주택담보대출금리
은행 금리방식 당월최저금리 당월최고금리 전월평균금리
하나은행 고정금리 3.70 4.10 3.44
KB국민은행 고정금리 3.89 3.89 3.18
케이뱅크 고정금리 3.92 3.92 3.64
카카오뱅크 고정금리 4.08 4.73 3.56
케이뱅크 변동금리 4.10 4.10 3.86
NH농협은행 고정금리 4.14 5.84 4.65
우리은행 고정금리 4.17 5.37 3.28
신한은행 고정금리 4.56 5.46 3.42
NH농협은행 변동금리 4.82 7.17 5.16
하나은행 변동금리 4.85 5.25 5.13
KB국민은행 변동금리 4.86 5.76 4.61
카카오뱅크 변동금리 5.04 5.69 4.24
우리은행 변동금리 5.09 6.29 -
신한은행 변동금리 5.18 5.98 4.26
2024.10.05 14:48
대출계산기
만원
금액: 만원
%
대출금액
금리 % 기간 개월
총이자
총비용
회차 상환금액 이자 원금 잔액