logo
INDEXerGO
  • MY GAME
    프로필
    로그아웃
인덱서고 간편 로그인
logo logo
로그인 후 투표에 참여해 주세요!
logo logo
님,
로그아웃을 진행하시겠습니까?
다음에 또 오세요!
나중에 로그아웃
홈 비교차트 국가지표 미국지표 자본시장 주식 미국주식 ETF 부동산 부채 글로벌 계산기 관련사이트
파산·회생 가계신용 예금취급기관가계대출 금융기관 여수신 은행대출금 연체율 보금자리론 판매실적 주택금융신용보증잔액 신용카드 개인금융부채 기업형태별대출 기업대출 기업직접금융 국가채무 일반정부부채 공공부문부채 이자부담 총부채 BIS국가총부채 대출태도 신용위험 대출수요
파산·회생 | 법원통계월보
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 개인파산접수(건) ] 3,660 3,566 2,690 3,101 3,448 3,804
전기대비증감률 5.90 -2.57 -18.93 15.28 11.19 10.32
전년동기대비증감률 3.54 -2.73 -19.20 0.62 -0.23 3.93
[ 개인회생접수(건) ] 11,133 10,907 10,825 11,980 12,519 13,188
전기대비증감률 0.04 -2.03 8.36 10.67 4.50 5.34
전년동기대비증감률 15.05 11.34 -9.81 17.86 12.50 18.46
[ 법인파산접수(건) ] 196 175 117 164 172 265
전기대비증감률 29.80 -10.71 -40.00 40.17 4.88 54.07
전년동기대비증감률 46.27 32.58 -22.52 19.71 13.91 35.20
가계신용 | 한국은행
통합차트
2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4
[ 가계신용(조원) ] 1,885.4512 1,882.3854 1,895.8020 1,914.2799 1,925.9091 1,928.7345
전기대비증감률 0.37 -0.16 0.71 0.97 0.61 0.15
전년동기대비증감률 0.96 1.58 1.85 1.91 2.15 2.46
[ 판매신용(조원) ] 118.1985 115.9356 116.0396 117.8346 120.3733 118.4676
전기대비증감률 1.27 -1.91 0.09 1.55 2.15 -1.58
전년동기대비증감률 0.39 1.26 1.84 0.96 1.84 2.18
[ 가계대출(조원) ] 1,767.2528 1,766.4498 1,779.7624 1,796.4453 1,805.5358 1,810.2669
전기대비증감률 0.31 -0.05 0.75 0.94 0.51 0.26
전년동기대비증감률 1.00 1.60 1.85 1.97 2.17 2.48
[ 가계대출-주택담보대출(조원) ] 1,064.3391 1,076.6973 1,092.7225 1,112.1295 1,123.8488 1,133.5188
전기대비증감률 1.45 1.16 1.49 1.78 1.05 0.86
전년동기대비증감률 5.03 5.79 5.90 6.01 5.59 5.28
[ 주택담보대출(예금취급기관)(조원) ] 777.7102 785.9876 802.3621 825.4800 839.8079 855.5271
전기대비증감률 1.69 1.06 2.08 2.88 1.74 1.87
전년동기대비증감률 3.03 4.77 6.43 7.94 7.99 8.85
[ 주택담보대출-예금은행(조원) ] 672.1102 681.6624 698.3658 720.5438 727.8489 739.3673
전기대비증감률 1.93 1.42 2.45 3.18 1.01 1.58
전년동기대비증감률 4.34 6.17 7.80 9.28 8.29 8.46
[ 주택담보대출-비은행예금취급기관(조원) ] 105.6001 104.3252 103.9962 104.9362 111.9590 116.1597
전기대비증감률 0.18 -1.21 -0.32 0.90 6.69 3.75
전년동기대비증감률 -4.61 -3.53 -1.96 -0.45 6.02 11.34
[ 주택담보대출(기타금융기관 등)(조원) ] 286.6288 290.7097 290.3604 286.6495 284.0409 277.9918
전기대비증감률 0.81 1.42 -0.12 -1.28 -0.91 -2.13
전년동기대비증감률 10.86 8.65 4.47 0.82 -0.90 -4.38
[ 가계대출-기타대출(조원) ] 702.9137 689.7525 687.0399 684.3158 681.6870 676.7481
전기대비증감률 -1.36 -1.87 -0.39 -0.40 -0.38 -0.72
전년동기대비증감률 -4.55 -4.31 -3.98 -3.97 -3.02 -1.89
[ 기타대출(예금취급기관)(조원) ] 456.1510 443.0925 440.1021 437.9593 436.5641 430.2265
전기대비증감률 -1.59 -2.86 -0.67 -0.49 -0.32 -1.45
전년동기대비증감률 -7.51 -6.89 -6.20 -5.51 -4.29 -2.90
[ 기타대출-예금은행(조원) ] 243.8485 237.5403 238.1392 238.6318 238.2483 235.1077
전기대비증감률 -0.55 -2.59 0.25 0.21 -0.16 -1.32
전년동기대비증감률 -5.65 -4.38 -3.46 -2.67 -2.30 -1.02
[ 기타대출-비은행예금취급기관(조원) ] 246.7627 246.6600 246.9378 246.3565 245.1229 246.5216
전기대비증감률 -0.94 -0.04 0.11 -0.24 -0.50 0.57
전년동기대비증감률 1.44 0.69 0.24 -1.11 -0.67 -0.06
[ 기타대출(기타금융기관 등)(조원) ] 286.6288 290.7097 290.3604 286.6495 284.0409 277.9918
전기대비증감률 0.81 1.42 -0.12 -1.28 -0.91 -2.13
전년동기대비증감률 10.86 8.65 4.47 0.82 -0.90 -4.38
[ [참고]주택금융공사 및 주택도시기금의 주택담보대출(조원) ] 229.9640 234.4845 234.3314 230.3269 227.1783 220.7580
전기대비증감률 1.21 1.97 -0.07 -1.71 -1.37 -2.83
전년동기대비증감률 14.34 11.65 6.24 1.37 -1.21 -5.85
예금취급기관가계대출 | 한국은행
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 예금취급기관가계대출(조원) ] 1,233.0490 1,237.9920 1,277.0248 1,282.6225 1,285.7536 1,292.6056
전기대비증감률 0.32 0.40 0.05 0.44 0.24 0.53
전년동기대비증감률 0.94 1.34 3.39 3.95 4.61 4.83
[ 주택담보대출(조원) ] 790.4183 796.3430 844.0581 850.5092 855.5271 861.6369
전기대비증감률 0.56 0.75 0.51 0.76 0.59 0.71
전년동기대비증감률 5.69 6.21 7.82 8.12 8.85 9.01
[ 기타대출(조원) ] 442.6307 441.6489 432.9667 432.1133 430.2265 430.9687
전기대비증감률 -0.10 -0.22 -0.82 -0.20 -0.44 0.17
전년동기대비증감률 -6.56 -6.40 -4.27 -3.39 -2.90 -2.63
금융기관 여수신 | 한국은행
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 예금은행총수신(조원) ] 2,540.3 2,560.7 2,645.4 2,658.2 2,671.8 2,657.8
전기대비증감률 -1.39 0.80 -0.71 0.49 0.51 -0.52
전년동기대비증감률 5.34 5.47 5.75 4.85 3.71 4.62
[ 예금은행총예금(조원) ] 2,000.3 2,015.3 2,073.3 2,098.3 2,124.7 2,092.1
전기대비증감률 -2.42 0.75 -1.27 1.20 1.26 -1.53
전년동기대비증감률 4.12 4.59 5.56 4.21 3.65 4.59
[ 비은행금융기관 수신(조원) ] 3,592.4 3,616.9 3,795.8 3,872.8 3,849.8 3,933.3
전기대비증감률 0.76 0.68 2.40 2.03 -0.59 2.17
전년동기대비증감률 4.60 5.94 6.75 8.72 7.99 9.49
[ 예금은행대출금(조원) ] 2,313.0 2,327.2 2,398.7 2,407.2 2,411.2 2,428.5
전기대비증감률 0.76 0.62 0.41 0.35 0.17 0.72
전년동기대비증감률 6.22 6.39 5.40 5.30 5.04 4.99
[ 비은행금융기관여신(조원) ] 1,300.5 1,303.4 1,334.2 1,340.6 1,332.9 1,348.9
전기대비증감률 0.44 0.22 0.89 0.48 -0.58 1.21
전년동기대비증감률 0.93 1.11 1.80 2.85 2.94 3.73
은행대출금 연체율 | 한국은행
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 가계대출-은행전체(%) ] 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 25.00 -20.00 25.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00
[ 가계대출-일반은행(%) ] 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 가계대출-특수은행(%) ] 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 33.33 33.33 25.00 25.00 25.00 25.00
[ 기업대출-은행전체(%) ] 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
전기대비증감률 0.00 16.67 16.67 14.29 -12.50 14.29
전년동기대비증감률 20.00 40.00 16.67 14.29 16.67 33.33
[ 기업대출-일반은행(%) ] 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7
전기대비증감률 0.00 20.00 20.00 16.67 -14.29 16.67
전년동기대비증감률 25.00 20.00 20.00 16.67 20.00 40.00
[ 기업대출-특수은행(%) ] 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
전기대비증감률 14.29 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00
전년동기대비증감률 33.33 33.33 0.00 12.50 28.57 12.50
[ 신용카드대출-은행전체(%) ] 1.8 1.9 2.1 2.3 2.1 2.1
전기대비증감률 0.00 5.56 10.53 9.52 -8.70 0.00
전년동기대비증감률 5.88 11.77 23.53 15.00 16.67 16.67
[ 신용카드대출-일반은행(%) ] 3.2 3.4 3.5 3.8 3.5 3.6
전기대비증감률 3.23 6.25 12.90 8.57 -7.89 2.86
전년동기대비증감률 28.00 25.93 16.67 11.77 12.90 12.50
[ 신용카드대출-특수은행(%) ] 1.5 1.6 1.8 2.0 1.8 1.8
전기대비증감률 0.00 6.67 12.50 11.11 -10.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 6.67 28.57 25.00 20.00 20.00
보금자리론 판매실적 | 한국주택금융공사
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 판매금액(조원) ] 0.38 0.28 1.09 1.44 1.22 1.27
전기대비증감률 2.67 -25.53 -12.08 31.93 -15.49 4.08
전년동기대비증감률 -92.85 -92.83 25.25 191.71 229.13 233.66
[ 잔액(조원) ] 114.00 114.05 113.23 112.40 111.63 110.73
전기대비증감률 0.11 0.04 -0.56 -0.74 -0.69 -0.81
전년동기대비증감률 17.68 16.00 0.52 -0.53 -1.98 -2.87
[ 최저적용금리(%) ] 4.2 4.2 4.0 3.8 3.8 3.8
전기대비증감률 -3.49 0.00 0.00 -7.41 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -2.35 -2.35 -5.81 -12.79 -12.79 -9.64
[ 최고적용금리(%) ] 4.5 4.5 4.3 4.0 4.0 4.0
전기대비증감률 -3.26 0.00 0.00 -6.90 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -2.20 -2.20 -5.43 -11.96 -11.96 -8.99
주택금융신용보증잔액 | 한국주택금융공사
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 주택금융신용보증잔액(조원) ] 131.2392 132.3010 130.0153 129.6376 129.0778 128.5169
전기대비증감률 0.02 0.81 -0.73 -0.29 -0.43 -0.43
전년동기대비증감률 4.68 4.90 -0.65 -0.89 -1.63 -2.07
[ 개인보증(합계)(조원) ] 106.8927 106.7762 102.4529 101.7763 101.1763 100.6552
전기대비증감률 -0.43 -0.11 -0.52 -0.66 -0.59 -0.52
전년동기대비증감률 -2.31 -2.45 -5.32 -5.51 -5.75 -5.83
[ 개인보증(구입)(조원) ] 10.6764 11.0034 13.5984 13.8813 14.0473 14.2369
전기대비증감률 3.56 3.06 1.87 2.08 1.20 1.35
전년동기대비증감률 65.81 66.42 43.30 40.01 36.26 33.35
[ 개인보증(전세)(조원) ] 86.5853 86.5113 83.3124 82.8589 82.3941 81.9560
전기대비증감률 -0.39 -0.09 -0.36 -0.54 -0.56 -0.53
전년동기대비증감률 -2.36 -2.45 -5.04 -5.10 -5.22 -5.35
[ 개인보증(중도금)(조원) ] 9.4665 9.1031 5.4257 4.9248 4.6285 4.3607
전기대비증감률 -4.78 -3.84 -8.09 -9.23 -6.02 -5.79
전년동기대비증감률 -32.90 -34.80 -49.77 -52.19 -53.44 -53.94
[ 개인보증(임대보증금반환)(조원) ] 0.0041 0.0042 0.0043 0.0042 0.0040 0.0038
전기대비증감률 0.00 2.44 -2.27 -2.33 -4.76 -5.00
전년동기대비증감률 95.24 75.00 13.16 5.00 -2.44 -7.32
[ 개인보증(개량)(조원) ] 0.1604 0.1542 0.1121 0.1072 0.1025 0.0978
전기대비증감률 -4.01 -3.87 -4.35 -4.37 -4.38 -4.59
전년동기대비증감률 -18.29 -19.90 -37.58 -38.21 -38.66 -39.03
[ 전세보증금반환보증(조원) ] 11.8891 12.4889 15.6587 16.0810 16.4342 16.7543
전기대비증감률 5.06 5.04 1.61 2.70 2.20 1.95
전년동기대비증감률 88.68 87.30 53.91 49.97 45.23 40.92
[ 사업자보증(조원) ] 12.4575 13.0360 11.9037 11.7803 11.4673 11.1075
전기대비증감률 -0.71 4.64 -5.39 -1.04 -2.66 -3.14
전년동기대비증감률 29.22 30.32 -4.61 -4.74 -8.60 -10.84
신용카드 | 한국은행
통합차트
2024.03 2024.04 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03
[ 전체이용금액(조원) ] 86.6238 86.9302 92.1382 87.4699 85.7439 89.4941
전기대비증감률 7.06 0.35 2.88 -5.07 -1.97 4.37
전년동기대비증감률 2.13 4.21 6.06 0.27 5.97 3.31
[ 개인이용금액(조원) ] 70.4635 69.6355 73.0735 70.4158 68.9073 73.2769
전기대비증감률 8.02 -1.18 1.60 -3.64 -2.14 6.34
전년동기대비증감률 3.65 5.75 4.63 -1.11 5.63 3.99
[ 개인일반구매이용금액(조원) ] 52.7062 52.0725 54.3692 52.8862 50.3422 54.7815
전기대비증감률 8.10 -1.20 2.30 -2.73 -4.81 8.82
전년동기대비증감률 5.41 6.82 4.94 1.11 3.25 3.94
[ 개인할부구매이용금액(조원) ] 12.9691 12.8063 13.5473 13.0947 13.3672 13.4697
전기대비증감률 8.78 -1.26 -1.82 -3.34 2.08 0.77
전년동기대비증감률 0.12 2.93 1.64 -6.63 12.12 3.86
[ 개인현금서비스이용금액(조원) ] 4.7882 4.7568 5.1570 4.4349 5.1979 5.0257
전기대비증감률 5.13 -0.66 3.64 -14.00 17.20 -3.31
전년동기대비증감률 -4.82 2.12 9.71 -9.03 14.13 4.96
[ 법인이용금액(조원) ] 16.1603 17.2947 19.0647 17.0541 16.8366 16.2172
전기대비증감률 3.05 7.02 8.07 -10.55 -1.28 -3.68
전년동기대비증감률 -4.01 -1.56 11.93 6.40 7.37 0.35
개인금융부채 (가계신용+비법인) | 한국은행
통합차트
2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4
[ 개인금융부채(조원) ] 2,351.3747 2,350.4519 2,365.8165 2,386.7452 2,397.3783 2,401.5690
전기대비증감률 0.35 -0.04 0.65 0.88 0.45 0.17
전년동기대비증감률 1.13 1.68 1.87 1.86 1.96 2.17
기업형태별대출 (예금은행) | 한국은행
통합차트
2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4
[ 법인(조원) ] 884.5866 908.1712 931.6048 948.7818 951.4299 963.8759
전기대비증감률 1.82 2.67 2.58 1.84 0.28 1.31
전년동기대비증감률 9.79 10.46 10.63 9.21 7.56 6.13
[ 비법인(조원) ] 465.9235 468.0665 470.0145 472.4653 471.4692 472.8345
전기대비증감률 0.24 0.46 0.42 0.52 -0.21 0.29
전년동기대비증감률 1.82 2.08 1.94 1.65 1.19 1.02
기업대출 | 한국은행
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 기업대출(합계)(조원) ] 1,284.6 1,291.6 1,322.9 1,326.4 1,324.3 1,338.7
전기대비증감률 0.93 0.54 0.59 0.26 -0.16 1.09
전년동기대비증감률 7.34 7.23 5.46 5.07 4.05 4.21
[ 대기업(조원) ] 266.9 268.0 280.6 281.0 280.3 287.0
전기대비증감률 2.50 0.41 2.22 0.14 -0.25 2.39
전년동기대비증감률 17.27 16.02 10.95 9.68 7.64 7.53
[ 중소기업(조원) ] 1,017.7 1,023.6 1,042.3 1,045.4 1,044.0 1,051.7
전기대비증감률 0.52 0.58 0.16 0.30 -0.13 0.74
전년동기대비증감률 5.01 5.15 4.08 3.90 3.12 3.34
기업직접금융 | 금융감독원
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 기업직접금융(합계)(조원) ] 24.6 21.2 24.0 28.0 21.8 30.8
전기대비증감률 20.00 -13.82 28.34 16.67 -22.14 41.28
전년동기대비증감률 21.78 -7.02 -11.44 5.66 6.34 25.20
[ 대기업(조원) ] 4.8 2.2 8.9 10.8 4.4 9.2
전기대비증감률 -25.00 -54.17 394.44 21.35 -59.26 109.09
전년동기대비증감률 -23.81 -4.35 -11.88 22.73 -31.25 91.67
[ 중소기업(조원) ] 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1
전기대비증감률 0.00 0.00 -33.33 100.00 -25.00 -66.67
전년동기대비증감률 100.00 -33.33 -88.89 33.33 50.00 -50.00
[ 금융채(조원) ] 18.2 17.8 13.8 15.9 15.2 20.0
전기대비증감률 46.77 -2.20 -12.66 15.22 -4.40 31.58
전년동기대비증감률 50.41 -6.32 -6.76 0.00 22.58 9.89
[ ABS(조원) ] 1.4 1.0 1.1 0.9 1.9 1.6
전기대비증감률 -12.50 -28.57 22.22 -18.18 111.11 -15.79
전년동기대비증감률 -22.22 -23.08 175.00 -40.00 18.75 14.29
국가채무 (D1) | 기획재정부
통합차트
2024.03 2024.04 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03
[ 국가채무(D1)(조원) ] 1,115.5 1,128.9 1,141.2 1,159.1 1,180.5 1,175.9
전기대비증감률 -0.44 1.20 -1.65 1.57 1.85 -0.39
전년동기대비증감률 5.88 5.24 4.46 5.05 5.36 5.42
[ 국채 합계(조원) ] 1,114.1 1,127.5 1,139.8 1,157.7 1,179.1 1,174.5
전기대비증감률 -0.44 1.20 -1.65 1.57 1.85 -0.39
전년동기대비증감률 5.92 5.29 4.46 5.05 5.37 5.42
[ 국고채권(조원) ] 1,020.8 1,035.3 1,047.9 1,065.8 1,086.6 1,086.6
전기대비증감률 -0.59 1.42 -1.83 1.71 1.95 0.00
전년동기대비증감률 6.54 6.12 5.00 5.53 5.81 6.45
[ 국민주택채권(조원) ] 81.4 80.1 79.1 78.7 78.4 78.1
전기대비증감률 1.37 -1.60 -0.63 -0.51 -0.38 -0.38
전년동기대비증감률 -0.12 -3.03 -3.06 -1.99 -2.37 -4.05
[ 외평채권(조원) ] 11.9 12.1 12.8 13.3 14.2 15.7
전기대비증감률 0.85 1.68 8.47 3.91 6.77 10.56
전년동기대비증감률 -2.46 -3.97 11.30 12.71 20.34 31.93
[ 차입금(조원) ] 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -29.41 -29.41 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 국고채무부담행위(조원) ] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
일반정부부채 (D2) | 기획재정부
통합차트
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 일반정부부채(D2)(조원) ] 759.7 810.7 945.1 1,066.2 1,157.2 1,217.3
전기대비증감률 3.33 6.71 16.58 12.81 8.54 5.19
[ 중앙정부(조원) ] 711.5 767.6 898.4 1,016.2 1,104.2 1,167.6
전기대비증감률 4.11 7.88 17.04 13.11 8.66 5.74
[ 지방정부(조원) ] 46.5 48.5 57.6 66.9 70.1 68.4
전기대비증감률 -0.43 4.30 18.76 16.15 4.78 -2.43
[ 내부거래(조원) ] 12.3 12.6 17.4 21.8 21.1 22.0
전기대비증감률 -6.82 2.44 38.10 25.29 -3.21 4.27
공공부문부채 (D3) | 기획재정부
통합차트
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 공공부문부채(D3)(조원) ] 1,078.0 1,132.6 1,280.0 1,427.3 1,588.7 1,673.3
전기대비증감률 3.20 5.06 13.01 11.51 11.31 5.33
[ 일반정부부채(D2)(조원) ] 759.7 810.7 945.1 1,066.2 1,157.2 1,217.3
전기대비증감률 3.33 6.71 16.58 12.81 8.54 5.19
[ 비금융공기업부채(조원) ] 387.6 395.8 408.1 439.7 517.4 545.4
전기대비증감률 2.40 2.12 3.11 7.74 17.67 5.41
[ 내부거래(조원) ] 69.3 73.9 73.3 78.6 -85.9 -89.5
전기대비증감률 0.14 6.64 -0.81 7.23 -209.29 -4.19
이자부담 | 인덱서고
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 기업대출(조원) ] 62.6885 63.2884 59.5305 58.7595 57.2098 55.4222
전기대비증감률 -0.70 0.96 -2.02 -1.30 -2.64 -3.12
전년동기대비증감률 2.92 1.04 -9.09 -7.46 -9.38 -11.59
[ 국가채무(조원) ] 38.8375 39.3536 30.5991 31.3222 30.7251
전기대비증감률 2.81 1.33 -0.42 2.36 -1.91
전년동기대비증감률 11.27 5.80 -16.62 -18.53 -18.66
총부채 | 한국은행
통합차트
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 부채(가계신용+기업대출+국가채무)(조원) ] 4,271 4,339 4,380 4,401 4,434
전기대비증감률 1.07 1.59 0.94 0.49 0.73
전년동기대비증감률 4.27 4.43 3.88 4.16 3.81
[ 가계신용(조원) ] 1,882.3854 1,895.8020 1,914.2799 1,925.9091 1,928.7345
전기대비증감률 -0.16 0.71 0.97 0.61 0.15
전년동기대비증감률 1.58 1.85 1.91 2.15 2.46
[ 기업대출(합계)(조원) ] 1,272.8 1,296.9 1,316.2 1,315.1 1,324.3 1,338.7
전기대비증감률 2.01 1.89 1.49 -0.08 0.70 1.09
전년동기대비증감률 7.02 7.17 6.30 5.40 4.05 3.22
[ 국가채무(D1)(조원) ] 1,115.5 1,146.1 1,149.3 1,141.2 1,175.9
전기대비증감률 2.11 2.74 0.28 -0.70 3.04
전년동기대비증감률 5.88 5.79 4.52 4.46 5.42
BIS국가총부채 | BIS
통합차트
2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4
[ 국가총부채(조원) ] 5,933.8401 5,974.9455 6,015.7881 6,100.8101 6,167.1022 6,221.7921
전기대비증감률 0.56 0.69 0.68 1.41 1.09 0.89
전년동기대비증감률 3.99 3.53 3.38 3.39 3.93 4.13
[ 정부총부채(조원) ] 1,037.5847 1,019.8166 1,056.7701 1,109.2597 1,130.1230 1,140.6362
전기대비증감률 0.68 -1.71 3.62 4.97 1.88 0.93
전년동기대비증감률 6.38 6.95 9.69 7.63 8.92 11.85
[ 가계총부채(조원) ] 2,216.9581 2,237.5476 2,246.3630 2,248.2048 2,264.0032 2,283.2880
전기대비증감률 0.59 0.93 0.39 0.08 0.70 0.85
전년동기대비증감률 -1.29 -0.83 -0.64 2.01 2.12 2.04
[ 기업총부채(조원) ] 2,679.2973 2,717.5813 2,712.6550 2,743.3456 2,772.9760 2,797.6680
전기대비증감률 0.49 1.43 -0.18 1.13 1.08 0.89
전년동기대비증감률 7.83 6.10 4.53 2.90 3.50 2.95
대출태도 (대출형태서베이) | 한국은행
통합차트
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 국내은행-차주가중종합지수 ] -3 -6 -17 -27 7 -6
전기대비증감률 50.00 -100.00 -183.33 -58.82 125.93 -185.71
전년동기대비증감률 -127.27 -200.00 -750.00 -350.00 333.33 0.00
[ 국내은행-대기업 ] 6 3 0 -11 3 6
전기대비증감률 200.00 -50.00 -100.00 0.00 127.27 100.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 -100.00 -83.33 -50.00 100.00
[ 국내은행-중소기업 ] 6 -3 3 -17 0 -6
전기대비증감률 0.00 -150.00 200.00 -666.67 100.00 0.00
전년동기대비증감률 100.00 0.00 150.00 0.00 -100.00 -100.00
[ 국내은행-가계(일반) ] -6 -14 -25 -39 8 -8
전기대비증감률 0.00 -133.33 -78.57 -56.00 120.51 -200.00
전년동기대비증감률 -154.54 -566.67 -212.50 0.00 233.33 42.86
[ 국내은행-가계(주택) ] 3 -6 -22 -42 14 -6
전기대비증감률 121.43 -300.00 -266.67 -90.91 133.33 -142.86
전년동기대비증감률 -86.36 -127.27 -300.00 -200.00 366.67 0.00
[ 상호저축은행 ] -21 -14 -16 -12 -18 -21
전기대비증감률 34.38 33.33 -14.29 25.00 -50.00 -16.67
전년동기대비증감률 40.00 54.84 42.86 62.50 14.29 -50.00
[ 신용카드회사 ] 6 0 13 -14 -36 -21
전기대비증감률 115.79 -100.00 0.00 -207.69 -157.14 41.67
전년동기대비증감률 142.86 100.00 285.71 63.16 -700.00 0.00
[ 상호금융조합 ] -26 -25 -26 -33 -25 -23
전기대비증감률 16.13 3.85 -4.00 -26.92 24.24 8.00
전년동기대비증감률 -4.00 -4.17 13.33 -6.45 3.85 8.00
[ 생명보험회사 ] -11 -12 -5 -24 -13 -12
전기대비증감률 -10.00 -9.09 58.33 -380.00 45.83 7.69
전년동기대비증감률 8.33 14.29 50.00 -140.00 -18.18 0.00
신용위험 (대출형태서베이) | 한국은행
통합차트
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 국내은행-차주가중종합지수 ] 32 30 26 28 15 20
전기대비증감률 3.23 -6.25 -13.33 7.69 -46.43 33.33
전년동기대비증감률 -3.03 -11.77 -16.13 -9.68 -53.12 -33.33
[ 국내은행-대기업 ] 3 3 6 11 6 8
전기대비증감률 0.00 0.00 100.00 83.33 -45.45 33.33
전년동기대비증감률 -50.00 -78.57 0.00 266.67 100.00 166.67
[ 국내은행-중소기업 ] 33 36 31 33 22 22
전기대비증감률 17.86 9.09 -13.89 6.45 -33.33 0.00
전년동기대비증감률 32.00 9.09 10.71 17.86 -33.33 -38.89
[ 국내은행-가계 ] 33 31 25 22 8 17
전기대비증감률 6.45 -6.06 -19.35 -12.00 -63.64 112.50
전년동기대비증감률 -15.38 -6.06 -19.36 -29.03 -75.76 -45.16
[ 상호저축은행 ] 41 33 30 32 28 27
전기대비증감률 -22.64 -19.51 -9.09 6.67 -12.50 -3.57
전년동기대비증감률 -12.77 -34.00 -36.17 -39.62 -31.71 -18.18
[ 신용카드회사 ] 19 13 13 21 29 21
전기대비증감률 -38.71 -31.58 0.00 61.54 38.10 -27.59
전년동기대비증감률 -47.22 116.67 85.71 -32.26 52.63 61.54
[ 상호금융조합 ] 47 44 41 41 42 40
전기대비증감률 6.82 -6.38 -6.82 0.00 2.44 -4.76
전년동기대비증감률 9.30 0.00 -8.89 -6.82 -10.64 -9.09
[ 생명보험회사 ] 24 21 21 33 25 23
전기대비증감률 9.09 -12.50 0.00 57.14 -24.24 -8.00
전년동기대비증감률 -11.11 -32.26 5.00 50.00 4.17 9.52
대출수요 (대출형태서베이) | 한국은행
통합차트
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 국내은행-차주가중종합지수 ] 24 5 17 7 14 11
전기대비증감률 500.00 -79.17 240.00 -58.82 100.00 -21.43
전년동기대비증감률 500.00 -72.22 21.43 75.00 -41.67 120.00
[ 국내은행-대기업 ] 11 8 6 0 6 11
전기대비증감률 266.67 -27.27 -25.00 -100.00 0.00 83.33
전년동기대비증감률 266.67 -52.94 -64.71 -100.00 -45.45 37.50
[ 국내은행-중소기업 ] 33 17 6 8 19 25
전기대비증감률 312.50 -48.48 -64.71 33.33 137.50 31.58
전년동기대비증감률 450.00 -10.53 -64.71 0.00 -42.42 47.06
[ 국내은행-가계(일반) ] -8 -8 17 8 14 14
전기대비증감률 -33.33 0.00 312.50 -52.94 75.00 0.00
전년동기대비증감률 27.27 0.00 383.33 233.33 275.00 275.00
[ 국내은행-가계(주택) ] 31 6 28 6 6 6
전기대비증감률 416.67 -80.65 366.67 -78.57 0.00 0.00
전년동기대비증감률 1133.33 -57.14 64.71 0.00 -80.64 0.00
[ 상호저축은행 ] 9 4 -7 -3 7 12
전기대비증감률 325.00 -55.56 -275.00 57.14 333.33 71.43
전년동기대비증감률 200.00 233.33 -600.00 25.00 -22.22 200.00
[ 신용카드회사 ] 25 6 19 0 14 0
전기대비증감률 516.67 -76.00 216.67 -100.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 257.14 -68.42 171.43 100.00 -44.00 -100.00
