logo
INDEXerGO
  • MY GAME
    프로필
    로그아웃
인덱서고 간편 로그인
logo logo
로그인 후 투표에 참여해 주세요!
logo logo
님,
로그아웃을 진행하시겠습니까?
다음에 또 오세요!
나중에 로그아웃
홈 비교차트 국가지표 미국지표 자본시장 주식 미국주식 ETF 부동산 부채 글로벌 계산기 관련사이트
기준금리 국채금리 경제성장률 GDP 1인당 GDP 잠재GDP성장률 생산자물가지수 소비자물가지수 가계부채/GDP 인구 외환보유액 본원통화 광의통화
기준금리 | BIS
통합차트
2025.05.20 2025.05.29 2025.06.04 2025.06.05 2025.06.06 2025.06.17
[ 미국(%) ] 4.500 4.500 4.500 4.500
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 유로지역(%) ] 2.400 2.400 2.400 2.150
전기대비증감률 -9.43 -9.43 -9.43 -10.42
[ 중국(%) ] 3.000 3.000 3.000 3.000
전기대비증감률 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23
[ 일본(%) ] 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 영국(%) ] 4.250 4.250 4.250 4.250
전기대비증감률 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56
[ 캐나다(%) ] 2.750 2.750 2.750 2.750
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 한국(%) ] 2.750 2.500 2.500 2.500
전기대비증감률 0.00 -9.09 -9.09 -9.09
[ 호주(%) ] 3.850 3.850 3.850 3.850
전기대비증감률 -6.10 -6.10 -6.10 -6.10
[ 인도(%) ] 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500
전기대비증감률 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -8.33
[ 러시아(%) ] 21.000 21.000 21.000 21.000 20.000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.76
[ 브라질(%) ] 14.750 14.750 14.750 14.750
전기대비증감률 3.51 3.51 3.51 3.51
[ 멕시코(%) ] 3.850 3.850 3.850 3.850
전기대비증감률 -6.10 -6.10 -6.10 -6.10
국채금리 | 각국시장
통합차트
2025.06.10 2025.06.11 2025.06.12 2025.06.13 2025.06.16 2025.06.17
[ 일본 국채 3개월(%) ] 0.478 0.473 0.468 0.465 0.450 0.448
전기대비증감률 -2.05 -1.05 -1.06 -0.64 -3.23 -0.44
[ 일본 국채 2년(%) ] 0.772 0.758 0.757 0.738 0.759 0.767
전기대비증감률 -0.64 -1.81 -0.13 -2.51 2.85 1.05
[ 일본 국채 5년(%) ] 1.030 1.019 1.014 0.965 1.013 1.033
전기대비증감률 -0.39 -1.07 -0.49 -4.83 4.97 1.97
[ 일본 국채 10년(%) ] 1.479 1.459 1.459 1.404 1.451 1.479
전기대비증감률 0.41 -1.35 0.00 -3.77 3.35 1.93
[ 일본 국채 20년(%) ] 2.394 2.381 2.394 2.356 2.381 2.400
전기대비증감률 1.27 -0.54 0.55 -1.59 1.06 0.80
[ 일본 국채 30년(%) ] 2.929 2.923 2.923 2.890 2.916 2.938
전기대비증감률 0.55 -0.20 0.00 -1.13 0.90 0.75
[ 독일 국채 3개월(%) ] 1.806 1.793 1.809 1.760 1.650 1.735
전기대비증감률 0.44 -0.72 0.89 -2.71 -6.25 5.15
[ 독일 국채 2년(%) ] 1.855 1.850 1.813 1.857 1.845 1.866
전기대비증감률 -1.22 -0.27 -2.00 2.43 -0.65 1.14
[ 독일 국채 10년(%) ] 2.532 2.537 2.478 2.536 2.530 2.534
전기대비증감률 -1.48 0.20 -2.33 2.34 -0.24 0.16
[ 독일 국채 30년(%) ] 2.998 3.028 2.957 3.009 3.013 3.006
전기대비증감률 -1.32 1.00 -2.34 1.76 0.13 -0.23
[ 영국 국채 3개월(%) ] 4.308 4.289 4.283 4.281 4.265 4.258
전기대비증감률 0.49 -0.44 -0.14 -0.05 -0.37 -0.16
[ 영국 국채 2년(%) ] 3.920 3.913 3.868 3.951 3.912 3.934
전기대비증감률 -2.12 -0.18 -1.15 2.15 -0.99 0.56
[ 영국 국채 10년(%) ] 4.543 4.553 4.477 4.552 4.534 4.558
전기대비증감률 -1.94 0.22 -1.67 1.68 -0.40 0.53
[ 영국 국채 30년(%) ] 5.253 5.278 5.193 5.264 5.252 5.282
전기대비증감률 -1.39 0.48 -1.61 1.37 -0.23 0.57
[ 중국 국채 1년(%) ] 1.425 1.419 1.415 1.417 1.408 1.398
전기대비증감률 0.07 -0.42 -0.28 0.14 -0.64 -0.71
[ 중국 국채 5년(%) ] 1.541 1.542 1.538 1.554 1.549 1.526
전기대비증감률 -0.06 0.06 -0.26 1.04 -0.32 -1.48
[ 중국 국채 10년(%) ] 1.696 1.688 1.674 1.692 1.632 1.649
전기대비증감률 0.30 -0.47 -0.83 1.08 -3.55 1.04
경제성장률 | World Bank
통합차트
2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4
[ 미국(%) ] 0.79 0.41 0.74 0.76 0.61 -0.06
전기대비증감률 -26.40 -48.67 82.47 2.84 -20.13 -110.05
전년동기대비증감률 -4.71 -41.47 21.75 -29.10 -23.07 -115.06
[ 중국(%) ] 0.90 1.30 1.00 1.40 1.60 1.20
전기대비증감률 -40.00 44.44 -23.08 40.00 14.29 -25.00
전년동기대비증감률 80.00 -18.75 -23.08 -6.67 77.78 -7.69
[ 일본(%) ] -0.10 -0.33 0.95 0.21 0.56 -0.04
전기대비증감률 90.26 -230.69 385.93 -77.49 159.07 -107.18
전년동기대비증감률 -137.69 -127.36 59.70 120.73 651.49 88.02
[ 독일(%) ] -0.37 0.24 -0.30 0.10 -0.20 0.41
전기대비증감률 -294.24 163.88 -224.89 135.47 -291.43 304.98
전년동기대비증감률 27.68 63.45 -94.74 -45.03 45.82 73.84
[ 영국(%) ] -0.21 0.91 0.46 0.00 0.10 0.71
전기대비증감률 -256.90 537.68 -49.45 -99.78 9400.00 645.26
전년동기대비증감률 -163.30 1385.25 990.48 101.72 145.89 -21.85
[ 프랑스(%) ] 0.43 0.11 0.20 0.37 -0.08 0.12
전기대비증감률 78.75 -74.13 81.98 85.15 -120.59 255.84
전년동기대비증감률 25.81 54.17 -77.70 55.83 -117.95 8.11
[ 이탈리아(%) ] 0.20 0.18 0.20 -0.01 0.21 0.26
전기대비증감률 111.96 -7.69 10.56 -103.52 3100.00 25.71
전년동기대비증감률 259.84 -61.62 196.60 -107.61 7.69 46.67
[ 캐나다(%) ] -0.04 0.18 0.63 0.60 0.51 0.55
전기대비증감률 83.19 565.79 256.50 -5.55 -14.43 7.65
전년동기대비증감률 72.26 -86.94 341.26 363.72 1442.11 210.17
[ 한국(%) ] 0.49 1.17 -0.23 0.09 0.08 -0.22
전기대비증감률 -37.21 139.10 -119.42 139.04 -12.36 -380.77
전년동기대비증감률 233.42 229.78 -133.28 -88.62 -84.11 -118.65
[ 호주(%) ] 0.08 0.13 0.23 0.32 0.57 0.21
전기대비증감률 -83.83 54.88 80.31 39.74 78.12 -62.98
전년동기대비증감률 -87.21 -72.45 -47.36 -36.88 595.12 66.14
[ 스페인(%) ] 0.73 1.02 0.81 0.71 0.71 0.57
전기대비증감률 11.53 39.46 -20.49 -12.52 -0.14 -20.22
전년동기대비증감률 28.72 52.53 231.30 8.19 -3.13 -44.59
[ 러시아(%) ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 멕시코(%) ] 0.40 0.05 0.19 0.85 -0.66 0.20
전기대비증감률 -24.10 -88.50 304.35 355.91 -178.30 130.72
전년동기대비증감률 -69.81 -94.05 -76.78 60.91 -266.00 343.48
GDP | World Bank
통합차트
2019 2020 2021 2022 2023 2024
[ 미국(십억달러) ] 21,540 21,354 23,681 26,007 27,721 29,204
전기대비증감률 4.28 -0.86 10.90 9.82 6.59 5.35
[ 중국(십억달러) ] 14,560 14,996 18,202 18,317 18,270 18,744
전기대비증감률 2.92 3.00 21.37 0.63 -0.25 2.59
[ 일본(십억달러) ] 5,118 5,054 5,039 4,262 4,213 4,026
전기대비증감률 1.53 -1.25 -0.30 -15.41 -1.16 -4.44
[ 독일(십억달러) ] 3,957 3,940 4,348 4,164 4,526 4,660
전기대비증감률 -2.34 -0.43 10.36 -4.25 8.70 2.97
[ 영국(십억달러) ] 2,851 2,697 3,143 3,114 3,370 3,644
전기대비증감률 -0.70 -5.42 16.56 -0.93 8.21 8.13
[ 프랑스(십억달러) ] 2,723 2,648 2,966 2,795 3,056 3,160
전기대비증감률 -2.11 -2.75 12.03 -5.79 9.36 3.41
[ 이탈리아(십억달러) ] 2,020 1,907 2,179 2,104 2,305 2,373
전기대비증감률 -3.80 -5.55 14.25 -3.45 9.53 2.96
[ 캐나다(십억달러) ] 1,744 1,656 2,022 2,190 2,173 2,244
전기대비증감률 1.07 -5.05 22.15 8.31 -0.78 3.23
[ 한국(십억달러) ] 1,751 1,744 1,942 1,799 1,839 1,870
전기대비증감률 -4.01 -0.40 11.37 -7.36 2.21 1.67
[ 호주(십억달러) ] 1,393 1,328 1,557 1,691 1,728
전기대비증감률 -2.46 -4.62 17.19 8.62 2.20
[ 스페인(십억달러) ] 1,403 1,290 1,461 1,446 1,620
전기대비증감률 -1.97 -8.10 13.29 -1.01 12.00
[ 인도(십억달러) ] 2,836 2,675 3,167 3,353 3,568
전기대비증감률 4.91 -5.67 18.41 5.88 6.38
[ 러시아(십억달러) ] 1,693 1,493 1,843 2,266 2,021
전기대비증감률 2.16 -11.81 23.46 22.93 -10.79
[ 브라질(십억달러) ] 1,873 1,476 1,671 1,952 2,174
전기대비증감률 -2.28 -21.20 13.18 16.84 11.36
[ 멕시코(십억달러) ] 1,304 1,121 1,317 1,464 1,789
전기대비증감률 3.81 -14.04 17.44 11.22 22.18
1인당 GDP | OECD
통합차트
2019 2020 2021 2022 2023 2024
[ 미국(달러) ] 65,171 64,351 71,220 77,778 82,223 85,839
전기대비증감률 3.73 -1.26 10.68 9.21 5.71 4.40
[ 중국(달러) ] 10,326 10,620 12,885 12,974 12,961
전기대비증감률 2.57 2.85 21.33 0.69 -0.11
[ 일본(달러) ] 40,565 40,205 40,152 34,114 33,881 32,521
전기대비증감률 1.75 -0.89 -0.13 -15.04 -0.68 -4.01
[ 독일(달러) ] 47,624 47,380 52,266 49,686 53,550 55,014
전기대비증감률 -2.56 -0.51 10.31 -4.94 7.78 2.73
[ 영국(달러) ] 42,794 40,405 46,926 46,063 49,201 52,637
전기대비증감률 -1.21 -5.58 16.14 -1.84 6.81 6.98
[ 프랑스(달러) ] 40,400 39,155 43,707 41,075 44,691 46,103
전기대비증감률 -2.49 -3.08 11.63 -6.02 8.80 3.16
[ 이탈리아(달러) ] 33,813 32,092 36,852 35,654 39,072 40,239
전기대비증감률 -3.56 -5.09 14.84 -3.25 9.59 2.99
[ 캐나다(달러) ] 46,353 43,538 52,887 56,257 54,220 54,283
전기대비증감률 -0.40 -6.07 21.47 6.37 -3.62 0.11
[ 한국(달러) ] 33,827 33,646 37,518 34,822 35,563 36,232
전기대비증감률 -4.35 -0.53 11.51 -7.19 2.13 1.88
[ 호주(달러) ] 54,375 55,964 68,152 68,460 66,621 67,316
전기대비증감률 -6.71 2.92 21.78 0.45 -2.69 1.04
[ 스페인(달러) ] 29,806 27,242 30,863 30,273 33,485 35,279
전기대비증감률 -2.74 -8.60 13.29 -1.91 10.61 5.36
[ 인도(달러) ] 2,129 1,977 2,333 2,479
전기대비증감률 2.23 -7.14 18.00 6.28
[ 러시아(달러) ] 11,498 10,129
전기대비증감률 1.86 -11.90
[ 브라질(달러) ] 8,914 6,971 7,832
전기대비증감률 -3.05 -21.80 12.35
[ 멕시코(달러) ] 10,436 8,870 10,317 11,405 13,871 14,249
전기대비증감률 2.46 -15.00 16.30 10.55 21.63 2.72
잠재GDP성장률 | OECD
통합차트
2021 2022 2023 2024 2025 2026
[ 미국(%) ] 2.342 2.391 2.481 2.510 2.408 2.256
전기대비증감률 0.79 2.09 3.79 1.14 -4.04 -6.31
[ 중국(%) ] 5.143 4.782 4.571 4.579 4.539
전기대비증감률 -3.43 -7.02 -4.41 0.16 -0.86
[ 일본(%) ] 0.610 0.425 0.355 0.151 0.189 0.166
전기대비증감률 -17.87 -30.44 -16.32 -57.61 25.70 -12.10
[ 독일(%) ] 0.648 0.765 0.820 0.646 0.518 0.491
전기대비증감률 0.50 18.05 7.28 -21.27 -19.79 -5.27
[ 영국(%) ] 0.821 1.079 1.094 1.093 1.106 1.149
전기대비증감률 -14.64 31.43 1.40 -0.09 1.15 3.90
[ 프랑스(%) ] 1.307 1.382 1.406 1.149 1.040 1.038
전기대비증감률 14.28 5.74 1.71 -18.28 -9.53 -0.17
[ 이탈리아(%) ] 0.798 1.165 1.403 1.386 1.286 1.225
전기대비증감률 87.56 46.06 20.39 -1.22 -7.15 -4.81
[ 캐나다(%) ] 1.497 1.847 2.062 1.987 1.679 1.402
전기대비증감률 17.90 23.38 11.62 -3.62 -15.54 -16.46
[ 한국(%) ] 2.347 2.245 2.231 2.079 2.025 1.978
전기대비증감률 -3.67 -4.31 -0.65 -6.80 -2.62 -2.29
[ 호주(%) ] 2.222 2.256 2.246 2.246 2.230 2.208
전기대비증감률 3.77 1.54 -0.45 0.01 -0.70 -1.00
[ 스페인(%) ] 1.752 2.118 2.306 2.099 1.897 1.741
전기대비증감률 9.70 20.86 8.88 -8.97 -9.62 -8.24
[ 인도(%) ] 6.459 6.723 6.711 6.040 5.623 5.361
전기대비증감률 8.47 4.08 -0.17 -10.00 -6.91 -4.66
[ 러시아(%) ] 1.163 1.472 1.618 1.527 1.415
전기대비증감률 43.50 26.58 9.94 -5.59 -7.34
[ 브라질(%) ] 1.497 1.719 1.679 1.508 1.429
전기대비증감률 40.67 14.81 -2.37 -10.15 -5.22
[ 멕시코(%) ] 0.833 1.077 1.401 1.719 1.804 1.838
전기대비증감률 23.88 29.43 30.05 22.64 4.97 1.86
생산자물가지수 | IMF
통합차트
2024.02 2024.03 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02
[ 미국 ] 139.63 140.02
전기대비증감률 0.76 0.28
전년동기대비증감률 1.64 1.89
[ 중국 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 일본 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 독일 ] 141.48 141.71 143.21 143.21 143.56 143.56
전기대비증감률 -0.25 0.16 0.56 0.00 0.24 0.00
전년동기대비증감률 -2.70 -1.92 0.72 1.30 1.22 1.47
[ 영국 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 프랑스 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 이탈리아 ] 137.68 137.34 142.15 142.95 145.24 146.27
전기대비증감률 -0.99 -0.25 1.22 0.56 1.60 0.71
전년동기대비증감률 -10.76 -9.64 -0.48 1.05 4.44 6.24
[ 캐나다 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 한국 ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
소비자물가지수 | IMF
통합차트
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 미국 ] 143.79 144.03 145.68 146.33 146.66 147.12
전기대비증감률 0.38 0.17 0.65 0.45 0.23 0.31
전년동기대비증감률 3.36 3.27 3.00 2.82 2.39 2.32
[ 중국 ] 132.29 132.29 132.81 132.55 132.29 132.19
전기대비증감률 -0.10 0.00 0.58 -0.20 -0.20 -0.08
전년동기대비증감률 0.19 0.29 0.48 -0.77 -0.10 -0.08
[ 일본 ] 113.59 114.01 117.28 116.86 117.17 117.60
전기대비증감률 0.47 0.37 0.45 -0.36 0.27 0.37
전년동기대비증감률 2.47 2.85 4.03 3.65 3.63 3.53
[ 독일 ] 134.72 134.83 135.96 136.53 136.98 137.54
전기대비증감률 0.51 0.08 -0.17 0.42 0.33 0.41
전년동기대비증감률 2.23 2.40 2.29 2.29 2.19 2.09
[ 영국 ] 146.70 147.25 149.92 150.47 151.03 152.80
전기대비증감률 0.46 0.37 0.00 0.37 0.37 1.17
전년동기대비증감률 3.04 2.79 3.92 3.67 3.42 4.16
[ 프랑스 ] 126.77 126.81 126.84 126.86 127.10 127.82
전기대비증감률 0.50 0.03 0.16 0.02 0.19 0.57
전년동기대비증감률 2.18 2.27 1.65 0.80 0.76 0.83
[ 이탈리아 ] 129.36 129.68 131.08 131.30 131.73 131.83
전기대비증감률 0.09 0.25 0.58 0.17 0.33 0.08
전년동기대비증감률 0.83 0.75 1.49 1.59 1.92 1.91
[ 캐나다 ] 137.89 138.67 138.49 139.95 140.38 140.30
전기대비증감률 0.50 0.57 0.06 1.05 0.31 -0.06
전년동기대비증감률 2.68 2.87 1.89 2.64 2.31 1.75
[ 한국 ] 132.00 132.10 133.97 134.39 134.64 134.74
전기대비증감률 0.05 0.08 0.70 0.31 0.19 0.07
전년동기대비증감률 2.92 2.67 2.24 2.02 2.05 2.08
가계부채/GDP | IMF
통합차트
2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4
[ 미국(%) ] 73.30 73.94 70.50 71.06 71.66
전기대비증감률 0.92 0.87 -4.64 0.79 0.84
전년동기대비증감률 -3.27 -3.46 -2.08 -2.16 -2.24
[ 독일(%) ] 51.00 51.04 49.39 49.42
전기대비증감률 0.33 0.07 -3.23 0.05
전년동기대비증감률 -4.46 -4.80 -2.60 -2.79
[ 영국(%) ] 82.58 82.39 80.30 80.70 81.44
전기대비증감률 1.43 -0.23 -2.54 0.50 0.92
전년동기대비증감률 -5.27 -5.26 -0.88 -0.88 -1.39
[ 이탈리아(%) ] 46.68 45.24
전기대비증감률 1.19 -3.08
전년동기대비증감률 -14.13 -7.01
[ 캐나다(%) ] 101.58 102.27 98.07 99.55 100.89 102.08
전기대비증감률 1.14 0.68 -4.11 1.52 1.34 1.17
전년동기대비증감률 0.46 0.46 -1.01 -0.88 -0.68 -0.19
[ 한국(%) ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 호주(%) ] 108.34 109.65 106.81 109.18 110.26 111.93
전기대비증감률 1.13 1.21 -2.59 2.22 0.99 1.52
전년동기대비증감률 -5.74 -5.75 1.16 1.91 1.77 2.08
인구 | World Bank
통합차트
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 미국(만명) ] 32,684 32,833 33,153 33,205 33,327 33,491
전기대비증감률 0.53 0.46 0.97 0.16 0.37 0.49
[ 중국(만명) ] 140,276 140,774 141,110 141,236 141,218 141,071
전기대비증감률 0.47 0.36 0.24 0.09 -0.01 -0.10
[ 일본(만명) ] 12,681 12,663 12,626 12,568 12,512 12,452
전기대비증감률 -0.13 -0.14 -0.29 -0.46 -0.44 -0.49
[ 독일(만명) ] 8,291 8,309 8,316 8,320 8,380 8,328
전기대비증감률 0.30 0.23 0.08 0.04 0.72 -0.62
[ 영국(만명) ] 6,646 6,684 6,708 6,703 6,779 6,835
전기대비증감률 0.61 0.57 0.37 -0.08 1.14 0.82
[ 프랑스(만명) ] 6,716 6,738 6,760 6,784 6,807 6,829
전기대비증감률 0.36 0.33 0.33 0.36 0.33 0.33
[ 이탈리아(만명) ] 6,042 5,973 5,944 5,913 5,901 5,899
전기대비증감률 -0.19 -1.15 -0.49 -0.51 -0.20 -0.03
[ 캐나다(만명) ] 3,707 3,762 3,803 3,824 3,894 4,010
전기대비증감률 1.44 1.47 1.09 0.56 1.83 2.98
[ 한국(만명) ] 5,159 5,176 5,184 5,177 5,167 5,171
전기대비증감률 0.43 0.35 0.14 -0.13 -0.19 0.08
[ 호주(만명) ] 2,496 2,533 2,565 2,569 2,601 2,666
전기대비증감률 1.51 1.49 1.24 0.14 1.28 2.48
[ 스페인(만명) ] 4,680 4,713 4,737 4,742 4,776 4,835
전기대비증감률 0.44 0.72 0.49 0.11 0.72 1.23
[ 인도(만명) ] 137,466 138,903 140,262 141,420 142,542 143,807
전기대비증감률 1.10 1.05 0.98 0.83 0.79 0.89
[ 러시아(만명) ] 14,540 14,545 14,525 14,475 14,424 14,383
전기대비증감률 0.07 0.04 -0.14 -0.34 -0.35 -0.28
[ 브라질(만명) ] 20,611 20,746 20,866 20,955 21,031 21,114
전기대비증감률 0.69 0.65 0.58 0.43 0.36 0.40
[ 멕시코(만명) ] 12,457 12,576 12,680 12,765 12,861 12,974
전기대비증감률 0.95 0.95 0.82 0.67 0.76 0.88
외환보유액 | IMF
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 미국(십억달러) ]
전기대비증감률
전년동기대비증감률
[ 중국(십억달러) ] 3,465.389 3,453.853 3,498.558 3,533.893 3,591.327
전기대비증감률 1.01 -0.33 0.59 1.01 1.63
전년동기대비증감률 2.77 2.04 1.78 1.86 4.68
[ 일본(십억달러) ] 1,231.572 1,231.495 1,253.281 1,272.511 1,298.249 1,298.139
전기대비증감률 -3.71 -0.01 1.02 1.53 2.02 -0.01
전년동기대비증감률 -1.83 -1.26 -2.20 -1.40 1.51 5.41
[ 독일(십억달러) ] 351.775 351.353 406.682 435.488 454.277 456.411
전기대비증감률 1.17 -0.12 1.60 7.08 4.31 0.47
전년동기대비증감률 13.40 15.14 27.33 28.81 30.65 29.75
[ 영국(십억달러) ] 213.712 212.900 223.876 226.549 236.001 241.532
전기대비증감률 3.09 -0.38 2.43 1.19 4.17 2.34
전년동기대비증감률 4.74 2.83 8.00 6.70 13.84 13.02
[ 프랑스(십억달러) ] 262.463 261.170 305.290 327.155 341.722 342.956
전기대비증감률 1.02 -0.49 1.42 7.16 4.45 0.36
전년동기대비증감률 14.16 15.75 27.81 29.29 31.53 30.67
[ 이탈리아(십억달러) ] 269.464 268.900 310.378 331.598 346.206
전기대비증감률 1.48 -0.21 1.64 6.84 4.41
전년동기대비증감률 13.54 15.11 27.54 28.41 30.38
[ 캐나다(십억달러) ] 122.758 122.900 119.595 125.992 124.729 125.037
전기대비증감률 1.43 0.12 1.44 5.35 -1.00 0.25
전년동기대비증감률 7.83 7.54 2.88 6.82 3.06 1.86
[ 한국(십억달러) ] 412.832 412.211 409.210 409.659 404.672
전기대비증감률 -1.54 -0.15 -0.44 0.11 -1.22
전년동기대비증감률 -1.94 -2.19 -1.57 -2.29 -3.49
[ 호주(십억달러) ] 60.569 62.892 65.120 66.096 65.715
전기대비증감률 3.36 3.84 0.46 1.50 -0.58
전년동기대비증감률 4.93 6.09 10.35 12.82 12.14
[ 스페인(십억달러) ] 104.796 104.546 109.212 112.506 116.804 116.468
전기대비증감률 1.21 -0.24 1.35 3.02 3.82 -0.29
전년동기대비증감률 7.05 6.99 6.93 8.18 12.80 11.14
[ 인도(십억달러) ] 651.510 651.997 638.698 668.326 688.428
전기대비증감률 1.77 0.07 1.28 4.64 3.01
전년동기대비증감률 10.29 9.57 2.17 3.39 7.53
[ 러시아(십억달러) ] 599.040 593.498 632.355 647.358 680.270
전기대비증감률 0.19 -0.93 1.87 2.37 5.08
전년동기대비증감률 2.54 1.90 8.53 9.65 13.77
[ 브라질(십억달러) ] 355.560 357.827 332.508 336.157 340.789 341.459
전기대비증감률 1.13 0.64 1.28 1.10 1.38 0.20
전년동기대비증감률 3.51 4.13 -5.73 -5.31 -3.07 -3.97
[ 멕시코(십억달러) ] 222.774 225.876 245.548 246.820 247.047
전기대비증감률 0.58 1.39 1.98 0.52 0.09
전년동기대비증감률 7.38 7.34 11.85 12.44 11.54
본원통화 | IMF
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 미국(십억달러) ] 2,303 2,302 2,305 2,322 2,329 2,340
전기대비증감률 0.40 -0.06 0.30 0.75 0.29 0.49
전년동기대비증감률 0.69 0.36 0.98 1.26 1.52 1.62
[ 유로 지역(십억유로) ] 1,590 1,596 1,605
전기대비증감률 0.12 0.42 0.09
전년동기대비증감률 -0.61 -0.34 1.71
[ 일본(천억조엔) ] 6,757 6,754 6,553
전기대비증감률 -2.95 -0.05 0.28
전년동기대비증감률 0.51 0.71 -1.40
[ 캐나다(십억CAD) ] 233 238 221 221
전기대비증감률 -1.74 2.36 -11.18 -0.04
전년동기대비증감률 -19.35 -17.54 -10.49 -9.39
[ 한국(조원) ] 278 285 289 290
전기대비증감률 3.43 2.63 -1.34 0.41
전년동기대비증감률 6.12 6.00 6.75 3.55
[ 호주(십억AUD) ] 101 101 103 103
전기대비증감률 -0.47 -0.42 -0.28 -0.26
전년동기대비증감률 -0.47 -0.51 2.15 1.56
광의통화 (M2) | IMF,FRED
통합차트
2024.03 2024.04 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03
[ 유로 지역(십억유로) ] 16,184 16,213 16,825 16,749 16,788
전기대비증감률 0.78 0.18 0.50 -0.46 0.24
전년동기대비증감률 1.09 1.27 3.86 4.28 4.54
[ 일본(조엔) ] 16,398 16,437 16,299 16,346 16,343
전기대비증감률 0.40 0.24 0.20 0.29 -0.02
전년동기대비증감률 2.08 1.23 0.14 0.25 0.07
[ 한국(조원) ] 4,014 3,971 4,160 4,179 4,220
전기대비증감률 1.17 -1.07 0.07 0.44 0.99
전년동기대비증감률 6.28 5.24 6.55 7.06 6.36
[ 호주(십억AUD) ] 3,293 3,308 3,468 3,484 3,475 3,490
전기대비증감률 0.44 0.46 1.03 0.44 -0.25 0.44
전년동기대비증감률 4.47 4.70 6.57 5.94 5.99 5.99
거시 경제를 보는 눈, 인덱서고! 여러분의 성공 투자를 응원합니다
서비스 제휴를 원하시거나 기타 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락해 주세요 | [email protected]
Copyright © INDEXerGO