logo
INDEXerGO
  • MY GAME
    프로필
    로그아웃
인덱서고 간편 로그인
logo logo
로그인 후 투표에 참여해 주세요!
logo logo
님,
로그아웃을 진행하시겠습니까?
다음에 또 오세요!
나중에 로그아웃
홈 비교차트 국가지표 미국지표 자본시장 주식 미국주식 ETF 부동산 부채 글로벌 계산기 관련사이트
충북
  • 전체
  • 전국
  • 수도권
  • 서울
  • 인천
  • 경기
  • 지방
  • 부산
  • 대구
  • 광주
  • 대전
  • 울산
  • 세종
  • 강원
  • 충북
  • 충남
  • 전북
  • 전남
  • 경북
  • 경남
  • 제주
인허가실적 착공실적 분양실적 준공실적 미분양주택 준공후주택미분양 아파트멸실현황 주택멸실현황 인구천인당 주택수 매매거래건수 매매거래금액 평균매매가격 중위매매가격 매매실거래가격지수 매매가격지수 평균전세가격 중위전세가격 전세실거래가격지수 전세가격지수 평균매매가격 대비 전세가격 비율 중위매매가격 대비 전세가격 비율 전월세 전환율 주택구입부담지수 PIR LIR 주택구입물량지수 인구수 세대수 아파트단지수 아파트동수 아파트호수 아파트시가총액 지역내총생산(GRDP)
인허가실적 (아파트) | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 110,661 131,528 30,412 58,090 79,219 97,012
전기대비증감률 22.07 18.86 50.26 91.01 36.37 22.46
전년동기대비증감률 -22.10 -24.51 -29.89 -12.02 -12.61 -12.33
[ 수도권(호) ] 45,501 53,419 19,844 33,251 46,282 54,086
전기대비증감률 22.59 17.40 41.23 67.56 39.19 16.86
전년동기대비증감률 -17.32 -21.01 10.95 22.91 24.70 18.87
[ 서울(호) ] 9,300 11,651 6,666 13,575 14,983 17,225
전기대비증감률 49.66 25.28 177.06 103.65 10.37 14.96
전년동기대비증감률 -33.96 -22.81 48.07 132.05 141.12 85.22
[ 인천(호) ] 4,931 5,475 1,634 1,814 7,033 8,481
전기대비증감률 46.76 11.03 29.58 11.02 287.71 20.59
전년동기대비증감률 -38.50 -54.81 -21.71 -13.08 109.31 71.99
[ 경기(호) ] 31,270 36,293 11,544 17,862 24,266 28,380
전기대비증감률 13.54 16.06 11.17 54.73 35.85 16.95
전년동기대비증감률 -5.05 -10.20 2.19 -6.56 -11.89 -9.24
[ 지방(호) ] 65,160 78,109 10,568 24,839 32,937 42,926
전기대비증감률 21.71 19.87 70.78 135.04 32.60 30.33
전년동기대비증감률 -25.12 -26.73 -58.55 -36.26 -38.48 -34.12
[ 부산(호) ] 10,181 11,630 3,034 8,332 8,872 9,622
전기대비증감률 67.84 14.23 1548.91 174.62 6.48 8.45
전년동기대비증감률 -2.49 -11.81 40.46 285.74 46.26 -5.49
[ 대구(호) ] 1,205 1,205 0 0 0 589
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -81.47 -85.74 -100.00 -100.00 -100.00 -51.12
[ 광주(호) ] 1,187 1,291 565 565 2,391 2,489
전기대비증감률 0.00 8.76 165.26 0.00 323.19 4.10
전년동기대비증감률 -73.20 -74.10 135.42 -27.10 101.43 109.69
[ 대전(호) ] 13,152 13,152 0 3,091 3,756 6,378
전기대비증감률 7.03 0.00 0.00 0.00 21.51 69.81
전년동기대비증감률 69.25 48.59 -100.00 -69.81 -69.43 -51.51
[ 울산(호) ] 2,343 2,343 496 944 944 944
전기대비증감률 31.26 0.00 0.00 90.32 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -66.19 -68.20 1277.78 -10.44 -47.12 -59.71
[ 세종(호) ] 3,174 3,174 0 0 0 0
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 5190.00 5190.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00
[ 강원(호) ] 2,558 4,753 296 547 547 547
전기대비증감률 9.93 85.81 0.00 84.80 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -48.96 -25.30 -72.15 -69.91 -76.49 -78.62
[ 충북(호) ] 4,486 6,480 1,052 1,712 3,063 3,063
전기대비증감률 16.19 44.45 32.16 62.74 78.91 0.00
전년동기대비증감률 21.90 76.09 -36.78 -40.95 -20.67 -31.72
[ 충남(호) ] 10,321 15,518 2,227 2,227 2,808 7,211
전기대비증감률 38.87 50.35 16.17 0.00 26.09 156.80
전년동기대비증감률 -19.29 14.54 -20.69 -42.97 -62.22 -30.13
[ 전북(호) ] 1,585 1,885 0 2,383 2,697 3,313
전기대비증감률 42.79 18.93 0.00 0.00 13.18 22.84
전년동기대비증감률 -72.55 -79.49 -100.00 114.69 142.97 109.02
[ 전남(호) ] 1,865 1,993 1,676 1,736 3,585 3,891
전기대비증감률 0.00 6.86 0.00 3.58 106.51 8.54
전년동기대비증감률 -70.37 -80.36 161.06 18.90 92.22 108.63
[ 경북(호) ] 7,016 7,752 656 2,076 3,048 3,048
전기대비증감률 17.01 10.49 1390.91 216.46 46.82 0.00
전년동기대비증감률 -34.86 -41.20 -74.31 -65.38 -49.17 -56.56
[ 경남(호) ] 5,779 6,621 566 1,197 1,197 1,802
전기대비증감률 17.15 14.57 0.00 111.48 0.00 50.54
전년동기대비증감률 -10.67 -8.52 -87.38 -75.73 -75.73 -68.82
[ 제주(호) ] 308 312 0 29 29 29
전기대비증감률 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 208.00 -13.33 -100.00 -90.58 -90.58 -90.58
[ 지방광역시(호) ] 28,068 29,621 4,095 12,932 15,963 20,022
전기대비증감률 24.57 5.53 358.57 215.80 23.44 25.43
전년동기대비증감률 -22.20 -30.86 -58.00 -16.20 -29.15 -28.67
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 37,092 48,488 6,473 11,907 16,974 22,904
전기대비증감률 19.63 30.72 22.25 83.95 42.55 34.94
전년동기대비증감률 -27.20 -23.96 -58.88 -49.42 -45.26 -38.25
착공실적 (아파트) | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 13,932 17,992 8,040 10,898 21,459 12,495
전기대비증감률 -65.31 29.14 -3.24 35.55 96.91 -41.77
전년동기대비증감률 78.11 44.72 -9.27 32.42 -46.57 -10.31
[ 수도권(호) ] 8,889 7,041 3,476 8,112 16,711 7,969
전기대비증감률 -67.79 -20.79 22.96 133.37 106.00 -52.31
전년동기대비증감률 133.92 10.48 42.40 19.28 -39.45 -10.35
[ 서울(호) ] 1,247 751 617 1,387 3,239 2,002
전기대비증감률 90.38 -39.78 -61.56 124.80 133.53 -38.19
전년동기대비증감률 -39.17 65.06 -32.20 -79.11 394.50 60.55
[ 인천(호) ] 2,708 709 0 660 3,270 1,010
전기대비증감률 -57.21 -73.82 0.00 0.00 395.45 -69.11
전년동기대비증감률 216.35 -48.25 0.00 0.00 -48.33 -62.70
[ 경기(호) ] 4,934 5,581 2,859 6,065 10,202 4,957
전기대비증감률 -76.07 13.11 133.96 112.14 68.21 -51.41
전년동기대비증감률 451.90 22.71 86.74 3643.83 -50.52 0.47
[ 지방(호) ] 5,043 10,951 4,564 2,786 4,748 4,526
전기대비증감률 -59.87 117.15 -16.75 -38.96 70.42 -4.68
전년동기대비증감률 25.39 80.74 -28.91 94.96 -62.22 -10.25
[ 부산(호) ] 1,539 1,455 384 1,509 3,446 1,068
전기대비증감률 -45.43 -5.46 0.00 292.97 128.36 -69.01
전년동기대비증감률 1111.81 296.46 -67.07 0.00 22.20 -30.60
[ 대구(호) ] 1,098 0 243 0 54 0
전기대비증감률 531.03 -100.00 0.00 -100.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 6358.82 -100.00 0.00 -100.00 -68.97 -100.00
[ 광주(호) ] 0 770 0 0 56 0
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 -100.00 677.78 0.00 0.00 -86.92 0.00
[ 대전(호) ] 0 2,230 1,547 0 652 134
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 -79.45
전년동기대비증감률 -100.00 0.00 27.54 -100.00 -71.75 0.00
[ 울산(호) ] 0 0 0 430 66 0
전기대비증감률 0.00 0.00 -100.00 0.00 -84.65 -100.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 141.57 0.00 0.00
[ 세종(호) ] 0 0 0 0 0 0
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 강원(호) ] 239 1,022 508 80 0 0
전기대비증감률 -76.66 327.62 0.00 -84.25 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 -72.62 -50.82 -66.18 0.00 -100.00 -100.00
[ 충북(호) ] 0 1,450 1,551 252 0 0
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 -83.75 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 -100.00 12.58 -33.43 0.00 0.00 0.00
[ 충남(호) ] 585 2,843 244 0 0 0
전기대비증감률 -55.92 385.98 -86.16 -100.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 2240.00 168.21 0.00 0.00 -100.00 -100.00
[ 전북(호) ] 0 175 0 471 0 1,236
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00
[ 전남(호) ] 83 997 0 0 240 0
전기대비증감률 -94.85 1101.20 0.00 0.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 -34.13 341.15 -100.00 -100.00 -85.10 -100.00
[ 경북(호) ] 0 0 0 44 44 18
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.09
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -91.04 0.00
[ 경남(호) ] 1,409 0 0 0 161 1,973
전기대비증감률 48.94 -100.00 -100.00 0.00 0.00 1125.47
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -82.98 40.03
[ 제주(호) ] 90 9 87 0 29 97
전기대비증감률 0.00 -90.00 0.00 -100.00 0.00 234.48
전년동기대비증감률 0.00 -96.59 -52.46 -100.00 0.00 7.78
[ 지방광역시(호) ] 2,637 4,455 2,174 1,939 4,274 1,202
전기대비증감률 -53.98 68.94 490.76 -10.81 120.42 -71.88
전년동기대비증감률 55.03 289.76 -8.62 60.91 -25.41 -54.42
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 2,406 6,496 2,390 847 474 3,324
전기대비증감률 -64.80 169.99 -53.27 -64.56 -44.04 601.27
전년동기대비증감률 3.66 32.14 -40.86 278.12 -93.07 38.16
분양실적 (아파트) | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 20,179 21,655 5,385 8,646 20,214 11,297
전기대비증감률 -27.86 7.31 -27.62 60.56 133.80 -44.11
전년동기대비증감률 171.26 9.50 -79.36 212.81 -27.74 -44.02
[ 수도권(호) ] 8,562 12,763 0 2,355 16,628 9,554
전기대비증감률 5.53 49.07 -100.00 0.00 606.07 -42.54
전년동기대비증감률 96.92 57.76 -100.00 195.48 104.95 11.59
[ 서울(호) ] 1,042 2,153 0 0 404 4,111
전기대비증감률 253.22 106.62 -100.00 0.00 0.00 917.57
전년동기대비증감률 47.38 57.61 -100.00 -100.00 36.95 294.53
[ 인천(호) ] 855 378 0 252 3,928 0
전기대비증감률 -66.95 -55.79 0.00 0.00 1458.73 -100.00
전년동기대비증감률 781.44 -55.84 -100.00 0.00 51.84 -100.00
[ 경기(호) ] 6,665 10,232 0 2,103 12,296 5,443
전기대비증감률 27.41 53.52 -100.00 0.00 484.69 -55.73
전년동기대비증감률 88.06 74.37 -100.00 557.19 135.06 -18.34
[ 지방(호) ] 11,617 8,892 5,385 6,291 3,586 1,743
전기대비증감률 -41.51 -23.46 40.86 16.82 -43.00 -51.39
전년동기대비증감률 275.83 -23.91 -61.63 219.83 -81.94 -85.00
[ 부산(호) ] 2,818 2,303 168 1,425 1,519 728
전기대비증감률 14.93 -18.28 -60.84 748.21 6.60 -52.07
전년동기대비증감률 189.92 -55.97 -85.93 0.00 -38.05 -74.17
[ 대구(호) ] 1,471 0 755 147 108 540
전기대비증감률 235.84 -100.00 0.00 -80.53 -26.53 400.00
전년동기대비증감률 4226.47 0.00 214.58 -64.83 -75.34 -63.29
[ 광주(호) ] 0 226 300 0 0 320
전기대비증감률 -100.00 0.00 -36.17 -100.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -100.00 -86.15 -92.19 0.00 -100.00 0.00
[ 대전(호) ] 1,821 745 952 0 0 0
전기대비증감률 -21.10 -59.09 0.00 -100.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 1141.67 -21.52 -100.00 -100.00 -100.00
[ 울산(호) ] 1,014 1,176 899 0 307 0
전기대비증감률 -50.12 15.98 0.00 -100.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 425.39 234.09 0.79 -100.00 -84.90 -100.00
[ 세종(호) ] 0 416 0 0 0 0
전기대비증감률 0.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -100.00 642.86 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 강원(호) ] 1,024 439 0 805 0 0
전기대비증감률 -36.08 -57.13 0.00 0.00 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 -61.89 0.00 0.00 -100.00 -100.00
[ 충북(호) ] 0 1,743 0 0 926 0
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 0.00 86.82 -100.00 0.00 501.30 0.00
[ 충남(호) ] 823 0 1,763 0 0 0
전기대비증감률 -64.17 -100.00 0.00 -100.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 129.89 -100.00 36.67 0.00 -100.00 -100.00
[ 전북(호) ] 1,092 0 0 277 0 0
전기대비증감률 -11.86 -100.00 -100.00 0.00 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -100.00
[ 전남(호) ] 0 1,760 0 0 0 0
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00
[ 경북(호) ] 0 84 548 999 418 90
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 82.30 -58.16 -78.47
전년동기대비증감률 0.00 0.00 345.53 0.00 0.00 0.00
[ 경남(호) ] 1,554 0 0 2,638 308 0
전기대비증감률 4470.59 -100.00 0.00 0.00 -88.32 -100.00
전년동기대비증감률 3353.33 0.00 -100.00 0.00 805.88 -100.00
[ 제주(호) ] 0 0 0 0 0 65
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -100.00 -100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00
준공실적 (아파트) | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 26,272 31,632 33,583 23,939 32,949 24,332
전기대비증감률 2.87 20.40 -13.63 -28.72 37.64 -26.15
전년동기대비증감률 -9.30 -25.59 -3.92 -48.58 29.02 -7.38
[ 수도권(호) ] 11,471 13,268 9,595 16,670 17,717 15,119
전기대비증감률 36.82 15.67 -34.64 73.74 6.28 -14.66
전년동기대비증감률 -16.69 -42.53 -30.54 -1.78 111.32 31.80
[ 서울(호) ] 3,519 2,630 1,889 3,155 8,392 3,026
전기대비증감률 2606.92 -25.26 -55.45 67.02 165.99 -63.94
전년동기대비증감률 694.36 -47.12 -36.46 66.67 6355.39 -14.01
[ 인천(호) ] 1,623 1,040 0 3,696 1,938 0
전기대비증감률 1138.93 -35.92 -100.00 0.00 -47.56 -100.00
전년동기대비증감률 435.64 -86.58 -100.00 18.88 1379.39 -100.00
[ 경기(호) ] 6,329 9,598 7,706 9,819 7,387 12,093
전기대비증감률 -22.09 51.65 2.93 27.42 -24.77 63.71
전년동기대비증감률 -51.40 -7.39 -27.81 -17.98 -9.06 91.07
[ 지방(호) ] 14,801 18,364 23,988 7,269 15,232 9,213
전기대비증감률 -13.72 24.07 -0.88 -69.70 109.55 -39.52
전년동기대비증감률 -2.61 -5.44 13.47 -75.43 -11.20 -37.75
[ 부산(호) ] 2,087 2,391 2,675 1,751 2,376 1,813
전기대비증감률 108.91 14.57 -34.02 -34.54 35.69 -23.70
전년동기대비증감률 -3.69 91.89 9.50 108.20 137.84 -13.13
[ 대구(호) ] 1,650 2,300 520 864 2,328 1,903
전기대비증감률 -67.55 39.39 -87.88 66.15 169.44 -18.26
전년동기대비증감률 -46.65 25.82 -73.74 -90.81 -54.21 15.33
[ 광주(호) ] 0 40 751 1,703 941 0
전기대비증감률 -100.00 0.00 -72.50 126.76 -44.74 -100.00
전년동기대비증감률 -100.00 -53.49 -71.55 104.69 -61.80 0.00
[ 대전(호) ] 0 1,610 5,129 0 2,539 0
전기대비증감률 -100.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 -100.00 1363.64 120.89 -100.00 32.65 0.00
[ 울산(호) ] 854 967 581 0 1,252 0
전기대비증감률 3781.82 13.23 0.00 -100.00 0.00 -100.00
전년동기대비증감률 -68.64 26.74 1017.31 -100.00 5590.91 -100.00
[ 세종(호) ] 0 1,350 0 151 0 0
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 0.00 0.00 -100.00 -54.10 0.00 0.00
[ 강원(호) ] 1,851 1,338 975 0 0 997
전기대비증감률 0.00 -27.71 -48.93 -100.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 1222.14 -38.28 -45.04 -100.00 0.00 -46.14
[ 충북(호) ] 607 2,221 545 0 902 1,113
전기대비증감률 -63.72 265.90 -63.30 -100.00 0.00 23.39
전년동기대비증감률 0.00 -61.85 -60.73 -100.00 -46.09 83.36
[ 충남(호) ] 0 297 2,697 831 975 0
전기대비증감률 0.00 0.00 -12.24 -69.19 17.33 -100.00
전년동기대비증감률 -100.00 -69.97 26.92 -86.05 0.00 0.00
[ 전북(호) ] 874 0 1,708 214 0 874
전기대비증감률 -2.67 -100.00 23.59 -87.47 -100.00 0.00
전년동기대비증감률 11.62 -100.00 313.56 13.83 -100.00 0.00
[ 전남(호) ] 2,471 1,468 1,591 0 261 456
전기대비증감률 679.50 -40.59 -4.79 -100.00 0.00 74.71
전년동기대비증감률 10.71 420.57 338.29 0.00 -17.67 -81.55
[ 경북(호) ] 528 1,998 1,977 1,142 1,066 1,831
전기대비증감률 -81.76 278.41 0.00 -42.24 -6.66 71.76
전년동기대비증감률 0.00 -4.31 -26.72 -79.45 -63.18 246.78
[ 경남(호) ] 3,879 2,366 4,703 613 2,555 136
전기대비증감률 378.89 -39.00 33.68 -86.97 316.80 -94.68
전년동기대비증감률 1163.52 18.00 240.80 -51.81 215.43 -96.49
[ 제주(호) ] 0 18 136 0 37 90
전기대비증감률 -100.00 0.00 51.11 -100.00 0.00 143.24
전년동기대비증감률 -100.00 -96.29 -36.15 0.00 -53.16 0.00
[ 지방광역시(호) ] 4,591 7,308 9,656 4,318 9,436 3,716
전기대비증감률 -56.20 59.18 -12.80 -55.28 118.53 -60.62
전년동기대비증감률 -49.22 81.20 2.32 -67.58 -9.98 -19.06
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 10,210 11,056 14,332 2,951 5,796 5,497
전기대비증감률 53.03 8.29 9.17 -79.41 96.41 -5.16
전년동기대비증감률 65.83 -28.15 22.45 -81.86 -13.13 -46.16
미분양주택 | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 72,129 74,037 70,061 68,920 67,793 66,678
전기대비증감률 0.18 2.65 -3.53 -1.63 -1.64 -1.64
전년동기대비증감률 4.74 11.52 8.00 6.09 -5.84 -7.56
[ 수도권(호) ] 14,761 15,051 17,600 16,528 15,905 15,306
전기대비증감률 0.72 1.96 -10.88 -6.09 -3.77 -3.77
전년동기대비증감률 36.69 42.54 47.21 38.00 8.53 3.69
[ 서울(호) ] 974 959 1,002 942 943 989
전기대비증감률 4.06 -1.54 -25.89 -5.99 0.11 4.88
전년동기대비증감률 -14.86 -18.80 -1.57 -2.69 0.75 1.54
[ 인천(호) ] 4,911 4,136 2,648 2,059 2,021 2,162
전기대비증감률 15.28 -15.78 -18.80 -22.24 -1.85 6.98
전년동기대비증감률 82.09 92.19 -6.86 -22.86 -52.56 -55.98
[ 경기(호) ] 8,876 9,956 13,950 13,527 12,941 12,155
전기대비증감률 -6.16 12.17 -7.83 -3.03 -4.33 -6.07
전년동기대비증감률 27.57 37.78 72.33 62.19 36.81 36.94
[ 지방(호) ] 57,368 58,986 52,461 52,392 51,888 51,372
전기대비증감률 0.05 2.82 -0.78 -0.13 -0.96 -0.99
전년동기대비증감률 -1.20 5.66 -0.86 -1.12 -9.51 -10.45
[ 부산(호) ] 5,496 5,205 4,565 4,489 4,709 5,420
전기대비증감률 20.37 -5.29 0.86 -1.66 4.90 15.10
전년동기대비증감률 90.04 67.53 44.97 39.32 3.13 -1.38
[ 대구(호) ] 9,533 9,738 9,051 9,177 9,065 8,586
전기대비증감률 -1.39 2.15 3.53 1.39 -1.22 -5.28
전년동기대비증감률 -25.13 -14.65 -8.82 -6.49 -6.23 -9.93
[ 광주(호) ] 1,707 1,720 1,369 1,366 1,298 1,298
전기대비증감률 -0.81 0.76 10.94 -0.22 -4.98 0.00
전년동기대비증감률 207.01 167.50 51.44 6.22 -24.58 -23.96
[ 대전(호) ] 2,538 3,299 2,001 1,811 2,105 1,794
전기대비증감률 92.71 29.98 -4.49 -9.50 16.23 -14.77
전년동기대비증감률 25.27 90.80 38.57 35.25 59.83 -29.31
[ 울산(호) ] 2,976 2,801 3,811 3,726 3,505 3,140
전기대비증감률 -5.79 -5.88 -3.35 -2.23 -5.93 -10.41
전년동기대비증감률 -27.00 -21.12 40.47 41.14 10.95 5.51
[ 세종(호) ] 103 88 55 58 57 58
전기대비증감률 -1.90 -14.56 -3.51 5.45 -1.72 1.75
전년동기대비증감률 -9.65 2.33 -53.78 -48.21 -45.71 -43.69
[ 강원(호) ] 3,639 4,740 4,045 3,953 3,855 3,783
전기대비증감률 -2.88 30.26 -3.62 -2.27 -2.48 -1.87
전년동기대비증감률 40.72 92.61 6.06 5.47 2.88 3.96
[ 충북(호) ] 3,532 3,290 2,404 2,305 2,186 2,042
전기대비증감률 -4.00 -6.85 -3.49 -4.12 -5.16 -6.59
전년동기대비증감률 -13.60 -16.71 -25.11 -23.55 -40.58 -42.19
[ 충남(호) ] 5,361 5,536 4,921 5,084 4,817 4,724
전기대비증감률 -5.90 3.26 25.25 3.31 -5.25 -1.93
전년동기대비증감률 -24.82 -21.17 -5.44 3.06 -15.45 -11.88
[ 전북(호) ] 3,148 3,187 3,265 3,228 3,336 3,124
전기대비증감률 -2.21 1.24 -4.67 -1.13 3.35 -6.35
전년동기대비증감률 -21.59 -20.41 -2.30 -0.95 3.63 -0.76
[ 전남(호) ] 3,701 3,731 3,391 3,903 3,815 3,786
전기대비증감률 0.43 0.81 -1.62 15.10 -2.25 -0.76
전년동기대비증감률 22.51 4.80 -8.75 5.46 3.53 2.30
[ 경북(호) ] 8,244 7,876 5,881 5,920 5,849 5,732
전기대비증감률 -10.36 -4.46 -14.93 0.66 -1.20 -2.00
전년동기대비증감률 -4.57 -4.83 -35.78 -38.08 -36.40 -30.47
[ 경남(호) ] 4,694 5,217 5,088 4,811 4,757 5,363
전기대비증감률 -1.10 11.14 -2.21 -5.44 -1.12 12.74
전년동기대비증감률 11.05 27.99 36.30 24.25 0.23 14.25
[ 제주(호) ] 2,696 2,558 2,614 2,561 2,534 2,522
전기대비증감률 -4.97 -5.12 -2.24 -2.03 -1.05 -0.47
전년동기대비증감률 37.48 30.91 5.19 3.06 -10.68 -6.45
준공후주택미분양 | 국토교통부
통합차트
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 13,230 14,856 23,722 25,117 26,422 27,013
전기대비증감률 2.02 12.29 3.72 5.88 5.20 2.24
전년동기대비증감률 48.78 58.06 99.90 105.98 103.75 104.18
[ 수도권(호) ] 2,424 2,891 4,543 4,574 4,525 4,616
전기대비증감률 1.93 19.27 2.18 0.68 -1.07 2.01
전년동기대비증감률 50.00 45.13 98.82 102.30 90.29 90.43
[ 서울(호) ] 539 526 652 644 646 692
전기대비증감률 8.02 -2.41 0.15 -1.23 0.31 7.12
전년동기대비증감률 46.87 8.68 29.62 31.43 29.46 28.39
[ 인천(호) ] 607 598 1,679 1,650 1,634 1,588
전기대비증감률 -0.65 -1.48 -1.64 -1.73 -0.97 -2.82
전년동기대비증감률 31.39 -11.67 180.30 154.63 167.43 161.61
[ 경기(호) ] 1,278 1,767 2,212 2,280 2,245 2,336
전기대비증감률 0.79 38.26 5.94 3.07 -1.54 4.05
전년동기대비증감률 62.39 112.64 86.98 103.03 77.05 82.79
[ 지방(호) ] 10,806 11,965 19,179 20,543 21,897 22,397
전기대비증감률 2.04 10.73 4.09 7.11 6.59 2.28
전년동기대비증감률 48.52 61.54 100.16 106.82 106.77 107.26
[ 부산(호) ] 1,308 1,402 2,261 2,438 2,462 2,596
전기대비증감률 13.54 7.19 -0.31 7.83 0.98 5.44
전년동기대비증감률 60.89 75.47 94.08 109.99 113.72 98.47
[ 대구(호) ] 1,506 1,635 3,067 3,252 3,776 3,844
전기대비증감률 -4.92 8.57 -0.26 6.03 16.11 1.80
전년동기대비증감률 63.87 89.89 182.67 149.00 138.38 155.25
[ 광주(호) ] 270 262 416 416 349 419
전기대비증감률 25.00 -2.96 0.24 0.00 -16.11 20.06
전년동기대비증감률 13.45 10.08 86.55 92.59 61.57 55.19
[ 대전(호) ] 361 361 580 522 533 530
전기대비증감률 0.00 0.00 -0.34 -10.00 2.11 -0.56
전년동기대비증감률 -9.30 -9.30 33.03 42.62 47.65 46.81
[ 울산(호) ] 206 728 995 964 946 918
전기대비증감률 -7.21 253.40 -1.78 -3.12 -1.87 -2.96
전년동기대비증감률 54.89 277.20 312.86 300.00 326.13 345.63
[ 세종(호) ] 61 61 55 58 57 58
전기대비증감률 0.00 0.00 -3.51 5.45 -1.72 1.75
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 -4.92 -6.56 -4.92
[ 강원(호) ] 575 555 658 734 718 711
전기대비증감률 1.41 -3.48 -2.52 11.55 -2.18 -0.97
전년동기대비증감률 3.79 -0.54 11.90 31.54 26.63 23.65
[ 충북(호) ] 205 201 565 525 559 550
전기대비증감률 -0.49 -1.95 40.20 -7.08 6.48 -1.61
전년동기대비증감률 561.29 32.24 161.57 150.00 171.36 168.29
[ 충남(호) ] 820 801 1,157 1,376 1,328 1,272
전기대비증감률 -2.15 -2.32 1.94 18.93 -3.49 -4.22
전년동기대비증감률 23.87 22.48 35.48 58.34 58.47 55.12
[ 전북(호) ] 201 198 405 520 737 1,049
전기대비증감률 15.52 -1.49 0.50 28.40 41.73 42.33
전년동기대비증감률 168.00 178.87 171.81 233.33 323.56 421.89
[ 전남(호) ] 1,354 1,627 2,401 2,392 2,364 2,351
전기대비증감률 3.99 20.16 -1.80 -0.37 -1.17 -0.55
전년동기대비증감률 13.21 36.27 84.41 83.72 81.57 73.63
[ 경북(호) ] 944 949 2,502 2,715 3,308 3,357
전기대비증감률 -3.87 0.53 13.01 8.51 21.84 1.48
전년동기대비증감률 12.38 12.18 216.71 169.34 236.86 255.61
[ 경남(호) ] 1,793 1,771 2,459 3,026 3,176 3,121
전기대비증감률 6.47 -1.23 21.01 23.06 4.96 -1.73
전년동기대비증감률 170.85 180.67 96.56 144.03 88.60 74.07
[ 제주(호) ] 1,202 1,414 1,658 1,605 1,584 1,621
전기대비증감률 -3.14 17.64 -2.98 -3.20 -1.31 2.34
전년동기대비증감률 59.20 74.14 35.13 29.54 27.64 34.86
아파트멸실현황 (아파트) | 국토교통부
통합차트
2018 2019 2020 2021 2022 2023
