기준금리 | BIS
6M
1Y
5Y
MAX
2025.05.20 2025.05.29 2025.06.04 2025.06.05 2025.06.06 2025.06.17
[ 미국(%) ] 4.500 4.500 4.500 4.500
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 유로지역(%) ] 2.400 2.400 2.400 2.150
전기대비증감률 -9.43 -9.43 -9.43 -10.42
[ 중국(%) ] 3.000 3.000 3.000 3.000
전기대비증감률 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23
[ 일본(%) ] 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 영국(%) ] 4.250 4.250 4.250 4.250
전기대비증감률 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56
[ 캐나다(%) ] 2.750 2.750 2.750 2.750
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 한국(%) ] 2.750 2.500 2.500 2.500
전기대비증감률 0.00 -9.09 -9.09 -9.09
[ 호주(%) ] 3.850 3.850 3.850 3.850
전기대비증감률 -6.10 -6.10 -6.10 -6.10
[ 인도(%) ] 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500
전기대비증감률 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -8.33
[ 러시아(%) ] 21.000 21.000 21.000 21.000 20.000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.76
[ 브라질(%) ] 14.750 14.750 14.750 14.750
전기대비증감률 3.51 3.51 3.51 3.51
[ 멕시코(%) ] 3.850 3.850 3.850 3.850
전기대비증감률 -6.10 -6.10 -6.10 -6.10

출처
국제결제은행(BIS), 한국은행

주석
통계표- Central Bank Policy Rate, Percent per year

최종수정일 : 2025-06-17