PIR (Price Income Ratio) | 한국주택금융공사
10Y
MAX
2024.02 2024.03 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02
[ 전국 ] 6.46 6.89 6.84 6.64 6.71 8.23
전기대비증감률 1.15 6.59 -3.97 -2.90 1.05 22.65
전년동기대비증감률 -12.97 -4.23 4.85 1.89 5.05 27.38
[ 서울 ] 7.72 8.56 8.59 8.63 8.45 7.81
전기대비증감률 -1.96 10.90 -5.09 0.42 -2.09 -7.61
전년동기대비증감률 -20.71 -9.66 -2.91 4.49 7.30 1.11
[ 인천 ] 6.90 7.39 7.26 7.02 7.27
전기대비증감률 -2.12 7.07 -7.17 -3.33 3.53
전년동기대비증감률 -15.39 2.71 1.14 3.43 3.04
[ 경기 ] 7.24 7.55 8.11 7.82 7.87 10.00
전기대비증감률 2.61 4.39 -2.00 -3.61 0.66 27.06
전년동기대비증감률 -12.45 -1.52 14.13 8.20 11.57 38.15
[ 부산 ] 7.33 7.89 8.00 7.14 7.28
전기대비증감률 0.05 7.63 -3.24 -10.69 1.93
전년동기대비증감률 -10.22 -1.70 13.72 -2.70 -0.67
[ 대구 ] 7.28 7.49 7.14 7.06 7.39
전기대비증감률 -0.63 2.80 -5.63 -1.16 4.69
전년동기대비증감률 -3.71 9.86 11.42 4.89 0.79
[ 광주 ] 8.25 8.29 6.58 6.62 6.44
전기대비증감률 9.80 0.54 -4.50 0.48 -2.61
전년동기대비증감률 19.63 23.57 7.09 4.66 -14.22
[ 대전 ] 5.81 6.58 6.70 6.88 6.57
전기대비증감률 -8.31 13.19 -5.89 2.78 -4.54
전년동기대비증감률 -19.04 -7.09 11.29 4.44 3.69
[ 울산 ] 6.69 6.88 6.05 6.79 5.24
전기대비증감률 18.34 2.74 -2.52 12.17 -22.83
전년동기대비증감률 19.91 20.45 9.57 23.41 -7.39
[ 세종 ] 7.10 8.26 8.34 8.73 7.96
전기대비증감률 16.65 16.37 5.78 4.73 -8.83
전년동기대비증감률 -19.44 6.01 19.49 30.04 30.86
[ 강원 ] 5.63 5.78 5.24 5.55 5.18
전기대비증감률 6.22 2.55 -6.17 5.93 -6.75
전년동기대비증감률 2.85 13.43 8.49 9.43 -2.38
[ 충북 ] 4.86 4.85 5.13 4.94 5.02
전기대비증감률 -3.74 -0.34 -10.18 -3.69 1.55
전년동기대비증감률 -11.63 -3.08 19.67 0.73 -0.76
[ 충남 ] 5.52 5.76 5.43 5.71 5.21
전기대비증감률 7.76 4.21 6.99 5.21 -8.77
전년동기대비증감률 -2.41 16.34 13.25 22.72 1.64
[ 전북 ] 5.33 5.20 5.83 5.87 5.76
전기대비증감률 8.02 -2.45 -1.49 0.64 -1.85
전년동기대비증감률 -3.19 0.80 16.23 16.09 16.84
[ 전남 ] 5.15 4.89 4.96 5.01 4.93
전기대비증감률 7.96 -5.10 -0.66 0.99 -1.55
전년동기대비증감률 -4.07 -4.02 5.90 -1.73 3.29
[ 경북 ] 4.40 6.00 5.59 5.03 5.03
전기대비증감률 -11.13 36.57 -5.88 -9.90 -0.05
전년동기대비증감률 -14.58 33.05 13.44 -2.56 1.66
[ 경남 ] 5.00 5.41 5.67 5.31 5.19 7.67
전기대비증감률 -10.44 8.21 -8.36 -6.31 -2.37 47.85
전년동기대비증감률 -15.38 -3.15 10.04 -0.66 -7.03 53.48
[ 제주 ] 7.95 8.39 8.32 6.66 7.06
전기대비증감률 41.34 5.54 23.69 -20.04 6.12
전년동기대비증감률 23.48 37.11 29.61 -1.65 25.57

출처
주택금융연구원 주택금융통계시스템

주석
- 지역별 PIR 및 LIR은 공사가 금융기관으로부터 양수한 자산(보금자리론 및 내집마련 디딤돌대출)을 기초로 산출되는 통계이며 국토교통부(국토연구원)의 주거실태조사, 한국부동산원의 주택가격동향조사에서 전국을 대상으로 조사하여 공표하는 PIR과는 차이가 있으므로 자료 이용에 유의바람
- 자료시점 : 대출취급일 기준
- PIR(Price Income Ratio) = 평균 주택가격 / 평균 연소득
- LIR(Loan Income Ratio) = 평균 대출금액 / 평균 연소득
- 본 통계는 한국주택금융공사 보금자리론(내집마련 디딤돌대출 포함) 이용자를 대상으로 산출하였음

최종수정일 : 2025-06-30