LIR (Loan Income Ratio) | 한국주택금융공사
10Y
MAX
2024.02 2024.03 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02
[ 전국 ] 3.97 4.13 4.16 4.09 4.32 6.57
전기대비증감률 1.99 4.15 -3.87 -1.70 5.66 52.03
전년동기대비증감률 5.71 22.55 9.14 4.77 11.10 65.60
[ 서울 ] 4.49 4.69 5.06 5.25 5.74 6.23
전기대비증감률 -7.92 4.61 -8.82 3.68 9.40 8.59
전년동기대비증감률 14.79 27.52 3.04 7.44 17.77 38.89
[ 인천 ] 4.06 4.50 4.34 4.60 5.10
전기대비증감률 -5.60 10.71 -7.28 5.95 10.86
전년동기대비증감률 -3.09 24.99 3.23 9.28 18.50
[ 경기 ] 4.30 4.47 4.89 4.76 5.00 8.00
전기대비증감률 2.89 3.80 -1.15 -2.52 4.99 59.90
전년동기대비증감률 3.75 26.08 22.07 13.66 19.60 85.87
[ 부산 ] 4.76 4.73 4.52 4.28 4.92
전기대비증감률 5.38 -0.68 -10.42 -5.22 14.96
전년동기대비증감률 15.30 21.70 16.12 -1.56 8.97
[ 대구 ] 4.68 4.12 4.45 4.27 4.53
전기대비증감률 4.11 -12.04 -1.79 -3.90 6.07
전년동기대비증감률 17.13 18.05 7.54 0.53 0.83
[ 광주 ] 5.44 4.82 4.16 4.20 4.32
전기대비증감률 18.34 -11.48 -0.95 1.06 2.95
전년동기대비증감률 52.47 48.12 15.17 10.47 -5.99
[ 대전 ] 3.73 4.11 4.02 4.34 4.61
전기대비증감률 0.39 10.22 -11.23 7.91 6.11
전년동기대비증감률 6.85 25.64 17.03 19.66 23.85
[ 울산 ] 4.12 4.52 3.42 4.08 3.19
전기대비증감률 25.19 9.59 -3.42 19.05 -21.80
전년동기대비증감률 45.77 59.08 4.66 19.14 -3.25
[ 세종 ] 3.95 4.64 4.60 4.70 4.25
전기대비증감률 19.98 17.41 -1.39 2.02 -9.49
전년동기대비증감률 1.50 36.96 25.23 26.73 28.95
[ 강원 ] 3.46 3.47 3.29 3.50 2.90
전기대비증감률 9.21 0.57 -8.71 6.33 -16.93
전년동기대비증감률 20.35 26.86 15.74 18.24 -8.21
[ 충북 ] 2.61 2.89 3.19 2.98 3.41
전기대비증감률 -17.51 10.58 -7.80 -6.52 14.47
전년동기대비증감률 -11.32 6.70 22.04 -2.40 7.84
[ 충남 ] 3.71 3.83 3.39 3.29 2.95
전기대비증감률 11.10 3.22 3.18 -2.94 -10.39
전년동기대비증감률 16.16 41.96 11.21 11.79 -11.63
[ 전북 ] 3.27 3.31 3.82 3.66 3.65
전기대비증감률 0.25 1.12 4.76 -4.31 -0.14
전년동기대비증감률 1.78 22.88 27.05 26.35 12.05
[ 전남 ] 3.29 2.54 3.31 3.18 3.24
전기대비증감률 14.26 -22.83 3.84 -3.99 1.80
전년동기대비증감률 11.34 -12.82 10.03 -1.75 12.38
[ 경북 ] 2.79 3.82 3.45 3.20 3.39
전기대비증감률 -13.21 36.99 -2.59 -7.11 5.78
전년동기대비증감률 -0.97 55.06 11.39 -0.32 5.34
[ 경남 ] 3.32 3.44 3.49 3.39 3.45 6.12
전기대비증감률 -5.68 3.59 -11.19 -2.90 1.77 77.27
전년동기대비증감률 5.92 22.83 13.18 2.25 -1.98 84.22
[ 제주 ] 4.92 5.43 4.74 4.39 4.32
전기대비증감률 35.34 10.34 36.22 -7.41 -1.64
전년동기대비증감률 35.87 81.49 37.30 10.34 18.80

출처
주택금융연구원 주택금융통계시스템

주석
- 지역별 PIR 및 LIR은 공사가 금융기관으로부터 양수한 자산(보금자리론 및 내집마련 디딤돌대출)을 기초로 산출되는 통계이며 국토교통부(국토연구원)의 주거실태조사, 한국부동산원의 주택가격동향조사에서 전국을 대상으로 조사하여 공표하는 PIR과는 차이가 있으므로 자료 이용에 유의바람
- 자료시점 : 대출취급일 기준
- PIR(Price Income Ratio) = 평균 주택가격 / 평균 연소득
- LIR(Loan Income Ratio) = 평균 대출금액 / 평균 연소득
- 본 통계는 한국주택금융공사 보금자리론(내집마련 디딤돌대출 포함) 이용자를 대상으로 산출하였음

최종수정일 : 2025-07-09