평균매매가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(천원) ] 450,932 452,330 464,641 467,110 473,012 474,595
전기대비증감률 0.08 0.31 0.12 0.53 1.26 0.33
전년동기대비증감률 2.28 2.42 2.99 3.69 4.98 5.25
[ 수도권(천원) ] 665,731 669,144 697,106 702,761 708,755 712,432
전기대비증감률 0.16 0.51 0.22 0.81 0.85 0.52
전년동기대비증감률 2.74 2.95 4.88 5.83 6.63 7.01
[ 서울(천원) ] 1,056,975 1,065,067 1,133,449 1,151,101 1,166,337 1,177,187
전기대비증감률 0.31 0.77 0.53 1.56 1.32 0.93
전년동기대비증감률 3.12 3.54 7.85 9.49 10.68 11.37
[ 인천(천원) ] 370,663 372,031 376,267 375,301 383,206 382,862
전기대비증감률 0.22 0.37 -0.20 -0.26 2.11 -0.09
전년동기대비증감률 3.75 3.69 1.82 1.59 3.61 3.29
[ 경기(천원) ] 515,708 516,992 527,933 528,439 532,567 533,236
전기대비증감률 -0.01 0.25 -0.09 0.10 0.78 0.13
전년동기대비증감률 2.71 2.72 2.04 2.39 3.25 3.40
[ 지방(천원) ] 256,231 255,802 253,925 253,507 259,175 258,859
전기대비증감률 -0.11 -0.17 -0.13 -0.16 2.24 -0.12
전년동기대비증감률 0.89 0.86 -1.43 -1.34 1.03 1.03
[ 부산(천원) ] 361,547 360,433 357,220 356,615 363,562 362,990
전기대비증감률 -0.16 -0.31 -0.14 -0.17 1.95 -0.16
전년동기대비증감률 -1.06 -1.01 -1.90 -1.74 0.40 0.40
[ 대구(천원) ] 327,174 325,504 316,796 315,490 324,545 323,333
전기대비증감률 -0.24 -0.51 -0.36 -0.41 2.87 -0.37
전년동기대비증감률 0.81 0.43 -3.84 -3.90 -1.04 -1.17
[ 광주(천원) ] 274,904 274,443 271,348 270,701 276,211 275,128
전기대비증감률 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 2.04 -0.39
전년동기대비증감률 1.97 2.04 -1.84 -1.89 0.32 0.08
[ 대전(천원) ] 338,626 338,218 335,687 335,024 338,759 337,631
전기대비증감률 -0.06 -0.12 -0.15 -0.20 1.11 -0.33
전년동기대비증감률 1.40 1.40 -1.26 -1.24 -0.02 -0.29
[ 울산(천원) ] 282,380 282,610 284,711 285,145 294,859 295,129
전기대비증감률 0.02 0.08 0.08 0.15 3.41 0.09
전년동기대비증감률 1.80 1.94 0.84 1.05 4.44 4.51
[ 세종(천원) ] 526,337 524,305 513,040 510,958 516,294 525,480
전기대비증감률 -0.93 -0.39 -0.31 -0.41 1.04 1.78
전년동기대비증감률 -1.29 -2.60 -5.60 -4.76 -2.82 -0.16
[ 강원(천원) ] 185,673 185,779 185,307 185,241 189,119 188,649
전기대비증감률 0.11 0.06 -0.00 -0.04 2.09 -0.25
전년동기대비증감률 3.15 3.40 -0.07 -0.16 1.97 1.60
[ 충북(천원) ] 201,135 201,152 201,656 201,530 204,799 204,617
전기대비증감률 -0.02 0.01 0.02 -0.06 1.62 -0.09
전년동기대비증감률 2.28 2.19 -0.01 0.05 1.80 1.73
[ 충남(천원) ] 196,392 196,358 195,903 195,584 201,891 201,573
전기대비증감률 0.01 -0.02 -0.11 -0.16 3.22 -0.16
전년동기대비증감률 2.62 2.75 -0.78 -0.64 2.81 2.64
[ 전북(천원) ] 182,298 182,730 184,414 184,610 188,855 189,062
전기대비증감률 0.30 0.24 0.10 0.11 2.30 0.11
전년동기대비증감률 1.33 1.79 1.46 1.65 3.91 3.71
[ 전남(천원) ] 172,227 172,133 171,345 170,901 175,267 174,689
전기대비증감률 -0.09 -0.05 -0.12 -0.26 2.55 -0.33
전년동기대비증감률 0.76 0.98 -0.84 -0.92 1.68 1.43
[ 경북(천원) ] 163,286 163,190 162,675 162,462 167,461 167,014
전기대비증감률 0.12 -0.06 -0.14 -0.13 3.08 -0.27
전년동기대비증감률 1.35 1.26 -0.22 -0.33 2.67 2.28
[ 경남(천원) ] 214,805 214,605 214,610 214,449 219,298 219,112
전기대비증감률 -0.14 -0.09 -0.08 -0.07 2.26 -0.09
전년동기대비증감률 0.27 0.30 -0.61 -0.51 1.94 2.00
[ 제주(천원) ] 298,791 298,014 293,423 292,813 296,156 295,581
전기대비증감률 -0.29 -0.26 -0.15 -0.21 1.14 -0.19
전년동기대비증감률 -2.77 -2.57 -2.58 -2.56 -1.17 -1.07
[ 6대광역시(천원) ] 336,213 335,812 333,749 333,022 340,337 339,644
전기대비증감률 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22 2.20 -0.20
전년동기대비증감률 1.21 1.16 -1.09 -1.09 1.17 1.02
[ 8개도(천원) ] 193,109 193,079 192,962 192,788 197,411 197,134
전기대비증감률 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 2.40 -0.14
전년동기대비증감률 1.33 1.44 -0.32 -0.27 2.23 2.08

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-06-16