평균전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(천원) ] 269,195 269,989 275,533 275,812 279,948 280,131
전기대비증감률 0.27 0.29 0.03 0.10 1.50 0.07
전년동기대비증감률 4.88 5.19 3.01 2.96 4.27 4.06
[ 수도권(천원) ] 376,040 377,861 388,979 389,580 393,873 394,338
전기대비증감률 0.41 0.48 0.03 0.15 1.10 0.12
전년동기대비증감률 6.60 6.94 4.54 4.41 5.18 4.87
[ 서울(천원) ] 540,870 544,248 562,638 563,865 571,046 571,987
전기대비증감률 0.40 0.62 0.08 0.22 1.27 0.16
전년동기대비증감률 5.90 6.41 5.05 5.00 6.00 5.75
[ 인천(천원) ] 230,278 231,632 240,541 240,423 245,409 244,962
전기대비증감률 0.79 0.59 -0.20 -0.05 2.07 -0.18
전년동기대비증감률 6.47 7.36 6.73 5.91 7.41 6.38
[ 경기(천원) ] 317,673 318,739 326,329 326,745 330,729 331,142
전기대비증감률 0.37 0.34 0.02 0.13 1.22 0.12
전년동기대비증감률 7.70 7.81 3.71 3.61 4.49 4.24
[ 지방(천원) ] 172,347 172,210 172,701 172,689 176,610 176,537
전기대비증감률 -0.02 -0.08 0.02 -0.01 2.27 -0.04
전년동기대비증감률 1.40 1.65 0.01 0.12 2.46 2.43
[ 부산(천원) ] 208,829 208,870 211,613 212,031 217,720 218,021
전기대비증감률 0.12 0.02 0.17 0.20 2.68 0.14
전년동기대비증감률 0.36 0.76 1.61 1.80 4.38 4.40
[ 대구(천원) ] 206,945 206,101 202,337 201,783 206,025 205,834
전기대비증감률 -0.28 -0.41 -0.17 -0.27 2.10 -0.09
전년동기대비증감률 -1.57 -1.45 -3.23 -2.98 -0.72 -0.54
[ 광주(천원) ] 191,135 190,945 192,386 192,406 196,788 196,744
전기대비증감률 -0.07 -0.10 0.09 0.01 2.28 -0.02
전년동기대비증감률 1.83 1.97 0.47 0.53 2.89 2.94
[ 대전(천원) ] 229,619 229,407 227,123 226,497 227,843 226,756
전기대비증감률 -0.07 -0.09 -0.18 -0.28 0.59 -0.48
전년동기대비증감률 5.08 5.09 -1.26 -1.54 -0.84 -1.25
[ 울산(천원) ] 192,772 193,163 197,198 198,110 206,005 206,552
전기대비증감률 0.30 0.20 0.32 0.46 3.98 0.27
전년동기대비증감률 1.23 2.07 3.10 3.30 7.19 7.15
[ 세종(천원) ] 220,784 219,146 219,031 218,670 221,113 221,993
전기대비증감률 -0.69 -0.74 -0.12 -0.17 1.12 0.40
전년동기대비증감률 2.02 0.79 -3.54 -2.59 -0.54 0.55
[ 강원(천원) ] 138,968 139,300 139,882 139,860 142,902 142,469
전기대비증감률 0.15 0.24 -0.02 -0.02 2.18 -0.30
전년동기대비증감률 2.57 3.03 0.74 0.75 2.99 2.52
[ 충북(천원) ] 155,412 155,455 156,574 156,633 159,406 159,686
전기대비증감률 -0.04 0.03 0.10 0.04 1.77 0.18
전년동기대비증감률 3.90 3.87 0.74 0.78 2.53 2.75
[ 충남(천원) ] 145,985 146,035 145,741 145,406 149,494 149,314
전기대비증감률 0.16 0.03 -0.05 -0.23 2.81 -0.12
전년동기대비증감률 2.51 3.02 -0.28 -0.33 2.57 2.28
[ 전북(천원) ] 141,127 141,272 142,578 142,706 145,760 145,762
전기대비증감률 0.44 0.10 0.06 0.09 2.14 0.00
전년동기대비증감률 3.74 4.42 2.37 1.99 3.74 3.28
[ 전남(천원) ] 129,230 129,166 128,892 128,940 132,063 131,850
전기대비증감률 0.07 -0.05 -0.05 0.04 2.42 -0.16
전년동기대비증감률 1.86 2.21 -0.06 -0.09 2.27 2.03
[ 경북(천원) ] 124,441 124,157 123,953 123,962 127,298 127,199
전기대비증감률 -0.19 -0.23 -0.03 0.01 2.69 -0.08
전년동기대비증감률 -0.91 -0.89 -0.91 -0.72 2.10 2.22
[ 경남(천원) ] 158,728 158,544 160,016 159,999 163,480 163,292
전기대비증감률 -0.19 -0.12 0.03 -0.01 2.18 -0.11
전년동기대비증감률 0.62 0.78 0.00 0.26 2.80 2.88
[ 제주(천원) ] 183,677 183,332 181,366 180,940 186,032 185,583
전기대비증감률 -0.15 -0.19 -0.12 -0.23 2.81 -0.24
전년동기대비증감률 -1.47 -1.09 -1.67 -1.80 1.13 1.04
[ 6대광역시(천원) ] 211,647 211,778 214,019 214,021 218,876 218,748
전기대비증감률 0.17 0.06 -0.01 0.00 2.27 -0.06
전년동기대비증감률 2.18 2.60 1.53 1.44 3.59 3.35
[ 8개도(천원) ] 144,534 144,495 145,047 145,011 148,354 148,222
전기대비증감률 0.01 -0.03 0.00 -0.02 2.31 -0.09
전년동기대비증감률 1.66 1.94 0.21 0.26 2.65 2.55

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-06-16