매매거래금액 (아파트) | 인덱서고
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(억원) ] 195,154 195,859 185,508 249,717 239,784 231,522
전기대비증감률 -1.83 0.36 34.20 34.61 -3.98 -3.45
전년동기대비증감률 8.64 11.93 23.36 37.77 20.62 18.64
[ 수도권(억원) ] 132,094 146,462 125,172 192,648 178,167 172,565
전기대비증감률 1.88 10.88 37.05 53.91 -7.52 -3.14
전년동기대비증감률 19.30 29.50 37.76 79.26 37.41 30.64
[ 서울(억원) ] 54,772 65,502 53,759 107,616 93,645 85,005
전기대비증감률 7.39 19.59 47.48 100.18 -12.98 -9.23
전년동기대비증감률 43.99 53.96 91.95 193.97 83.61 55.20
[ 인천(억원) ] 10,961 11,366 8,353 11,987 11,795 11,084
전기대비증감률 -1.02 3.70 43.03 43.50 -1.60 -6.03
전년동기대비증감률 13.33 20.35 9.73 24.90 6.52 1.12
[ 경기(억원) ] 60,353 65,570 58,036 78,579 74,725 75,218
전기대비증감률 0.24 8.64 31.57 35.40 -4.91 0.66
전년동기대비증감률 12.65 22.53 25.39 50.68 24.11 24.63
[ 지방(억원) ] 60,050 54,772 55,785 66,031 66,232 63,578
전기대비증감률 -4.89 -8.79 31.74 18.37 0.30 -4.01
전년동기대비증감률 -0.06 -2.81 10.14 6.86 4.91 5.88
[ 부산(억원) ] 9,313 8,539 7,809 10,206 9,863 9,913
전기대비증감률 0.43 -8.32 24.67 30.70 -3.36 0.51
전년동기대비증감률 -1.17 -0.42 7.06 16.59 6.36 6.44
[ 대구(억원) ] 7,244 6,494 6,048 6,950 7,153 6,677
전기대비증감률 -4.18 -10.35 29.49 14.93 2.92 -6.66
전년동기대비증감률 8.45 -11.50 0.70 -4.12 -5.38 -7.83
[ 광주(억원) ] 4,316 3,565 3,981 5,241 4,265 3,802
전기대비증감률 3.47 -17.40 32.24 31.66 -18.62 -10.84
전년동기대비증감률 5.89 -10.62 14.02 28.77 2.24 -11.90
[ 대전(억원) ] 4,043 4,048 4,169 4,563 4,871 4,987
전기대비증감률 -12.90 0.13 44.36 9.45 6.76 2.37
전년동기대비증감률 -0.35 -2.11 17.80 7.61 4.94 23.34
[ 울산(억원) ] 3,485 3,332 3,627 4,691 4,732 4,359
전기대비증감률 1.75 -4.38 35.79 29.32 0.89 -7.89
전년동기대비증감률 1.30 8.37 35.09 34.17 38.19 25.10
[ 세종(억원) ] 2,247 2,475 2,119 3,679 7,104 4,025
전기대비증감률 -47.19 10.11 34.55 73.63 93.11 -43.34
전년동기대비증감률 -25.66 -8.42 22.22 73.61 66.94 79.10
[ 강원(억원) ] 2,969 2,551 2,806 3,069 2,914 2,856
전기대비증감률 -11.76 -14.08 20.06 9.41 -5.05 -2.00
전년동기대비증감률 -4.33 -3.30 11.50 -10.09 -13.38 -3.80
[ 충북(억원) ] 3,799 3,096 3,481 4,081 3,908 4,301
전기대비증감률 5.98 -18.52 37.89 17.25 -4.25 10.07
전년동기대비증감률 -1.43 -0.40 13.62 8.17 9.00 13.20
[ 충남(억원) ] 4,438 4,285 4,108 4,651 4,668 4,947
전기대비증감률 -2.91 -3.47 36.20 13.22 0.36 5.97
전년동기대비증감률 0.10 6.71 10.20 -3.44 2.10 11.45
[ 전북(억원) ] 3,455 2,918 3,244 3,836 3,658 3,626
전기대비증감률 2.30 -15.53 39.08 18.26 -4.64 -0.87
전년동기대비증감률 -2.38 -14.54 37.38 11.35 8.33 4.97
[ 전남(억원) ] 2,378 2,203 2,120 2,623 2,715 2,264
전기대비증감률 -7.77 -7.36 26.20 23.77 3.49 -16.61
전년동기대비증감률 8.88 5.00 -23.19 10.94 5.28 -4.81
[ 경북(억원) ] 3,344 3,554 3,328 3,516 3,404 3,257
전기대비증감률 -6.67 6.29 35.94 5.63 -3.16 -4.34
전년동기대비증감률 -3.36 8.43 8.64 -7.35 -4.99 -2.61
[ 경남(억원) ] 6,360 5,509 6,187 6,995 6,950 6,996
전기대비증감률 -6.43 -13.39 27.07 13.06 -0.65 0.67
전년동기대비증감률 2.80 -5.86 13.93 3.45 2.23 10.00
[ 제주(억원) ] 562 551 634 644 669 698
전기대비증감률 -11.58 -1.85 37.38 1.64 3.90 4.22
전년동기대비증감률 -10.83 -17.32 1.17 21.11 5.36 24.18

출처
한국부동산원, 인덱서고

주석
- 아파트거래건수 X 아파트평균매매가격

최종수정일 : 2025-07-01