미분양주택 | 국토교통부
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 72,129 74,037 70,061 68,920 67,793 66,678
전기대비증감률 0.18 2.65 -3.53 -1.63 -1.64 -1.64
전년동기대비증감률 4.74 11.52 8.00 6.09 -5.84 -7.56
[ 수도권(호) ] 14,761 15,051 17,600 16,528 15,905 15,306
전기대비증감률 0.72 1.96 -10.88 -6.09 -3.77 -3.77
전년동기대비증감률 36.69 42.54 47.21 38.00 8.53 3.69
[ 서울(호) ] 974 959 1,002 942 943 989
전기대비증감률 4.06 -1.54 -25.89 -5.99 0.11 4.88
전년동기대비증감률 -14.86 -18.80 -1.57 -2.69 0.75 1.54
[ 인천(호) ] 4,911 4,136 2,648 2,059 2,021 2,162
전기대비증감률 15.28 -15.78 -18.80 -22.24 -1.85 6.98
전년동기대비증감률 82.09 92.19 -6.86 -22.86 -52.56 -55.98
[ 경기(호) ] 8,876 9,956 13,950 13,527 12,941 12,155
전기대비증감률 -6.16 12.17 -7.83 -3.03 -4.33 -6.07
전년동기대비증감률 27.57 37.78 72.33 62.19 36.81 36.94
[ 지방(호) ] 57,368 58,986 52,461 52,392 51,888 51,372
전기대비증감률 0.05 2.82 -0.78 -0.13 -0.96 -0.99
전년동기대비증감률 -1.20 5.66 -0.86 -1.12 -9.51 -10.45
[ 부산(호) ] 5,496 5,205 4,565 4,489 4,709 5,420
전기대비증감률 20.37 -5.29 0.86 -1.66 4.90 15.10
전년동기대비증감률 90.04 67.53 44.97 39.32 3.13 -1.38
[ 대구(호) ] 9,533 9,738 9,051 9,177 9,065 8,586
전기대비증감률 -1.39 2.15 3.53 1.39 -1.22 -5.28
전년동기대비증감률 -25.13 -14.65 -8.82 -6.49 -6.23 -9.93
[ 광주(호) ] 1,707 1,720 1,369 1,366 1,298 1,298
전기대비증감률 -0.81 0.76 10.94 -0.22 -4.98 0.00
전년동기대비증감률 207.01 167.50 51.44 6.22 -24.58 -23.96
[ 대전(호) ] 2,538 3,299 2,001 1,811 2,105 1,794
전기대비증감률 92.71 29.98 -4.49 -9.50 16.23 -14.77
전년동기대비증감률 25.27 90.80 38.57 35.25 59.83 -29.31
[ 울산(호) ] 2,976 2,801 3,811 3,726 3,505 3,140
전기대비증감률 -5.79 -5.88 -3.35 -2.23 -5.93 -10.41
전년동기대비증감률 -27.00 -21.12 40.47 41.14 10.95 5.51
[ 세종(호) ] 103 88 55 58 57 58
전기대비증감률 -1.90 -14.56 -3.51 5.45 -1.72 1.75
전년동기대비증감률 -9.65 2.33 -53.78 -48.21 -45.71 -43.69
[ 강원(호) ] 3,639 4,740 4,045 3,953 3,855 3,783
전기대비증감률 -2.88 30.26 -3.62 -2.27 -2.48 -1.87
전년동기대비증감률 40.72 92.61 6.06 5.47 2.88 3.96
[ 충북(호) ] 3,532 3,290 2,404 2,305 2,186 2,042
전기대비증감률 -4.00 -6.85 -3.49 -4.12 -5.16 -6.59
전년동기대비증감률 -13.60 -16.71 -25.11 -23.55 -40.58 -42.19
[ 충남(호) ] 5,361 5,536 4,921 5,084 4,817 4,724
전기대비증감률 -5.90 3.26 25.25 3.31 -5.25 -1.93
전년동기대비증감률 -24.82 -21.17 -5.44 3.06 -15.45 -11.88
[ 전북(호) ] 3,148 3,187 3,265 3,228 3,336 3,124
전기대비증감률 -2.21 1.24 -4.67 -1.13 3.35 -6.35
전년동기대비증감률 -21.59 -20.41 -2.30 -0.95 3.63 -0.76
[ 전남(호) ] 3,701 3,731 3,391 3,903 3,815 3,786
전기대비증감률 0.43 0.81 -1.62 15.10 -2.25 -0.76
전년동기대비증감률 22.51 4.80 -8.75 5.46 3.53 2.30
[ 경북(호) ] 8,244 7,876 5,881 5,920 5,849 5,732
전기대비증감률 -10.36 -4.46 -14.93 0.66 -1.20 -2.00
전년동기대비증감률 -4.57 -4.83 -35.78 -38.08 -36.40 -30.47
[ 경남(호) ] 4,694 5,217 5,088 4,811 4,757 5,363
전기대비증감률 -1.10 11.14 -2.21 -5.44 -1.12 12.74
전년동기대비증감률 11.05 27.99 36.30 24.25 0.23 14.25
[ 제주(호) ] 2,696 2,558 2,614 2,561 2,534 2,522
전기대비증감률 -4.97 -5.12 -2.24 -2.03 -1.05 -0.47
전년동기대비증감률 37.48 30.91 5.19 3.06 -10.68 -6.45

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 해당 시점 호수
- 분기 및 년 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월

최종수정일 : 2025-06-30