아파트동수 | 공동주택관리정보시스템
10Y
MAX
2024.07 2024.08 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07
[ 전국(동) ] 134,204 134,464 142,974 143,113 143,260 143,328
전기대비증감률 0.22 0.19 0.14 0.10 0.10 0.05
전년동기대비증감률 1.40 1.35 7.22 7.09 6.98 6.80
[ 수도권(동) ] 68,020 68,104 71,853 71,873 71,930 71,965
전기대비증감률 0.24 0.12 0.15 0.03 0.08 0.05
전년동기대비증감률 1.17 1.03 6.20 6.07 6.00 5.80
[ 서울(동) ] 18,209 18,217 19,528 19,535 19,542 19,557
전기대비증감률 0.06 0.04 0.21 0.04 0.04 0.08
전년동기대비증감률 -1.97 -2.22 7.41 7.39 7.38 7.40
[ 인천(동) ] 7,744 7,764 8,292 8,292 8,292 8,292
전기대비증감률 0.43 0.26 0.28 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 3.24 2.96 8.08 8.08 7.54 7.08
[ 경기(동) ] 42,067 42,123 44,033 44,046 44,096 44,116
전기대비증감률 0.28 0.13 0.11 0.03 0.11 0.05
전년동기대비증감률 2.20 2.15 5.32 5.13 5.11 4.87
[ 지방(동) ] 66,184 66,360 71,121 71,240 71,330 71,363
전기대비증감률 0.20 0.27 0.13 0.17 0.13 0.05
전년동기대비증감률 1.64 1.69 8.27 8.14 8.00 7.83
[ 부산(동) ] 7,682 7,700 8,211 8,230 8,236 8,237
전기대비증감률 0.12 0.23 0.32 0.23 0.07 0.01
전년동기대비증감률 1.63 1.81 7.94 8.05 7.34 7.22
[ 대구(동) ] 6,546 6,575 6,960 6,967 6,973 6,978
전기대비증감률 0.20 0.44 0.03 0.10 0.09 0.07
전년동기대비증감률 4.14 4.40 6.93 6.68 6.74 6.60
[ 광주(동) ] 4,846 4,846 5,163 5,177 5,179 5,179
전기대비증감률 0.14 0.00 0.25 0.27 0.04 0.00
전년동기대비증감률 -0.72 -0.76 7.45 7.12 7.03 6.87
[ 대전(동) ] 4,018 4,038 4,211 4,225 4,225 4,225
전기대비증감률 0.00 0.50 0.00 0.33 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.42 0.93 5.17 5.15 5.15 5.15
[ 울산(동) ] 2,790 2,790 2,878 2,878 2,878 2,878
전기대비증감률 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 2.99 2.88 3.94 3.49 3.49 3.15
[ 세종(동) ] 1,923 1,947 1,984 1,984 1,987 1,987
전기대비증감률 0.00 1.25 0.10 0.00 0.15 0.00
전년동기대비증감률 2.45 3.73 3.23 3.17 3.33 3.33
[ 강원(동) ] 4,113 4,114 4,514 4,514 4,521 4,521
전기대비증감률 0.10 0.02 0.20 0.00 0.16 0.00
전년동기대비증감률 -0.12 -0.10 10.37 10.29 10.03 9.92
[ 충북(동) ] 4,194 4,201 4,532 4,533 4,551 4,558
전기대비증감률 0.24 0.17 0.15 0.02 0.40 0.15
전년동기대비증감률 1.52 1.08 9.71 8.91 8.77 8.68
[ 충남(동) ] 6,079 6,094 6,485 6,507 6,526 6,535
전기대비증감률 0.20 0.25 0.08 0.34 0.29 0.14
전년동기대비증감률 3.63 2.73 7.01 7.25 7.57 7.50
[ 전북(동) ] 4,478 4,480 4,760 4,764 4,778 4,778
전기대비증감률 0.00 0.04 0.00 0.08 0.29 0.00
전년동기대비증감률 -0.33 -0.29 6.61 6.39 6.70 6.70
[ 전남(동) ] 4,370 4,390 4,738 4,739 4,739 4,739
전기대비증감률 0.28 0.46 0.13 0.02 0.00 0.00
전년동기대비증감률 0.39 0.41 9.37 9.04 8.74 8.44
[ 경북(동) ] 5,400 5,416 5,971 5,984 5,993 5,994
전기대비증감률 0.52 0.30 0.02 0.22 0.15 0.02
전년동기대비증감률 2.98 3.04 11.61 11.39 11.56 11.00
[ 경남(동) ] 8,696 8,720 9,312 9,336 9,339 9,349
전기대비증감률 0.23 0.28 0.18 0.26 0.03 0.11
전년동기대비증감률 2.04 2.32 8.22 8.36 7.64 7.51
[ 제주(동) ] 1,049 1,049 1,402 1,402 1,405 1,405
전기대비증감률 1.06 0.00 0.14 0.00 0.21 0.00
전년동기대비증감률 -2.42 -2.42 35.07 35.07 35.36 33.94

출처
공동주택관리시스템(K-apt)

주석
300세대이상 공동주택, 150세대이상으로서 승강기 설치 또는 중앙(지역)난방방식의 공동주택, 주택이 150세대이상인 주상복합아파트, 그 외 입주자등이 2/3이상 서면동의하여 의무관리대상으로 전환한 공동주택, 공공임대 및 민간임대주택

최종수정일 : 2025-07-09