인구수 | 통계청
10Y
MAX
2024.06 2024.07 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06
[ 전국(만명) ] 5,127.15 5,126.52 5,118.33 5,117.57 5,116.91 5,116.46
전기대비증감률 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
전년동기대비증감률 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
[ 수도권(만명) ] 2,603.88 2,604.29 2,606.65 2,606.85 2,607.16 2,607.65
전기대비증감률 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
전년동기대비증감률 0.10 0.10 0.13 0.13 0.14 0.14
[ 서울(만명) ] 936.63 936.04 933.57 933.19 932.80 932.56
전기대비증감률 -0.06 -0.06 0.01 -0.04 -0.04 -0.03
전년동기대비증감률 -0.51 -0.54 -0.52 -0.49 -0.47 -0.43
[ 인천(만명) ] 301.11 301.30 303.14 303.38 303.70 303.94
전기대비증감률 0.04 0.06 0.12 0.08 0.11 0.08
전년동기대비증감률 1.08 1.05 0.84 0.84 0.90 0.94
[ 경기(만명) ] 1,366.14 1,366.95 1,369.94 1,370.28 1,370.65 1,371.14
전기대비증감률 0.05 0.06 0.01 0.02 0.03 0.04
전년동기대비증감률 0.31 0.34 0.42 0.40 0.38 0.37
[ 지방(만명) ] 2,523.27 2,522.24 2,511.69 2,510.73 2,509.76 2,508.81
전기대비증감률 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
전년동기대비증감률 -0.58 -0.59 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
[ 부산(만명) ] 328.07 327.83 325.92 325.64 325.45 325.28
전기대비증감률 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.05
전년동기대비증감률 -0.79 -0.81 -0.85 -0.87 -0.86 -0.85
[ 대구(만명) ] 236.72 236.67 236.05 235.92 235.80 235.71
전기대비증감률 -0.03 -0.02 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 0.46 -0.52 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43
[ 광주(만명) ] 141.36 141.30 140.25 140.08 139.99 139.91
전기대비증감률 -0.05 -0.04 -0.20 -0.12 -0.07 -0.06
전년동기대비증감률 -0.79 -0.80 -0.94 -0.99 -1.02 -1.03
[ 대전(만명) ] 144.06 143.99 143.95 143.94 143.96 143.98
전기대비증감률 -0.04 -0.05 -0.02 -0.01 0.01 0.01
전년동기대비증감률 -0.32 -0.35 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06
[ 울산(만명) ] 110.03 109.99 109.50 109.45 109.40 109.37
전기대비증감률 -0.03 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
전년동기대비증감률 -0.52 -0.49 -0.57 -0.60 -0.60 -0.60
[ 세종(만명) ] 38.79 38.88 39.18 39.20 39.22 39.22
전기대비증감률 0.04 0.22 0.04 0.05 0.06 0.00
전년동기대비증감률 0.47 0.67 1.14 1.10 1.14 1.10
[ 강원(만명) ] 152.25 152.19 151.30 151.21 151.13 151.06
전기대비증감률 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05
전년동기대비증감률 -0.66 -0.66 -0.74 -0.76 -0.76 -0.78
[ 충북(만명) ] 159.15 159.12 159.05 159.07 159.10 159.10
전기대비증감률 0.02 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.01
전년동기대비증감률 -0.15 -0.19 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03
[ 충남(만명) ] 213.48 213.52 213.56 213.59 213.59 213.59
전기대비증감률 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.00
전년동기대비증감률 0.40 0.40 0.14 0.10 0.06 0.05
[ 전북(만명) ] 174.59 174.47 173.36 173.24 173.13 173.03
전기대비증감률 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
전년동기대비증감률 -0.92 -0.94 -0.90 -0.89 -0.89 -0.90
[ 전남(만명) ] 179.50 179.37 178.52 178.50 178.41 178.35
전기대비증감률 -0.04 -0.07 -0.02 -0.01 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 -0.92 -0.90 -0.74 -0.68 -0.65 -0.64
[ 경북(만명) ] 254.42 254.21 252.32 252.26 252.09 251.95
전기대비증감률 -0.05 -0.08 -0.04 -0.02 -0.07 -0.06
전년동기대비증감률 -1.73 -0.86 -0.93 -0.92 -0.96 -0.97
[ 경남(만명) ] 323.62 323.51 321.96 321.87 321.76 321.61
전기대비증감률 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05
전년동기대비증감률 -0.83 -0.80 -0.67 -0.63 -0.60 -0.62
[ 제주(만명) ] 67.23 67.21 66.77 66.75 66.72 66.66
전기대비증감률 -0.05 -0.03 -0.07 -0.03 -0.04 -0.09
전년동기대비증감률 -0.68 -0.70 -0.80 -0.78 -0.79 -0.84

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2025-07-02