광의통화 (M2) | IMF,FRED
10Y
MAX
2024.03 2024.04 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03
[ 유로 지역(십억유로) ] 16,184 16,213 16,825 16,749 16,788
전기대비증감률 0.78 0.18 0.50 -0.46 0.24
전년동기대비증감률 1.09 1.27 3.86 4.28 4.54
[ 일본(조엔) ] 16,398 16,437 16,299 16,346 16,343
전기대비증감률 0.40 0.24 0.20 0.29 -0.02
전년동기대비증감률 2.08 1.23 0.14 0.25 0.07
[ 한국(조원) ] 4,014 3,971 4,160 4,179 4,220
전기대비증감률 1.17 -1.07 0.07 0.44 0.99
전년동기대비증감률 6.28 5.24 6.55 7.06 6.36
[ 호주(십억AUD) ] 3,293 3,308 3,468 3,484 3,475 3,490
전기대비증감률 0.44 0.46 1.03 0.44 -0.25 0.44
전년동기대비증감률 4.47 4.70 6.57 5.94 5.99 5.99

출처
IMF International Financial statistics(IFS), FRED, 한국은행

주석
- Monetary and Financial Accounts, Central Bank, Monetary Base, Domestic Currency
- 단위(각나라통화기준) :미국(십억달러), 일본(천억엔), 유로(십억유로), 한국(일조원),호주(십억달러)
- 미국 통화량은 주단위(FRED), 그외 통화량은 월단위
- 주의사항
- 최근 수치에는 잠정치가 포함되어 있을 수 있음
- IMF 제공 통계와 각 국 공식 통계 간에는 수개월 시차가 있을 수 있음

최종수정일 : 2025-05-22