2024.02 | 2024.03 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[ 미국 ] | 139.63 | 140.02 | ||||
전기대비증감률 | 0.76 | 0.28 | ||||
전년동기대비증감률 | 1.64 | 1.89 | ||||
[ 중국 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 | ||||||
[ 일본 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 | ||||||
[ 독일 ] | 141.48 | 141.71 | 143.21 | 143.21 | 143.56 | 143.56 |
전기대비증감률 | -0.25 | 0.16 | 0.56 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
전년동기대비증감률 | -2.70 | -1.92 | 0.72 | 1.30 | 1.22 | 1.47 |
[ 영국 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 | ||||||
[ 프랑스 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 | ||||||
[ 이탈리아 ] | 137.68 | 137.34 | 142.15 | 142.95 | 145.24 | 146.27 |
전기대비증감률 | -0.99 | -0.25 | 1.22 | 0.56 | 1.60 | 0.71 |
전년동기대비증감률 | -10.76 | -9.64 | -0.48 | 1.05 | 4.44 | 6.24 |
[ 캐나다 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 | ||||||
[ 한국 ] | ||||||
전기대비증감률 | ||||||
전년동기대비증감률 |