소비자물가지수 | IMF
10Y
MAX
2024.04 2024.05 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04
[ 미국 ] 143.79 144.03 145.68 146.33 146.66 147.12
전기대비증감률 0.38 0.17 0.65 0.45 0.23 0.31
전년동기대비증감률 3.36 3.27 3.00 2.82 2.39 2.32
[ 중국 ] 132.29 132.29 132.81 132.55 132.29 132.19
전기대비증감률 -0.10 0.00 0.58 -0.20 -0.20 -0.08
전년동기대비증감률 0.19 0.29 0.48 -0.77 -0.10 -0.08
[ 일본 ] 113.59 114.01 117.28 116.86 117.17 117.60
전기대비증감률 0.47 0.37 0.45 -0.36 0.27 0.37
전년동기대비증감률 2.47 2.85 4.03 3.65 3.63 3.53
[ 독일 ] 134.72 134.83 135.96 136.53 136.98 137.54
전기대비증감률 0.51 0.08 -0.17 0.42 0.33 0.41
전년동기대비증감률 2.23 2.40 2.29 2.29 2.19 2.09
[ 영국 ] 146.70 147.25 149.92 150.47 151.03 152.80
전기대비증감률 0.46 0.37 0.00 0.37 0.37 1.17
전년동기대비증감률 3.04 2.79 3.92 3.67 3.42 4.16
[ 프랑스 ] 126.77 126.81 126.84 126.86 127.10 127.82
전기대비증감률 0.50 0.03 0.16 0.02 0.19 0.57
전년동기대비증감률 2.18 2.27 1.65 0.80 0.76 0.83
[ 이탈리아 ] 129.36 129.68 131.08 131.30 131.73 131.83
전기대비증감률 0.09 0.25 0.58 0.17 0.33 0.08
전년동기대비증감률 0.83 0.75 1.49 1.59 1.92 1.91
[ 캐나다 ] 137.89 138.67 138.49 139.95 140.38 140.30
전기대비증감률 0.50 0.57 0.06 1.05 0.31 -0.06
전년동기대비증감률 2.68 2.87 1.89 2.64 2.31 1.75
[ 한국 ] 132.00 132.10 133.97 134.39 134.64 134.74
전기대비증감률 0.05 0.08 0.70 0.31 0.19 0.07
전년동기대비증감률 2.92 2.67 2.24 2.02 2.05 2.08

출처
IMF

주석
- 단위 : 지수(2010 = 100)
- 출처 : IMF International Financial Statistics(IFS)
- 통계표명 : Producer Price Index, All Commodities, Inde

최종수정일 : 2025-06-05