매매실거래가격지수 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 125.24 2024.08 수도권: 147.38 2024.08 서울: 170.12 2024.08 인천: 125.18 2024.08 경기: 140.71 2024.08 지방: 106.85 2024.08 부산: 105.04 2024.08 대구: 100.02 2024.08 광주: 123.53 2024.08 대전: 141.24 2024.08 울산: 99.69 2024.08 세종: 129.35 2024.08 강원: 112.27 2024.08 충북: 109.49 2024.08 충남: 104.37 2024.08 전북: 109.99 2024.08 전남: 105.51 2024.08 경북: 100.12 2024.08 경남: 95.38 2024.08 제주: 109.19 2024.08 6대광역시: 113.14 2024.08 8개도: 104.07 2024.08
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.08 2023.09 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
[ 전국 ] 123.90 124.63 122.64 123.40 124.39 125.24
전기대비증감률 0.81 0.59 0.04 0.62 0.81 0.68
전년동기대비증감률 -7.32 -4.76 1.18 1.09 1.21 1.08
[ 수도권 ] 142.28 143.51 142.23 143.81 145.70 147.38
전기대비증감률 1.06 0.86 0.39 1.11 1.31 1.16
전년동기대비증감률 -7.96 -4.29 3.23 3.22 3.49 3.59
[ 서울 ] 160.42 161.91 161.41 164.09 167.62 170.12
전기대비증감률 1.26 0.93 0.90 1.66 2.16 1.49
전년동기대비증감률 -5.21 -2.06 4.72 4.64 5.80 6.04
[ 인천 ] 121.90 122.49 122.32 123.40 124.25 125.18
전기대비증감률 0.67 0.48 0.20 0.88 0.68 0.75
전년동기대비증감률 -10.88 -7.77 2.31 3.27 2.60 2.69
[ 경기 ] 137.63 138.89 137.01 138.07 139.28 140.71
전기대비증감률 1.04 0.92 0.10 0.78 0.88 1.02
전년동기대비증감률 -8.93 -4.79 2.59 2.38 2.25 2.24
[ 지방 ] 108.57 108.89 106.39 106.47 106.70 106.85
전기대비증감률 0.55 0.30 -0.34 0.07 0.22 0.14
전년동기대비증감률 -6.52 -5.19 -0.91 -1.11 -1.19 -1.59
[ 부산 ] 107.85 107.74 104.13 104.25 104.49 105.04
전기대비증감률 0.63 -0.10 -0.37 0.11 0.23 0.53
전년동기대비증감률 -8.12 -6.53 -2.53 -2.69 -2.51 -2.60
[ 대구 ] 103.20 103.77 100.57 100.28 100.29 100.02
전기대비증감률 0.22 0.55 -0.06 -0.29 0.01 -0.27
전년동기대비증감률 -10.40 -8.07 -1.37 -1.91 -2.60 -3.08
[ 광주 ] 128.74 128.22 123.60 123.08 123.18 123.53
전기대비증감률 0.74 -0.41 -0.07 -0.43 0.08 0.29
전년동기대비증감률 -7.08 -6.54 -2.89 -3.72 -3.61 -4.05
[ 대전 ] 141.97 143.20 140.90 140.35 141.28 141.24
전기대비증감률 1.19 0.87 -0.31 -0.39 0.66 -0.02
전년동기대비증감률 -4.28 -2.35 2.62 1.12 0.69 -0.51
[ 울산 ] 99.58 100.83 99.02 99.45 99.27 99.69
전기대비증감률 1.03 1.25 -0.47 0.43 -0.18 0.42
전년동기대비증감률 -5.53 -3.18 1.10 1.06 0.71 0.10
[ 세종 ] 135.86 135.11 126.52 127.79 128.65 129.35
전기대비증감률 1.53 -0.55 -1.02 1.00 0.67 0.55
전년동기대비증감률 3.00 1.62 -4.09 -4.15 -3.87 -4.79
[ 강원 ] 111.92 112.76 111.62 111.28 111.72 112.27
전기대비증감률 0.80 0.75 0.18 -0.30 0.40 0.49
전년동기대비증감률 -3.90 -2.90 0.48 -0.25 0.62 0.32
[ 충북 ] 108.38 109.68 108.16 108.98 109.56 109.49
전기대비증감률 0.68 1.20 -0.81 0.75 0.53 -0.06
전년동기대비증감률 -4.12 -2.44 1.21 1.62 1.77 1.02
[ 충남 ] 105.02 105.45 104.47 104.07 104.75 104.37
전기대비증감률 0.32 0.41 0.25 -0.39 0.66 -0.37
전년동기대비증감률 -6.28 -5.07 0.20 -0.06 0.06 -0.62
[ 전북 ] 109.04 108.47 108.69 109.12 108.73 109.99
전기대비증감률 0.21 -0.52 -0.16 0.39 -0.36 1.16
전년동기대비증감률 -8.25 -6.61 0.40 0.38 -0.07 0.88
[ 전남 ] 107.75 107.57 105.73 105.92 106.40 105.51
전기대비증감률 0.85 -0.17 -0.61 0.18 0.46 -0.83
전년동기대비증감률 -4.97 -4.79 -0.78 -0.66 -0.41 -2.08
[ 경북 ] 100.93 101.58 98.74 99.59 99.53 100.12
전기대비증감률 0.72 0.65 -0.92 0.86 -0.06 0.59
전년동기대비증감률 -4.39 -3.54 -1.30 -0.47 -0.68 -0.80
[ 경남 ] 97.62 97.71 95.66 95.51 95.92 95.38
전기대비증감률 0.05 0.09 -0.26 -0.16 0.43 -0.56
전년동기대비증감률 -5.91 -5.18 -1.50 -1.72 -1.70 -2.29
[ 제주 ] 108.84 111.41 106.33 109.41 108.85 109.19
전기대비증감률 -2.16 2.37 -2.84 2.90 -0.52 0.32
전년동기대비증감률 -2.74 -2.88 -2.96 1.36 -2.15 0.32
[ 6대광역시 ] 114.68 115.02 112.32 112.43 112.75 113.14
전기대비증감률 0.69 0.30 -0.16 0.10 0.28 0.35
전년동기대비증감률 -8.24 -6.27 -0.53 -0.76 -1.00 -1.34
[ 8개도 ] 104.73 105.10 103.50 103.74 104.02 104.07
전기대비증감률 0.39 0.36 -0.39 0.24 0.27 0.05
전년동기대비증감률 -5.48 -4.48 -0.40 -0.28 -0.30 -0.64

출처
한국부동산원

주석
- 실제 거래된 아파트의 매매(전세)가격만 집계한 통계. 실제 거래됐다는 점에서 표본이 명확하기 때문에 대체로 부동산 시장 전문가들이 매매(전세)가격지수에 비해 선호.
- 기준시점 : 2017.11 = 100
- 최초작성연도 : (매매) 2006년, (전세) 2014년
- 조사목적 : 전국의 재고 아파트를 대상으로 하여 실제 거래되어 신고된 공동주택의 가격정보를 활용한 통계를 생산하여 정확한 시장동향 정보를 국민에게 제공하기 위함
- 주의사항 : 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성됨
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 분기 및 연 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2024-10-15