평균전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 272,493 천원 2024.08 수도권: 383,224 천원 2024.08 서울: 553,945 천원 2024.08 인천: 235,947 천원 2024.08 경기: 321,938 천원 2024.08 지방: 172,123 천원 2024.08 부산: 209,418 천원 2024.08 대구: 204,956 천원 2024.08 광주: 190,822 천원 2024.08 대전: 228,331 천원 2024.08 울산: 194,015 천원 2024.08 세종: 217,686 천원 2024.08 강원: 140,107 천원 2024.08 충북: 155,649 천원 2024.08 충남: 145,764 천원 2024.08 전북: 141,571 천원 2024.08 전남: 129,105 천원 2024.08 경북: 123,923 천원 2024.08 경남: 158,381 천원 2024.08 제주: 182,868 천원 2024.08 6대광역시: 212,575 천원 2024.08 8개도: 144,505 천원 2024.08
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.08 2023.09 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
[ 전국(천원) ] 258,130 259,944 269,195 269,989 271,144 272,494
전기대비증감률 0.44 0.70 0.27 0.29 0.43 0.50
전년동기대비증감률 -17.99 -16.62 4.88 5.19 5.51 5.57
[ 수도권(천원) ] 356,747 360,258 376,040 377,861 380,417 383,224
전기대비증감률 0.66 0.98 0.41 0.48 0.68 0.74
전년동기대비증감률 -19.61 -17.98 6.60 6.94 7.34 7.42
[ 서울(천원) ] 516,141 520,244 540,870 544,248 549,213 553,946
전기대비증감률 0.62 0.79 0.40 0.62 0.91 0.86
전년동기대비증감률 -18.17 -16.93 5.90 6.41 7.07 7.32
[ 인천(천원) ] 216,974 218,971 230,278 231,632 233,205 235,947
전기대비증감률 0.55 0.92 0.79 0.59 0.68 1.18
전년동기대비증감률 -22.21 -20.24 6.47 7.36 8.07 8.74
[ 경기(천원) ] 298,862 302,379 317,673 318,739 320,183 321,938
전기대비증감률 0.71 1.18 0.37 0.34 0.45 0.55
전년동기대비증감률 -20.58 -18.65 7.70 7.81 7.89 7.72
[ 지방(천원) ] 169,134 169,416 172,347 172,210 172,094 172,123
전기대비증감률 0.03 0.17 -0.02 -0.08 -0.07 0.02
전년동기대비증감률 -14.63 -13.80 1.40 1.65 1.78 1.77
[ 부산(천원) ] 206,431 206,355 208,829 208,870 209,041 209,419
전기대비증감률 -0.09 -0.04 0.12 0.02 0.08 0.18
전년동기대비증감률 -18.84 -18.09 0.36 0.76 1.18 1.45
[ 대구(천원) ] 207,866 207,754 206,945 206,101 205,454 204,957
전기대비증감률 -0.03 -0.05 -0.28 -0.41 -0.31 -0.24
전년동기대비증감률 -20.76 -19.80 -1.57 -1.45 -1.19 -1.40
[ 광주(천원) ] 186,997 187,076 191,135 190,945 190,805 190,822
전기대비증감률 -0.02 0.04 -0.07 -0.10 -0.07 0.01
전년동기대비증감률 -12.40 -11.55 1.83 1.97 2.02 2.05
[ 대전(천원) ] 219,286 220,659 229,619 229,407 228,736 228,331
전기대비증감률 0.34 0.63 -0.07 -0.09 -0.29 -0.18
전년동기대비증감률 -15.81 -14.20 5.08 5.09 4.67 4.12
[ 울산(천원) ] 188,265 188,344 192,772 193,163 193,519 194,016
전기대비증감률 -0.10 0.04 0.30 0.20 0.18 0.26
전년동기대비증감률 -19.04 -18.18 1.23 2.07 2.69 3.06
[ 세종(천원) ] 219,894 222,725 220,784 219,146 218,369 217,687
전기대비증감률 0.57 1.29 -0.69 -0.74 -0.35 -0.31
전년동기대비증감률 -18.29 -15.63 2.02 0.79 -0.13 -1.00
[ 강원(천원) ] 135,162 135,330 138,968 139,300 139,555 140,108
전기대비증감률 0.01 0.12 0.15 0.24 0.18 0.40
전년동기대비증감률 -4.95 -4.51 2.57 3.03 3.26 3.66
[ 충북(천원) ] 149,868 150,617 155,412 155,455 155,532 155,649
전기대비증감률 0.12 0.50 -0.04 0.03 0.05 0.08
전년동기대비증감률 -10.82 -9.87 3.90 3.87 3.91 3.86
[ 충남(천원) ] 141,428 141,624 145,985 146,035 145,921 145,764
전기대비증감률 0.04 0.14 0.16 0.03 -0.08 -0.11
전년동기대비증감률 -12.92 -12.17 2.51 3.02 3.22 3.07
[ 전북(천원) ] 134,912 135,101 141,127 141,272 141,431 141,571
전기대비증감률 -0.06 0.14 0.44 0.10 0.11 0.10
전년동기대비증감률 -10.21 -9.84 3.74 4.42 4.77 4.94
[ 전남(천원) ] 125,979 126,231 129,230 129,166 129,134 129,106
전기대비증감률 -0.09 0.20 0.07 -0.05 -0.03 -0.02
전년동기대비증감률 -9.03 -8.41 1.86 2.21 2.41 2.48
[ 경북(천원) ] 124,948 125,250 124,441 124,157 123,967 123,924
전기대비증감률 -0.04 0.24 -0.19 -0.23 -0.15 -0.03
전년동기대비증감률 -9.15 -8.78 -0.91 -0.89 -0.83 -0.82
[ 경남(천원) ] 157,519 157,775 158,728 158,544 158,323 158,381
전기대비증감률 0.16 0.16 -0.19 -0.12 -0.14 0.04
전년동기대비증감률 -11.52 -11.08 0.62 0.78 0.67 0.55
[ 제주(천원) ] 184,614 184,486 183,677 183,332 183,139 182,869
전기대비증감률 -0.12 -0.07 -0.15 -0.19 -0.11 -0.15
전년동기대비증감률 -7.80 -7.69 -1.47 -1.09 -0.92 -0.94
[ 6대광역시(천원) ] 206,196 206,749 211,647 211,778 211,979 212,575
전기대비증감률 0.12 0.27 0.17 0.06 0.09 0.28
전년동기대비증감률 -18.93 -17.74 2.18 2.60 2.93 3.09
[ 8개도(천원) ] 141,616 141,901 144,534 144,495 144,442 144,506
전기대비증감률 0.04 0.20 0.01 -0.03 -0.04 0.04
전년동기대비증감률 -10.34 -9.81 1.66 1.94 2.04 2.04

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2024-09-19