평균전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2024.02 2024.03 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02
[ 전국(천원) ] 267,489 267,885 275,230 275,439 275,459 275,533
전기대비증감률 0.09 0.15 0.23 0.08 0.01 0.03
전년동기대비증감률 1.09 3.17 4.41 4.12 3.07 3.01
[ 수도권(천원) ] 372,080 373,127 388,566 388,852 388,863 388,979
전기대비증감률 0.19 0.28 0.28 0.07 0.00 0.03
전년동기대비증감률 2.31 4.74 5.88 5.48 4.71 4.54
[ 서울(천원) ] 535,599 537,038 561,826 562,116 562,176 562,638
전기대비증감률 0.17 0.27 0.25 0.05 0.01 0.08
전년동기대비증감률 2.00 4.39 6.37 5.94 5.14 5.05
[ 인천(천원) ] 225,378 227,016 241,931 241,622 241,021 240,541
전기대비증감률 0.41 0.73 0.46 -0.13 -0.25 -0.20
전년동기대비증감률 0.95 3.63 9.35 9.14 7.37 6.73
[ 경기(천원) ] 314,651 315,348 325,731 326,149 326,270 326,329
전기대비증감률 0.17 0.22 0.28 0.13 0.04 0.02
전년동기대비증감률 3.22 5.67 5.27 4.88 3.87 3.71
[ 지방(천원) ] 172,684 172,490 172,498 172,637 172,664 172,701
전기대비증감률 -0.10 -0.11 0.11 0.08 0.02 0.02
전년동기대비증감률 -1.43 -0.01 1.27 1.21 -0.12 0.01
[ 부산(천원) ] 208,266 208,287 210,522 210,861 211,246 211,613
전기대비증감률 -0.13 0.01 0.18 0.16 0.18 0.17
전년동기대비증감률 -4.01 -1.84 1.90 2.15 1.30 1.61
[ 대구(천원) ] 209,098 207,990 203,866 203,287 202,678 202,337
전기대비증감률 -0.47 -0.53 -0.13 -0.28 -0.30 -0.17
전년동기대비증감률 -5.31 -3.67 -1.69 -1.78 -3.52 -3.23
[ 광주(천원) ] 191,493 191,387 191,447 191,920 192,213 192,386
전기대비증감률 -0.15 -0.06 0.20 0.25 0.15 0.09
전년동기대비증감률 -0.33 0.82 1.93 2.09 0.23 0.47
[ 대전(천원) ] 230,011 230,035 227,872 227,769 227,526 227,123
전기대비증감률 0.15 0.01 -0.05 -0.05 -0.11 -0.18
전년동기대비증감률 2.07 4.15 1.25 0.43 -0.93 -1.26
[ 울산(천원) ] 191,272 191,776 195,481 196,034 196,575 197,198
전기대비증감률 0.23 0.26 0.31 0.28 0.28 0.32
전년동기대비증감률 -4.75 -1.81 3.62 3.68 3.01 3.10
[ 세종(천원) ] 227,067 224,479 218,326 219,341 219,293 219,031
전기대비증감률 -1.12 -1.14 0.22 0.46 -0.02 -0.12
전년동기대비증감률 4.98 4.30 -4.03 -3.92 -4.51 -3.54
[ 강원(천원) ] 138,859 138,823 140,097 140,059 139,911 139,882
전기대비증감률 0.09 -0.03 -0.13 -0.03 -0.11 -0.02
전년동기대비증감률 1.27 1.82 3.02 2.82 0.85 0.74
[ 충북(천원) ] 155,423 155,426 156,000 156,189 156,424 156,574
전기대비증감률 0.01 0.00 0.19 0.12 0.15 0.10
전년동기대비증감률 2.16 3.34 2.21 1.71 0.66 0.74
[ 충남(천원) ] 146,151 145,880 145,873 145,909 145,812 145,741
전기대비증감률 -0.15 -0.19 0.08 0.02 -0.07 -0.05
전년동기대비증감률 -0.95 0.57 2.32 2.21 -0.39 -0.28
[ 전북(천원) ] 139,280 139,929 142,429 142,576 142,499 142,578
전기대비증감률 0.31 0.47 0.23 0.10 -0.05 0.06
전년동기대비증감률 -0.50 1.17 4.51 4.10 2.63 2.37
[ 전남(천원) ] 128,964 129,054 129,109 128,987 128,955 128,892
전기대비증감률 0.04 0.07 -0.03 -0.09 -0.03 -0.05
전년동기대비증감률 -0.66 0.35 2.07 2.01 0.03 -0.06
[ 경북(천원) ] 125,094 124,858 123,982 124,001 123,988 123,953
전기대비증감률 -0.14 -0.19 0.07 0.02 -0.01 -0.03
전년동기대비증감률 -2.14 -1.38 -1.14 -1.04 -1.03 -0.91
[ 경남(천원) ] 160,016 159,591 159,427 159,874 159,972 160,016
전기대비증감률 -0.10 -0.27 0.29 0.28 0.06 0.03
전년동기대비증감률 -0.09 0.27 0.31 0.48 -0.13 0.00
[ 제주(천원) ] 184,441 184,251 182,061 181,807 181,592 181,366
전기대비증감률 -0.09 -0.10 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12
전년동기대비증감률 -3.30 -2.62 -1.29 -1.36 -1.63 -1.67
[ 6대광역시(천원) ] 210,801 210,986 214,109 214,128 214,051 214,019
전기대비증감률 -0.01 0.09 0.18 0.01 -0.04 -0.01
전년동기대비증감률 -2.08 0.05 3.01 2.94 1.53 1.53
[ 8개도(천원) ] 144,735 144,633 144,905 145,038 145,040 145,047
전기대비증감률 -0.02 -0.07 0.13 0.09 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -0.28 0.62 1.47 1.39 0.19 0.21

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-03-17