중위전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 219,000 천원 2024.08 수도권: 325,000 천원 2024.08 서울: 480,000 천원 2024.08 인천: 223,000 천원 2024.08 경기: 290,000 천원 2024.08 지방: 152,000 천원 2024.08 부산: 184,000 천원 2024.08 대구: 179,000 천원 2024.08 광주: 168,000 천원 2024.08 대전: 219,000 천원 2024.08 울산: 176,000 천원 2024.08 세종: 219,000 천원 2024.08 강원: 125,000 천원 2024.08 충북: 129,000 천원 2024.08 충남: 137,000 천원 2024.08 전북: 118,000 천원 2024.08 전남: 114,000 천원 2024.08 경북: 107,000 천원 2024.08 경남: 135,000 천원 2024.08 제주: 155,000 천원 2024.08 6대광역시: 192,000 천원 2024.08 8개도: 125,000 천원 2024.08
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.08 2023.09 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
[ 전국(천원) ] 209,000 210,000 217,000 218,000 218,000 219,000
전기대비증감률 0.00 0.48 0.00 0.46 0.00 0.46
전년동기대비증감률 -19.61 -18.61 3.83 4.31 4.31 4.79
[ 수도권(천원) ] 300,000 303,000 320,000 321,000 323,000 325,000
전기대비증감률 1.01 1.00 0.63 0.31 0.62 0.62
전년동기대비증감률 -21.67 -19.84 8.47 8.45 8.75 8.33
[ 서울(천원) ] 444,000 448,000 469,000 471,000 476,500 480,000
전기대비증감률 0.68 0.90 0.86 0.43 1.17 0.73
전년동기대비증감률 -19.64 -18.17 7.08 7.29 8.05 8.11
[ 인천(천원) ] 202,000 205,000 215,000 216,000 219,500 223,000
전기대비증감률 0.50 1.49 0.94 0.47 1.62 1.59
전년동기대비증감률 -24.91 -22.05 6.44 8.00 9.20 10.40
[ 경기(천원) ] 270,000 272,000 287,000 287,000 289,000 290,000
전기대비증감률 0.75 0.74 0.70 0.00 0.70 0.35
전년동기대비증감률 -22.41 -20.47 8.30 7.89 7.84 7.41
[ 지방(천원) ] 151,000 151,000 152,000 152,000 152,000 152,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -10.39 -10.12 -0.65 0.00 0.66 0.66
[ 부산(천원) ] 182,000 182,500 182,000 183,000 183,000 184,000
전기대비증감률 0.00 0.27 0.00 0.55 0.00 0.55
전년동기대비증감률 -18.39 -17.42 -1.62 -0.54 0.55 1.10
[ 대구(천원) ] 182,000 182,000 182,000 180,000 179,000 179,000
전기대비증감률 -1.09 0.00 0.00 -1.10 -0.56 0.00
전년동기대비증감률 -24.48 -23.85 -1.89 -2.70 -2.72 -1.65
[ 광주(천원) ] 162,000 162,000 168,000 168,000 168,000 168,000
전기대비증감률 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -10.25 -10.00 2.44 2.44 3.07 3.70
[ 대전(천원) ] 206,000 207,000 221,000 220,000 219,000 219,000
전기대비증감률 0.49 0.49 0.23 -0.45 -0.45 0.00
전년동기대비증감률 -18.90 -16.70 6.76 6.80 6.83 6.31
[ 울산(천원) ] 171,000 169,000 175,000 174,000 176,000 176,000
전기대비증감률 0.00 -1.17 1.74 -0.57 1.15 0.00
전년동기대비증감률 -17.79 -18.36 0.57 0.87 2.92 2.92
[ 세종(천원) ] 222,000 225,000 222,000 222,000 221,000 219,000
전기대비증감률 0.91 1.35 -1.77 0.00 -0.45 -0.91
전년동기대비증감률 -19.27 -16.05 4.72 3.74 0.46 -1.35
[ 강원(천원) ] 121,000 122,000 123,000 123,000 123,000 125,000
전기대비증감률 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 1.63
전년동기대비증감률 -5.47 -3.94 1.65 1.65 1.65 3.31
[ 충북(천원) ] 128,750 128,000 131,000 130,000 130,000 129,000
전기대비증감률 0.19 -0.58 0.77 -0.76 0.00 -0.77
전년동기대비증감률 -9.65 -10.18 1.55 1.56 1.17 0.19
[ 충남(천원) ] 136,000 135,000 139,000 138,000 137,500 137,000
전기대비증감률 -0.37 -0.74 0.00 -0.72 -0.36 -0.36
전년동기대비증감률 -9.93 -10.60 2.21 1.84 0.73 0.73
[ 전북(천원) ] 117,000 117,000 118,000 118,000 118,000 118,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -7.14 -7.14 -0.42 0.85 0.85 0.85
[ 전남(천원) ] 112,000 112,000 115,000 114,000 114,000 114,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.44 -0.87 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -5.88 -5.08 1.77 0.89 1.79 1.79
[ 경북(천원) ] 108,000 108,000 107,500 107,000 107,000 107,000
전기대비증감률 0.00 0.00 -0.46 -0.47 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -2.70 -2.70 -1.38 -1.83 -0.93 -0.93
[ 경남(천원) ] 137,000 137,000 135,000 135,000 135,000 135,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -9.87 -9.87 -2.88 -2.17 -1.46 -1.46
[ 제주(천원) ] 156,000 156,000 155,000 155,000 155,000 155,000
전기대비증감률 0.65 0.00 -0.64 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -4.29 -5.46 -1.27 -1.27 0.00 -0.64
[ 6대광역시(천원) ] 187,000 187,000 192,000 192,000 192,000 192,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -20.43 -19.40 1.59 2.13 2.67 2.67
[ 8개도(천원) ] 125,000 125,000 126,000 126,000 126,000 125,000
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.79
전년동기대비증감률 -7.41 -7.41 0.00 0.40 0.80 0.00

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2024-09-19