전세가격지수 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 89.85 2024.08 수도권: 88.51 2024.08 서울: 89.96 2024.08 인천: 86.32 2024.08 경기: 88.19 2024.08 지방: 91.10 2024.08 부산: 86.16 2024.08 대구: 72.95 2024.08 광주: 93.06 2024.08 대전: 89.20 2024.08 울산: 89.78 2024.08 세종: 72.09 2024.08 강원: 101.17 2024.08 충북: 101.76 2024.08 충남: 94.98 2024.08 전북: 100.16 2024.08 전남: 93.64 2024.08 경북: 97.00 2024.08 경남: 95.27 2024.08 제주: 100.11 2024.08 6대광역시: 85.10 2024.08 8개도: 97.36 2024.08
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.08 2023.09 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
[ 전국 ] 87.27 87.68 89.20 89.35 89.57 89.85
전기대비증감률 0.24 0.48 0.20 0.17 0.24 0.31
전년동기대비증감률 -15.73 -14.67 2.29 2.63 2.89 2.96
[ 수도권 ] 83.18 83.94 87.02 87.40 87.92 88.51
전기대비증감률 0.53 0.91 0.43 0.44 0.59 0.67
전년동기대비증감률 -19.83 -18.26 5.40 5.86 6.26 6.40
[ 서울 ] 84.26 84.89 87.93 88.47 89.24 89.96
전기대비증감률 0.56 0.75 0.42 0.62 0.86 0.81
전년동기대비증감률 -17.99 -16.82 5.38 5.91 6.51 6.77
[ 인천 ] 81.27 81.82 84.39 84.86 85.36 86.32
전기대비증감률 0.31 0.67 0.75 0.56 0.59 1.13
전년동기대비증감률 -20.83 -19.22 3.73 4.66 5.35 6.21
[ 경기 ] 83.01 83.89 87.10 87.38 87.76 88.19
전기대비증감률 0.56 1.06 0.36 0.32 0.44 0.49
전년동기대비증감률 -20.62 -18.84 5.78 6.11 6.32 6.25
[ 지방 ] 91.24 91.31 91.28 91.19 91.12 91.10
전기대비증감률 -0.03 0.07 -0.03 -0.09 -0.08 -0.02
전년동기대비증감률 -11.74 -11.19 -0.53 -0.30 -0.16 -0.16
[ 부산 ] 86.68 86.54 86.06 86.06 86.07 86.16
전기대비증감률 -0.22 -0.16 0.09 -0.00 0.01 0.10
전년동기대비증감률 -15.93 -15.47 -1.64 -1.26 -0.92 -0.61
[ 대구 ] 75.51 75.48 73.75 73.44 73.19 72.95
전기대비증감률 -0.09 -0.04 -0.28 -0.42 -0.34 -0.32
전년동기대비증감률 -20.58 -19.60 -3.64 -3.43 -3.15 -3.38
[ 광주 ] 92.97 92.96 93.17 93.10 93.03 93.06
전기대비증감률 -0.07 -0.01 0.02 -0.08 -0.07 0.02
전년동기대비증감률 -10.75 -10.09 -0.22 -0.10 -0.00 0.09
[ 대전 ] 86.69 87.15 89.67 89.54 89.33 89.20
전기대비증감률 0.32 0.54 -0.11 -0.15 -0.24 -0.15
전년동기대비증감률 -14.40 -12.95 3.77 3.73 3.38 2.89
[ 울산 ] 88.76 88.75 89.39 89.53 89.64 89.78
전기대비증감률 -0.08 -0.02 0.18 0.16 0.11 0.16
전년동기대비증감률 -16.49 -15.93 -0.24 0.42 0.90 1.14
[ 세종 ] 73.35 74.26 72.95 72.42 72.31 72.09
전기대비증감률 0.64 1.24 -0.67 -0.73 -0.15 -0.31
전년동기대비증감률 -17.49 -14.91 1.12 -0.04 -0.79 -1.72
[ 강원 ] 99.19 99.37 100.37 100.63 100.84 101.17
전기대비증감률 0.06 0.19 0.19 0.25 0.21 0.33
전년동기대비증감률 -4.43 -4.05 1.04 1.46 1.72 2.00
[ 충북 ] 99.95 100.22 101.70 101.70 101.74 101.76
전기대비증감률 0.06 0.27 0.02 0.01 0.03 0.03
전년동기대비증감률 -7.83 -7.27 1.71 1.79 1.85 1.81
[ 충남 ] 95.03 95.09 95.09 95.11 95.05 94.98
전기대비증감률 0.00 0.06 0.12 0.02 -0.06 -0.07
전년동기대비증감률 -9.33 -8.86 -0.49 -0.14 0.02 -0.06
[ 전북 ] 98.26 98.32 100.02 100.08 100.14 100.16
전기대비증감률 -0.08 0.06 0.19 0.06 0.06 0.02
전년동기대비증감률 -7.37 -7.29 1.07 1.59 1.84 1.94
[ 전남 ] 93.69 93.71 93.73 93.72 93.66 93.64
전기대비증감률 -0.16 0.03 0.06 -0.02 -0.07 -0.01
전년동기대비증감률 -7.47 -7.15 -0.81 -0.44 -0.19 -0.04
[ 경북 ] 98.26 98.41 97.51 97.28 97.11 97.00
전기대비증감률 -0.01 0.15 -0.16 -0.24 -0.17 -0.12
전년동기대비증감률 -6.71 -6.49 -1.18 -1.20 -1.18 -1.28
[ 경남 ] 96.14 96.13 95.62 95.46 95.28 95.27
전기대비증감률 -0.02 -0.01 -0.18 -0.17 -0.18 -0.01
전년동기대비증감률 -9.77 -9.61 -1.10 -0.92 -0.92 -0.90
[ 제주 ] 101.47 101.38 100.58 100.41 100.27 100.11
전기대비증감률 -0.11 -0.09 -0.16 -0.17 -0.13 -0.17
전년동기대비증감률 -5.72 -5.73 -1.64 -1.38 -1.28 -1.34
[ 6대광역시 ] 84.31 84.44 84.86 84.88 84.92 85.10
전기대비증감률 0.01 0.15 0.14 0.03 0.04 0.21
전년동기대비증감률 -17.10 -16.15 0.01 0.42 0.72 0.93
[ 8개도 ] 97.21 97.29 97.46 97.42 97.36 97.36
전기대비증감률 -0.02 0.09 -0.00 -0.05 -0.06 0.00
전년동기대비증감률 -7.88 -7.60 -0.22 0.02 0.14 0.16

출처
한국부동산원

주석
- 전국 아파트 900만채 중에서 1만7190가구의 표본을 뽑아서 집값 상승률 추이를 분석하는 방식. 감정원 직원들이 실거래가(표본)와 주변 시세 등을 통해 산출.
- 매매가격지수의 표본은 장기적으로 관찰하려는 목적에서 정한 만큼 변동이 크지 않음. 만약 평균적인 가격 상승세를 따라가지 않는 집 위주로 표본이 선정됐다면, 실제 집값 상승률보다 과소 측정될 수 있음.
- 기준월 : 2021.06 = 100
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 분기 및 연 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월
- '13.1.1 KB국민은행에서 한국부동산원으로 이관 되었으며 시범조사 '12.5.7 일 부터 시계열제공

최종수정일 : 2024-09-19