인허가실적 (아파트) | 국토교통부
10Y
MAX
전국: 190,970 2024.09 수도권: 80,569 2024.09 서울: 21,732 2024.09 인천: 7,833 2024.09 경기: 51,004 2024.09 지방: 110,401 2024.09 부산: 18,602 2024.09 대구: 2,126 2024.09 광주: 3,089 2024.09 대전: 17,892 2024.09 울산: 2,875 2024.09 세종: 3,174 2024.09 강원: 6,698 2024.09 충북: 8,754 2024.09 충남: 20,016 2024.09 전북: 3,124 2024.09 전남: 2,036 2024.09 경북: 9,125 2024.09 경남: 12,401 2024.09 제주: 489 2024.09 지방광역시: 44,584 2024.09 지방(지방광역시제외): 65,817 2024.09
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.09 2023.10 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09
[ 전국(호) ] 242,204 259,256 131,528 150,238 175,201 190,970
전기대비증감률 10.83 7.04 18.86 14.23 16.62 9.00
전년동기대비증감률 -22.43 -25.47 -24.51 -20.89 -19.83 -21.15
[ 수도권(호) ] 100,842 107,008 53,419 61,577 76,735 80,569
전기대비증감률 13.26 6.11 17.40 15.27 24.62 5.00
전년동기대비증감률 5.27 0.79 -21.01 -16.89 -13.81 -20.10
[ 서울(호) ] 20,472 23,920 11,651 14,791 20,370 21,732
전기대비증감률 0.51 16.84 25.28 26.95 37.72 6.69
전년동기대비증감률 4.23 13.08 -22.81 -14.22 0.01 6.16
[ 인천(호) ] 18,767 19,439 5,475 5,610 7,648 7,833
전기대비증감률 18.55 3.58 11.03 2.47 36.33 2.42
전년동기대비증감률 125.38 59.64 -54.81 -56.18 -51.69 -58.26
[ 경기(호) ] 61,603 63,649 36,293 41,176 48,717 51,004
전기대비증감률 16.60 3.32 16.06 13.45 18.31 4.69
전년동기대비증감률 -9.18 -12.61 -10.20 -6.51 -7.79 -17.20
[ 지방(호) ] 141,362 152,248 78,109 88,661 98,466 110,401
전기대비증감률 9.17 7.70 19.87 13.51 11.06 12.12
전년동기대비증감률 -34.69 -37.01 -26.73 -23.45 -23.96 -21.90
[ 부산(호) ] 19,001 21,436 11,630 16,457 18,602 18,602
전기대비증감률 12.86 12.82 14.23 41.50 13.03 0.00
전년동기대비증감률 -34.56 -35.80 -11.81 10.94 10.49 -2.10
[ 대구(호) ] 10,073 10,073 1,205 1,205 2,126 2,126
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 76.43 0.00
전년동기대비증감률 -56.25 -58.34 -85.74 -85.74 -78.89 -78.89
[ 광주(호) ] 9,905 10,375 1,291 3,033 3,033 3,089
전기대비증감률 2.03 4.75 8.76 134.93 0.00 1.85
전년동기대비증감률 74.94 61.33 -74.10 -48.87 -68.76 -68.81
[ 대전(호) ] 9,766 10,328 13,152 14,316 14,456 17,892
전기대비증감률 6.37 5.75 0.00 8.85 0.98 23.77
전년동기대비증감률 -43.48 -40.23 48.59 55.93 57.46 83.21
[ 울산(호) ] 9,738 9,880 2,343 2,875 2,875 2,875
전기대비증감률 21.68 1.46 0.00 22.71 0.00 0.00
전년동기대비증감률 10.20 -9.15 -68.20 -61.99 -64.08 -70.48
[ 세종(호) ] 60 60 3,174 3,174 3,174 3,174
전기대비증감률 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전년동기대비증감률 -97.93 -98.24 5190.00 5190.00 5190.00 5190.00
[ 강원(호) ] 9,001 10,951 4,753 4,753 6,296 6,698
전기대비증감률 29.05 21.66 85.81 0.00 32.46 6.38
전년동기대비증감률 -14.60 0.63 -25.30 -31.86 -9.73 -25.59
[ 충북(호) ] 6,533 7,076 6,480 7,056 7,553 8,754
전기대비증감률 18.44 8.31 44.45 8.89 7.04 15.90
전년동기대비증감률 -65.86 -66.99 76.09 88.16 36.93 34.00
[ 충남(호) ] 18,115 19,483 15,518 16,555 17,993 20,016
전기대비증감률 6.45 7.55 50.35 6.68 8.69 11.24
전년동기대비증감률 -32.67 -36.38 14.54 8.67 5.73 10.49
[ 전북(호) ] 9,646 9,902 1,885 2,017 3,124 3,124
전기대비증감률 3.92 2.65 18.93 7.00 54.88 0.00
전년동기대비증감률 -30.28 -42.26 -79.49 -78.27 -66.34 -67.61
[ 전남(호) ] 11,638 13,397 1,993 2,036 2,036 2,036
전기대비증감률 4.47 15.11 6.86 2.16 0.00 0.00
전년동기대비증감률 5.53 9.77 -80.36 -81.42 -81.72 -82.51
[ 경북(호) ] 16,049 16,049 7,752 7,752 8,470 9,125
전기대비증감률 7.75 0.00 10.49 0.00 9.26 7.73
전년동기대비증감률 -37.60 -46.33 -41.20 -45.04 -43.13 -43.14
[ 경남(호) ] 9,580 9,580 6,621 7,059 8,311 12,401
전기대비증감률 10.82 0.00 14.57 6.62 17.74 49.21
전년동기대비증감률 -49.15 -52.45 -8.52 -14.03 -3.86 29.45
[ 제주(호) ] 2,257 3,658 312 373 417 489
전기대비증감률 4.44 62.07 1.30 19.55 11.80 17.27
전년동기대비증감률 -38.77 -3.71 -13.33 -71.04 -80.70 -78.33
[ 지방광역시(호) ] 58,483 62,092 29,621 37,886 41,092 44,584
전기대비증감률 8.70 6.17 5.53 27.90 8.46 8.50
전년동기대비증감률 -30.25 -32.62 -30.86 -17.57 -23.62 -23.77
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 82,879 90,156 48,488 50,775 57,374 65,817
전기대비증감률 9.50 8.78 30.72 4.72 13.00 14.72
전년동기대비증감률 -37.49 -39.71 -23.96 -27.32 -24.20 -20.59

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 월별누적, 매해 0부터 시작
- 분기 및 년 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월

최종수정일 : 2024-10-31