미분양주택 | 국토교통부
10Y
MAX
전국: 67,550 2024.08 수도권: 12,616 2024.08 서울: 946 2024.08 인천: 2,103 2024.08 경기: 9,567 2024.08 지방: 54,934 2024.08 부산: 5,652 2024.08 대구: 9,410 2024.08 광주: 1,398 2024.08 대전: 2,174 2024.08 울산: 2,406 2024.08 세종: 85 2024.08 강원: 4,712 2024.08 충북: 2,905 2024.08 충남: 4,715 2024.08 전북: 2,946 2024.08 전남: 3,775 2024.08 경북: 7,330 2024.08 경남: 4,996 2024.08 제주: 2,430 2024.08
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.08 2023.09 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
[ 전국(호) ] 61,811 59,806 72,129 74,037 71,822 67,550
전기대비증감률 -2.02 -3.24 0.18 2.65 -2.99 -5.95
전년동기대비증감률 88.90 43.75 4.74 11.52 13.85 9.29
[ 수도권(호) ] 7,676 7,672 14,761 15,051 13,989 12,616
전기대비증감률 -13.11 -0.05 0.72 1.96 -7.06 -9.81
전년동기대비증감률 53.15 -1.80 36.69 42.54 58.35 64.36
[ 서울(호) ] 976 914 974 959 953 946
전기대비증감률 -9.71 -6.35 4.06 -1.54 -0.63 -0.73
전년동기대비증감률 60.00 27.12 -14.86 -18.80 -11.84 -3.07
[ 인천(호) ] 1,299 1,787 4,911 4,136 2,849 2,103
전기대비증감률 7.18 37.57 15.28 -15.78 -31.12 -26.18
전년동기대비증감률 6.30 15.96 82.09 92.19 135.07 61.89
[ 경기(호) ] 5,401 4,971 8,876 9,956 10,187 9,567
전기대비증감률 -17.43 -7.96 -6.16 12.17 2.32 -6.09
전년동기대비증감률 69.84 -10.48 27.57 37.78 55.74 77.13
[ 지방(호) ] 54,135 52,134 57,368 58,986 57,833 54,934
전기대비증감률 -0.22 -3.70 0.05 2.82 -1.95 -5.01
전년동기대비증감률 95.36 54.28 -1.20 5.66 6.60 1.48
[ 부산(호) ] 2,327 2,235 5,496 5,205 5,862 5,652
전기대비증감률 3.06 -3.95 20.37 -5.29 12.62 -3.58
전년동기대비증감률 29.35 13.28 90.04 67.53 159.61 142.89
[ 대구(호) ] 10,779 10,501 9,533 9,738 10,070 9,410
전기대비증감률 -3.59 -2.58 -1.39 2.15 3.41 -6.55
전년동기대비증감률 29.85 -0.36 -25.13 -14.65 -9.93 -12.70
[ 광주(호) ] 573 573 1,707 1,720 1,370 1,398
전기대비증감률 -17.91 0.00 -0.81 0.76 -20.35 2.04
전년동기대비증감률 189.39 251.53 207.01 167.50 96.28 143.98
[ 대전(호) ] 1,177 918 2,538 3,299 2,718 2,174
전기대비증감률 -19.27 -22.01 92.71 29.98 -17.61 -20.01
전년동기대비증감률 76.20 -35.80 25.27 90.80 86.42 84.71
[ 울산(호) ] 3,069 2,990 2,976 2,801 2,428 2,406
전기대비증감률 5.50 -2.57 -5.79 -5.88 -13.32 -0.91
전년동기대비증감률 296.00 109.68 -27.00 -21.12 -16.54 -21.60
[ 세종(호) ] 127 127 103 88 85 85
전기대비증감률 64.94 0.00 -1.90 -14.56 -3.41 0.00
전년동기대비증감률 1487.50 2440.00 -9.65 2.33 10.39 -33.07
[ 강원(호) ] 3,728 3,958 3,639 4,740 5,172 4,712
전기대비증감률 12.15 6.17 -2.88 30.26 9.11 -8.89
전년동기대비증감률 176.56 213.63 40.72 92.61 55.60 26.39
[ 충북(호) ] 3,804 3,584 3,532 3,290 3,078 2,905
전기대비증감률 -1.93 -5.78 -4.00 -6.85 -6.44 -5.62
전년동기대비증감률 514.54 223.76 -13.60 -16.71 -20.65 -23.63
[ 충남(호) ] 6,234 5,814 5,361 5,536 5,025 4,715
전기대비증감률 -11.77 -6.74 -5.90 3.26 -9.23 -6.17
전년동기대비증감률 349.78 140.45 -24.82 -21.17 -28.89 -24.37
[ 전북(호) ] 3,512 3,366 3,148 3,187 3,053 2,946
전기대비증감률 -6.77 -4.16 -2.21 1.24 -4.20 -3.50
전년동기대비증감률 2136.94 442.03 -21.59 -20.41 -18.95 -16.12
[ 전남(호) ] 3,591 3,600 3,701 3,731 3,738 3,775
전기대비증감률 2.10 0.25 0.43 0.81 0.19 0.99
전년동기대비증감률 43.47 37.04 22.51 4.80 6.28 5.12
[ 경북(호) ] 8,199 7,680 8,244 7,876 7,674 7,330
전기대비증감률 4.66 -6.33 -10.36 -4.46 -2.56 -4.48
전년동기대비증감률 22.50 17.79 -4.57 -4.83 -2.04 -10.60
[ 경남(호) ] 4,593 4,376 4,694 5,217 5,078 4,996
전기대비증감률 16.93 -4.72 -1.10 11.14 -2.66 -1.61
전년동기대비증감률 124.93 82.26 11.05 27.99 29.28 8.77
[ 제주(호) ] 2,422 2,412 2,696 2,558 2,482 2,430
전기대비증감률 2.71 -0.41 -4.97 -5.12 -2.97 -2.10
전년동기대비증감률 99.67 85.68 37.48 30.91 5.26 0.33

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 해당 시점 호수
- 분기 및 년 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월

최종수정일 : 2024-09-30