준공후주택미분양 | 국토교통부
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(호) ] 13,230 14,856 23,722 25,117 26,422 27,013
전기대비증감률 2.02 12.29 3.72 5.88 5.20 2.24
전년동기대비증감률 48.78 58.06 99.90 105.98 103.75 104.18
[ 수도권(호) ] 2,424 2,891 4,543 4,574 4,525 4,616
전기대비증감률 1.93 19.27 2.18 0.68 -1.07 2.01
전년동기대비증감률 50.00 45.13 98.82 102.30 90.29 90.43
[ 서울(호) ] 539 526 652 644 646 692
전기대비증감률 8.02 -2.41 0.15 -1.23 0.31 7.12
전년동기대비증감률 46.87 8.68 29.62 31.43 29.46 28.39
[ 인천(호) ] 607 598 1,679 1,650 1,634 1,588
전기대비증감률 -0.65 -1.48 -1.64 -1.73 -0.97 -2.82
전년동기대비증감률 31.39 -11.67 180.30 154.63 167.43 161.61
[ 경기(호) ] 1,278 1,767 2,212 2,280 2,245 2,336
전기대비증감률 0.79 38.26 5.94 3.07 -1.54 4.05
전년동기대비증감률 62.39 112.64 86.98 103.03 77.05 82.79
[ 지방(호) ] 10,806 11,965 19,179 20,543 21,897 22,397
전기대비증감률 2.04 10.73 4.09 7.11 6.59 2.28
전년동기대비증감률 48.52 61.54 100.16 106.82 106.77 107.26
[ 부산(호) ] 1,308 1,402 2,261 2,438 2,462 2,596
전기대비증감률 13.54 7.19 -0.31 7.83 0.98 5.44
전년동기대비증감률 60.89 75.47 94.08 109.99 113.72 98.47
[ 대구(호) ] 1,506 1,635 3,067 3,252 3,776 3,844
전기대비증감률 -4.92 8.57 -0.26 6.03 16.11 1.80
전년동기대비증감률 63.87 89.89 182.67 149.00 138.38 155.25
[ 광주(호) ] 270 262 416 416 349 419
전기대비증감률 25.00 -2.96 0.24 0.00 -16.11 20.06
전년동기대비증감률 13.45 10.08 86.55 92.59 61.57 55.19
[ 대전(호) ] 361 361 580 522 533 530
전기대비증감률 0.00 0.00 -0.34 -10.00 2.11 -0.56
전년동기대비증감률 -9.30 -9.30 33.03 42.62 47.65 46.81
[ 울산(호) ] 206 728 995 964 946 918
전기대비증감률 -7.21 253.40 -1.78 -3.12 -1.87 -2.96
전년동기대비증감률 54.89 277.20 312.86 300.00 326.13 345.63
[ 세종(호) ] 61 61 55 58 57 58
전기대비증감률 0.00 0.00 -3.51 5.45 -1.72 1.75
전년동기대비증감률 0.00 0.00 0.00 -4.92 -6.56 -4.92
[ 강원(호) ] 575 555 658 734 718 711
전기대비증감률 1.41 -3.48 -2.52 11.55 -2.18 -0.97
전년동기대비증감률 3.79 -0.54 11.90 31.54 26.63 23.65
[ 충북(호) ] 205 201 565 525 559 550
전기대비증감률 -0.49 -1.95 40.20 -7.08 6.48 -1.61
전년동기대비증감률 561.29 32.24 161.57 150.00 171.36 168.29
[ 충남(호) ] 820 801 1,157 1,376 1,328 1,272
전기대비증감률 -2.15 -2.32 1.94 18.93 -3.49 -4.22
전년동기대비증감률 23.87 22.48 35.48 58.34 58.47 55.12
[ 전북(호) ] 201 198 405 520 737 1,049
전기대비증감률 15.52 -1.49 0.50 28.40 41.73 42.33
전년동기대비증감률 168.00 178.87 171.81 233.33 323.56 421.89
[ 전남(호) ] 1,354 1,627 2,401 2,392 2,364 2,351
전기대비증감률 3.99 20.16 -1.80 -0.37 -1.17 -0.55
전년동기대비증감률 13.21 36.27 84.41 83.72 81.57 73.63
[ 경북(호) ] 944 949 2,502 2,715 3,308 3,357
전기대비증감률 -3.87 0.53 13.01 8.51 21.84 1.48
전년동기대비증감률 12.38 12.18 216.71 169.34 236.86 255.61
[ 경남(호) ] 1,793 1,771 2,459 3,026 3,176 3,121
전기대비증감률 6.47 -1.23 21.01 23.06 4.96 -1.73
전년동기대비증감률 170.85 180.67 96.56 144.03 88.60 74.07
[ 제주(호) ] 1,202 1,414 1,658 1,605 1,584 1,621
전기대비증감률 -3.14 17.64 -2.98 -3.20 -1.31 2.34
전년동기대비증감률 59.20 74.14 35.13 29.54 27.64 34.86

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 해당 시점 호수
- 분기 및 년 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월

최종수정일 : 2025-06-30