인구수 | 통계청
10Y
MAX
2024.05 2024.06 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05
[ 전국(만명) ] 5,127.73 5,127.15 5,119.18 5,118.33 5,117.57 5,116.91
전기대비증감률 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
전년동기대비증감률 -0.24 -0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
[ 수도권(만명) ] 2,603.65 2,603.88 2,606.13 2,606.65 2,606.85 2,607.16
전기대비증감률 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
전년동기대비증감률 0.10 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14
[ 서울(만명) ] 937.19 936.63 933.48 933.57 933.19 932.80
전기대비증감률 -0.07 -0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.04
전년동기대비증감률 -0.50 -0.51 -0.55 -0.52 -0.49 -0.47
[ 인천(만명) ] 300.99 301.11 302.79 303.14 303.38 303.70
전기대비증감률 0.05 0.04 0.14 0.12 0.08 0.11
전년동기대비증감률 1.07 1.08 0.82 0.84 0.84 0.90
[ 경기(만명) ] 1,365.47 1,366.14 1,369.87 1,369.94 1,370.28 1,370.65
전기대비증감률 0.05 0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03
전년동기대비증감률 0.31 0.31 0.43 0.42 0.40 0.38
[ 지방(만명) ] 2,524.08 2,523.27 2,513.05 2,511.69 2,510.73 2,509.76
전기대비증감률 -0.04 -0.03 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04
전년동기대비증감률 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
[ 부산(만명) ] 328.28 328.07 326.23 325.92 325.64 325.45
전기대비증감률 -0.07 -0.06 -0.05 -0.10 -0.09 -0.06
전년동기대비증감률 -0.80 -0.79 -0.82 -0.85 -0.87 -0.86
[ 대구(만명) ] 236.78 236.72 236.26 236.05 235.92 235.80
전기대비증감률 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 -0.06 -0.05
전년동기대비증감률 0.46 0.46 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
[ 광주(만명) ] 141.43 141.36 140.52 140.25 140.08 139.99
전기대비증감률 -0.04 -0.05 -0.13 -0.20 -0.12 -0.07
전년동기대비증감률 -0.81 -0.79 -0.83 -0.94 -0.99 -1.02
[ 대전(만명) ] 144.11 144.06 143.98 143.95 143.94 143.96
전기대비증감률 -0.01 -0.04 0.06 -0.02 -0.01 0.01
전년동기대비증감률 -0.28 -0.32 -0.12 -0.15 -0.13 -0.10
[ 울산(만명) ] 110.06 110.03 109.58 109.50 109.45 109.40
전기대비증감률 -0.04 -0.03 -0.19 -0.07 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 -0.53 -0.52 -0.58 -0.57 -0.60 -0.60
[ 세종(만명) ] 38.78 38.79 39.17 39.18 39.20 39.22
전기대비증감률 0.01 0.04 0.19 0.04 0.05 0.06
전년동기대비증감률 0.45 0.47 1.16 1.14 1.10 1.14
[ 강원(만명) ] 152.30 152.25 151.37 151.30 151.21 151.13
전기대비증감률 -0.05 -0.03 -0.14 -0.05 -0.06 -0.05
전년동기대비증감률 -0.66 -0.66 -0.71 -0.74 -0.76 -0.76
[ 충북(만명) ] 159.12 159.15 159.01 159.05 159.07 159.10
전기대비증감률 0.02 0.02 -0.04 0.03 0.01 0.01
전년동기대비증감률 -0.18 -0.15 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01
[ 충남(만명) ] 213.46 213.48 213.53 213.56 213.59 213.59
전기대비증감률 0.04 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00
전년동기대비증감률 0.41 0.40 0.19 0.14 0.10 0.06
[ 전북(만명) ] 174.69 174.59 173.50 173.36 173.24 173.13
전기대비증감률 -0.06 -0.06 -0.13 -0.08 -0.07 -0.07
전년동기대비증감률 -0.91 -0.92 -0.93 -0.90 -0.89 -0.89
[ 전남(만명) ] 179.57 179.50 178.55 178.52 178.50 178.41
전기대비증감률 -0.08 -0.04 -0.12 -0.02 -0.01 -0.05
전년동기대비증감률 -0.93 -0.92 -0.83 -0.74 -0.68 -0.65
[ 경북(만명) ] 254.54 254.42 252.41 252.32 252.26 252.09
전기대비증감률 -0.03 -0.05 -0.18 -0.04 -0.02 -0.07
전년동기대비증감률 -1.75 -1.73 -0.96 -0.93 -0.92 -0.96
[ 경남(만명) ] 323.71 323.62 322.11 321.96 321.87 321.76
전기대비증감률 -0.06 -0.03 -0.17 -0.05 -0.03 -0.04
전년동기대비증감률 -0.85 -0.83 -0.71 -0.67 -0.63 -0.60
[ 제주(만명) ] 67.26 67.23 66.82 66.77 66.75 66.72
전기대비증감률 -0.03 -0.05 -0.19 -0.07 -0.03 -0.04
전년동기대비증감률 -0.66 -0.68 -0.81 -0.80 -0.78 -0.79

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2025-06-05