인구수 | 통계청
10Y
MAX
전국: 5,124.82 만명 2024.09 수도권: 2,604.82 만명 2024.09 서울: 935.10 만명 2024.09 인천: 301.65 만명 2024.09 경기: 1,368.06 만명 2024.09 지방: 2,520.01 만명 2024.09 부산: 327.35 만명 2024.09 대구: 236.55 만명 2024.09 광주: 141.14 만명 2024.09 대전: 144.05 만명 2024.09 울산: 109.87 만명 2024.09 세종: 38.94 만명 2024.09 강원: 152.04 만명 2024.09 충북: 159.09 만명 2024.09 충남: 213.54 만명 2024.09 전북: 174.16 만명 2024.09 전남: 179.15 만명 2024.09 경북: 253.80 만명 2024.09 경남: 323.23 만명 2024.09 제주: 67.11 만명 2024.09
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.09 2023.10 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09
[ 전국(만명) ] 5,137.00 5,135.42 5,127.15 5,126.52 5,125.65 5,124.82
전기대비증감률 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
전년동기대비증감률 -0.19 -0.20 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24
[ 수도권(만명) ] 2,602.18 2,601.84 2,603.88 2,604.29 2,604.64 2,604.82
전기대비증감률 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
전년동기대비증감률 0.14 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10
[ 서울(만명) ] 940.75 940.02 936.63 936.04 935.58 935.10
전기대비증감률 -0.02 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
전년동기대비증감률 -0.46 -0.46 -0.51 -0.54 -0.57 -0.60
[ 인천(만명) ] 298.79 299.03 301.11 301.30 301.48 301.65
전기대비증감률 0.09 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06
전년동기대비증감률 0.94 0.94 1.08 1.05 0.99 0.96
[ 경기(만명) ] 1,362.63 1,362.78 1,366.14 1,366.95 1,367.59 1,368.06
전기대비증감률 0.01 0.01 0.05 0.06 0.05 0.03
전년동기대비증감률 0.38 0.36 0.31 0.34 0.37 0.40
[ 지방(만명) ] 2,534.82 2,533.59 2,523.27 2,522.24 2,521.01 2,520.01
전기대비증감률 -0.04 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 -0.52 -0.54 -0.58 -0.59 -0.58 -0.58
[ 부산(만명) ] 330.08 329.82 328.07 327.83 327.56 327.35
전기대비증감률 -0.06 -0.08 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06
전년동기대비증감률 -0.69 -0.72 -0.79 -0.81 -0.82 -0.83
[ 대구(만명) ] 237.78 237.70 236.72 236.67 236.60 236.55
전기대비증감률 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02
전년동기대비증감률 0.42 0.43 0.46 -0.52 -0.52 -0.52
[ 광주(만명) ] 142.30 142.18 141.36 141.30 141.21 141.14
전기대비증감률 -0.06 -0.09 -0.05 -0.04 -0.07 -0.05
전년동기대비증감률 -0.69 -0.76 -0.79 -0.80 -0.82 -0.82
[ 대전(만명) ] 144.46 144.40 144.06 143.99 143.99 144.05
전기대비증감률 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 0.00 0.04
전년동기대비증감률 -0.14 -0.20 -0.32 -0.35 -0.34 -0.29
[ 울산(만명) ] 110.42 110.40 110.03 109.99 109.92 109.87
전기대비증감률 -0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.05
전년동기대비증감률 -0.72 -0.69 -0.52 -0.49 -0.47 -0.49
[ 세종(만명) ] 38.59 38.61 38.79 38.88 38.94 38.94
전기대비증감률 -0.01 0.04 0.04 0.22 0.15 0.02
전년동기대비증감률 1.05 1.00 0.47 0.67 0.89 0.91
[ 강원(만명) ] 153.07 152.95 152.25 152.19 152.11 152.04
전기대비증감률 -0.04 -0.08 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 -0.43 -0.51 -0.66 -0.66 -0.67 -0.67
[ 충북(만명) ] 159.43 159.42 159.15 159.12 159.07 159.09
전기대비증감률 -0.00 -0.01 0.02 -0.02 -0.03 0.01
전년동기대비증감률 -0.08 -0.09 -0.15 -0.19 -0.23 -0.22
[ 충남(만명) ] 212.76 212.86 213.48 213.52 213.53 213.54
전기대비증감률 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00
전년동기대비증감률 0.35 0.34 0.40 0.40 0.39 0.36
[ 전북(만명) ] 175.87 175.73 174.59 174.47 174.32 174.16
전기대비증감률 -0.07 -0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
전년동기대비증감률 -0.79 -0.82 -0.92 -0.94 -0.94 -0.97
[ 전남(만명) ] 180.73 180.58 179.50 179.37 179.24 179.15
전기대비증감률 -0.06 -0.08 -0.04 -0.07 -0.08 -0.05
전년동기대비증감률 -0.72 -0.73 -0.92 -0.90 -0.88 -0.87
[ 경북(만명) ] 255.99 255.81 254.42 254.21 254.00 253.80
전기대비증감률 -0.07 -0.07 -0.05 -0.08 -0.08 -0.08
전년동기대비증감률 -1.73 -1.74 -1.73 -0.86 -0.84 -0.86
[ 경남(만명) ] 325.70 325.52 323.62 323.51 323.36 323.23
전기대비증감률 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04
전년동기대비증감률 -0.90 -0.89 -0.83 -0.80 -0.76 -0.76
[ 제주(만명) ] 67.63 67.61 67.23 67.21 67.15 67.11
전기대비증감률 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.08 -0.07
전년동기대비증감률 -0.31 -0.33 -0.68 -0.70 -0.73 -0.78

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2024-10-05