세대수 | 통계청
10Y
MAX
전국: 2,404.25 만호 2024.05 수도권: 1,186.78 만호 2024.05 서울: 448.62 만호 2024.05 인천: 136.31 만호 2024.05 경기: 601.84 만호 2024.05 지방: 1,217.47 만호 2024.05 부산: 157.00 만호 2024.05 대구: 109.95 만호 2024.05 광주: 65.75 만호 2024.05 대전: 68.53 만호 2024.05 울산: 49.34 만호 2024.05 세종: 16.21 만호 2024.05 강원: 76.40 만호 2024.05 충북: 78.42 만호 2024.05 충남: 104.63 만호 2024.05 전북: 86.39 만호 2024.05 전남: 91.23 만호 2024.05 경북: 129.04 만호 2024.05 경남: 153.18 만호 2024.05 제주: 31.41 만호 2024.05
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.05 2023.06 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05
[ 전국(만호) ] 2,383.83 2,385.61 2,396.25 2,400.20 2,402.17 2,404.25
전기대비증감률 0.10 0.07 0.16 0.16 0.08 0.09
전년동기대비증감률 0.79 0.76 0.86 0.87 0.87 0.86
[ 수도권(만호) ] 1,175.21 1,176.21 1,183.11 1,184.89 1,185.84 1,186.78
전기대비증감률 0.10 0.08 0.19 0.15 0.08 0.08
전년동기대비증감률 0.77 0.73 1.01 1.01 1.00 0.98
[ 서울(만호) ] 446.80 446.92 448.06 448.58 448.61 448.62
전기대비증감률 0.06 0.03 0.21 0.12 0.01 0.00
전년동기대비증감률 0.17 0.10 0.51 0.50 0.47 0.41
[ 인천(만호) ] 133.52 133.66 135.55 135.91 136.16 136.31
전기대비증감률 0.16 0.10 0.21 0.27 0.18 0.12
전년동기대비증감률 1.80 1.72 2.15 2.12 2.13 2.09
[ 경기(만호) ] 594.89 595.64 599.50 600.40 601.07 601.85
전기대비증감률 0.12 0.12 0.17 0.15 0.11 0.13
전년동기대비증감률 1.00 0.99 1.13 1.14 1.16 1.17
[ 지방(만호) ] 1,208.62 1,209.40 1,213.14 1,215.31 1,216.33 1,217.47
전기대비증감률 0.10 0.07 0.12 0.18 0.08 0.09
전년동기대비증감률 0.82 0.79 0.72 0.73 0.74 0.73
[ 부산(만호) ] 156.26 156.34 156.74 156.91 156.93 157.00
전기대비증감률 0.06 0.05 0.17 0.11 0.01 0.04
전년동기대비증감률 0.47 0.41 0.50 0.52 0.49 0.47
[ 대구(만호) ] 107.55 107.64 109.58 109.72 109.82 109.95
전기대비증감률 0.11 0.08 0.12 0.12 0.09 0.12
전년동기대비증감률 0.50 0.53 2.20 2.21 2.22 2.23
[ 광주(만호) ] 65.47 65.50 65.60 65.68 65.70 65.75
전기대비증감률 0.07 0.05 0.10 0.11 0.03 0.08
전년동기대비증감률 0.81 0.75 0.43 0.45 0.43 0.43
[ 대전(만호) ] 67.87 67.92 68.22 68.40 68.45 68.53
전기대비증감률 0.14 0.07 0.26 0.25 0.09 0.12
전년동기대비증감률 1.36 1.32 0.96 0.98 1.01 0.98
[ 울산(만호) ] 48.79 48.84 49.17 49.23 49.29 49.34
전기대비증감률 0.09 0.11 0.14 0.12 0.13 0.10
전년동기대비증감률 0.52 0.57 1.00 1.03 1.12 1.14
[ 세종(만호) ] 16.06 16.06 16.13 16.17 16.20 16.21
전기대비증감률 0.08 0.01 0.22 0.25 0.16 0.05
전년동기대비증감률 1.75 1.49 0.81 0.87 0.94 0.91
[ 강원(만호) ] 75.96 76.00 76.09 76.30 76.36 76.40
전기대비증감률 0.12 0.05 0.07 0.27 0.07 0.06
전년동기대비증감률 0.92 0.88 0.61 0.64 0.64 0.58
[ 충북(만호) ] 77.68 77.76 77.99 78.20 78.29 78.42
전기대비증감률 0.10 0.11 0.06 0.27 0.11 0.16
전년동기대비증감률 1.12 1.10 0.87 0.86 0.89 0.95
[ 충남(만호) ] 102.79 102.91 103.94 104.27 104.46 104.63
전기대비증감률 0.15 0.12 0.26 0.32 0.18 0.17
전년동기대비증감률 1.68 1.64 1.64 1.72 1.78 1.80
[ 전북(만호) ] 86.03 86.08 86.20 86.30 86.33 86.39
전기대비증감률 0.08 0.06 0.11 0.12 0.03 0.06
전년동기대비증감률 0.87 0.82 0.52 0.48 0.43 0.42
[ 전남(만호) ] 91.18 91.22 91.15 91.20 91.21 91.23
전기대비증감률 0.10 0.05 0.02 0.06 0.02 0.02
전년동기대비증감률 0.46 0.47 0.30 0.22 0.13 0.06
[ 경북(만호) ] 129.46 129.52 128.32 128.63 128.83 129.04
전기대비증감률 0.13 0.05 0.09 0.24 0.16 0.16
전년동기대비증감률 0.82 0.82 -0.43 -0.42 -0.36 -0.32
[ 경남(만호) ] 152.24 152.33 152.69 152.95 153.07 153.18
전기대비증감률 0.08 0.06 0.08 0.17 0.08 0.07
전년동기대비증감률 0.53 0.54 0.56 0.61 0.62 0.61
[ 제주(만호) ] 31.29 31.29 31.33 31.36 31.38 31.41
전기대비증감률 0.08 0.01 0.08 0.10 0.05 0.09
전년동기대비증감률 0.98 0.85 0.48 0.42 0.38 0.39

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2024-09-16