총부채 | 한국은행
10Y
MAX
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 부채(가계신용+기업대출+국가채무)(조원) ] 4,271 4,339 4,380 4,401 4,434
전기대비증감률 1.07 1.59 0.94 0.49 0.73
전년동기대비증감률 4.27 4.43 3.88 4.16 3.81
[ 가계신용(조원) ] 1,882.3854 1,895.8020 1,914.2799 1,925.9091 1,928.7345
전기대비증감률 -0.16 0.71 0.97 0.61 0.15
전년동기대비증감률 1.58 1.85 1.91 2.15 2.46
[ 기업대출(합계)(조원) ] 1,272.8 1,296.9 1,316.2 1,315.1 1,324.3 1,338.7
전기대비증감률 2.01 1.89 1.49 -0.08 0.70 1.09
전년동기대비증감률 7.02 7.17 6.30 5.40 4.05 3.22
[ 국가채무(D1)(조원) ] 1,115.5 1,146.1 1,149.3 1,141.2 1,175.9
전기대비증감률 2.11 2.74 0.28 -0.70 3.04
전년동기대비증감률 5.88 5.79 4.52 4.46 5.42

출처
한국은행, 기획재정부

주석
부채= 가계신용 + 기업대출 + 국가채무(D1)
부채= 가계신용+ 국가채무(D1)

최종수정일 : 2025-05-20