주택구입부담지수 (K-HAI) | 한국주택금융공사
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4
[ 전국 ] 67.30 64.60 62.80 61.10 61.10 63.70
전기대비증감률 -1.03 -4.01 -2.79 -2.71 0.00 4.26
전년동기대비증감률 -24.64 -20.64 -12.66 -10.15 -9.21 -1.39
[ 서울 ] 161.40 156.00 151.00 147.90 150.90 157.90
전기대비증감률 -2.30 -3.35 -3.21 -2.05 2.03 4.64
전년동기대비증감률 -24.79 -21.45 -13.96 -10.47 -6.51 1.22
[ 인천 ] 70.30 67.50 66.60 65.20 65.40 68.70
전기대비증감률 -2.90 -3.98 -1.33 -2.10 0.31 5.05
전년동기대비증감률 -28.92 -23.73 -13.62 -9.95 -6.97 1.78
[ 경기 ] 87.20 84.30 82.10 80.40 80.90 83.80
전기대비증감률 -0.91 -3.33 -2.61 -2.07 0.62 3.58
전년동기대비증감률 -27.64 -21.58 -12.66 -8.64 -7.22 -0.59
[ 부산 ] 70.50 67.20 64.90 63.00 62.00 64.20
전기대비증감률 -1.67 -4.68 -3.42 -2.93 -1.59 3.55
전년동기대비증감률 -19.98 -19.23 -13.70 -12.13 -12.06 -4.46
[ 대구 ] 60.60 58.60 57.00 55.30 54.50 57.50
전기대비증감률 -2.57 -3.30 -2.73 -2.98 -1.45 5.50
전년동기대비증감률 -24.81 -20.49 -14.54 -11.09 -10.07 -1.88
[ 광주 ] 56.10 54.70 52.80 51.40 51.10 52.90
전기대비증감률 -2.09 -2.50 -3.47 -2.65 -0.58 3.52
전년동기대비증감률 -15.51 -14.66 -13.44 -10.30 -8.91 -3.29
[ 대전 ] 66.90 64.60 62.90 61.60 61.10 64.30
전기대비증감률 -1.04 -3.44 -2.63 -2.07 -0.81 5.24
전년동기대비증감률 -22.75 -17.71 -11.41 -8.88 -8.67 -0.46
[ 울산 ] 50.50 48.80 46.60 46.00 45.30 47.80
전기대비증감률 -4.72 -3.37 -4.51 -1.29 -1.52 5.52
전년동기대비증감률 -21.58 -20.52 -15.73 -13.21 -10.30 -2.05
[ 세종 ] 107.80 104.20 100.50 96.50 93.60 96.90
전기대비증감률 7.48 -3.34 -3.55 -3.98 -3.01 3.53
전년동기대비증감률 -19.91 -4.84 -2.14 -3.79 -13.17 -7.01
[ 강원 ] 39.40 38.10 37.00 36.30 37.00 38.90
전기대비증감률 -1.25 -3.30 -2.89 -1.89 1.93 5.14
전년동기대비증감률 -11.46 -11.39 -9.09 -9.02 -6.09 2.10
[ 충북 ] 36.80 35.60 34.60 33.90 34.20 35.90
전기대비증감률 -1.87 -3.26 -2.81 -2.02 0.89 4.97
전년동기대비증감률 -15.60 -14.63 -9.66 -9.60 -7.07 0.84
[ 충남 ] 37.70 36.00 35.00 34.30 34.20 35.90
전기대비증감률 -3.58 -4.51 -2.78 -2.00 -0.29 4.97
전년동기대비증감률 -18.57 -18.92 -14.63 -12.28 -9.28 -0.28
[ 전북 ] 34.80 33.40 32.50 31.80 31.60 33.00
전기대비증감률 -1.69 -4.02 -2.69 -2.15 -0.63 4.43
전년동기대비증감률 -14.50 -15.44 -12.63 -10.17 -9.20 -1.20
[ 전남 ] 30.80 29.60 28.80 28.20 28.60 30.60
전기대비증감률 -2.22 -3.90 -2.70 -2.08 1.42 6.99
전년동기대비증감률 -14.44 -15.19 -14.79 -10.48 -7.14 3.38
[ 경북 ] 31.90 30.80 30.00 29.40 28.90 30.40
전기대비증감률 -0.93 -3.45 -2.60 -2.00 -1.70 5.19
전년동기대비증감률 -14.02 -14.21 -12.79 -8.70 -9.40 -1.30
[ 경남 ] 42.00 40.10 38.60 37.30 37.30 38.60
전기대비증감률 -0.71 -4.52 -3.74 -3.37 0.00 3.49
전년동기대비증감률 -13.04 -14.50 -12.87 -11.82 -11.19 -3.74
[ 제주 ] 80.00 76.40 74.70 72.30 72.30 75.60
전기대비증감률 -3.26 -4.50 -2.23 -3.21 0.00 4.56
전년동기대비증감률 -11.99 -15.77 -12.12 -12.58 -9.62 -1.05

출처
주택금융연구원 주택금융통계시스템

주석
- 주택구입부담지수(K-HAI) = 대출상환가능소득 / 중간가구소득(월) *100 = (원리금 상환액 / DTI) / 중간가구소득(월) * 100
- 원리금상환액은 LTV 47.9%, DTI 25.7%, 만기 20년 원리금균등 상환대출의 매월 상환액
- 중간소득가구가 표준대출을 받아 중간가격 주택을 구입하는 경우의 상환부담을 나타내는 지수로서, 지수가 낮을(높을)수록 주택구입부담이 완화(가중)됨을 의미
- 주택담보대출 상환으로 가구소득의 약25%를 부담하면 주택구입부담지수는 100으로 산출됨
- 통계청 가계동향조사(2011.02.24)의 가계소득 시계열 수치 변경에 따라 과거 시계열 전체 변경. (2011.3월)
- 고용노동부 지역별 사업체 노동력조사의 월급여액 수치 변경으로 2011.2/4분기말 K-HAI 수치 조정. (2011.12월)
- 이용자 편의 증대를 위해 주택구입능력지수에서 주택구입부담지수로 명칭 변경. (2012.1월)
- 주택가격동향조사가 KB 국민은행에서 한국부동산원으로 이관됨에 따라, 동 지수 산출을 위한 주택가격도 `13.1/4분기 시점 이후 지수에 대해서는 KB 국민은행에서 한국부동산원 주택가격으로 변경 적용(`14.3월)
- 고용노동부 지역별 사업체 노동력조사의 자료 변경에 따라 '세종'지역 신규 추가(21.3월)
자료 : K-HAI를 작성하는데 필요한 주택담보대출금리는 한국은행의 신규취급 예금은행 주택담보대출금리를, 중간주택가격은 '12년 12월까지는 국민은행의 'KB아파트 시세' / '13년 1월 이후부터는 한국부동산원 아파트시세를, 중간가구소득은 통계청 '가계조사'의 2인 이상 도시근로자 가계소득의 5·6분위 소득에 노동부 '매월 노동통계조사'의 5인 이상 사업체 상용근로자 월급여 총액의 전국 대비 지역별 환산비율을 적용하였음

최종수정일 : 2025-03-31