주택구입부담지수 (K-HAI) | 한국주택금융공사
10Y
MAX
전국: 61.10 2024.2/4 서울: 147.90 2024.2/4 인천: 65.20 2024.2/4 경기: 80.40 2024.2/4 부산: 63.00 2024.2/4 대구: 55.30 2024.2/4 광주: 51.40 2024.2/4 대전: 61.60 2024.2/4 울산: 46.00 2024.2/4 세종: 96.50 2024.2/4 강원: 36.30 2024.2/4 충북: 33.90 2024.2/4 충남: 34.30 2024.2/4 전북: 31.80 2024.2/4 전남: 28.20 2024.2/4 경북: 29.40 2024.2/4 경남: 37.30 2024.2/4 제주: 72.30 2024.2/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.1/4 2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4
[ 전국 ] 71.90 68.00 67.30 64.60 62.80 61.10
전기대비증감률 -11.67 -5.42 -1.03 -4.01 -2.79 -2.71
전년동기대비증감률 -15.01 -19.91 -24.64 -20.64 -12.66 -10.15
[ 서울 ] 175.50 165.20 161.40 156.00 151.00 147.90
전기대비증감률 -11.63 -5.87 -2.30 -3.35 -3.21 -2.05
전년동기대비증감률 -13.84 -19.02 -24.79 -21.45 -13.96 -10.47
[ 인천 ] 77.10 72.40 70.30 67.50 66.60 65.20
전기대비증감률 -12.88 -6.10 -2.90 -3.98 -1.33 -2.10
전년동기대비증감률 -18.33 -23.06 -28.92 -23.73 -13.62 -9.95
[ 경기 ] 94.00 88.00 87.20 84.30 82.10 80.40
전기대비증감률 -12.56 -6.38 -0.91 -3.33 -2.61 -2.07
전년동기대비증감률 -18.68 -24.01 -27.64 -21.58 -12.66 -8.64
[ 부산 ] 75.20 71.70 70.50 67.20 64.90 63.00
전기대비증감률 -9.62 -4.65 -1.67 -4.68 -3.42 -2.93
전년동기대비증감률 -10.37 -14.34 -19.98 -19.23 -13.70 -12.13
[ 대구 ] 66.70 62.20 60.60 58.60 57.00 55.30
전기대비증감률 -9.50 -6.75 -2.57 -3.30 -2.73 -2.98
전년동기대비증감률 -15.14 -18.80 -24.81 -20.49 -14.54 -11.09
[ 광주 ] 61.00 57.30 56.10 54.70 52.80 51.40
전기대비증감률 -4.84 -6.07 -2.09 -2.50 -3.47 -2.65
전년동기대비증감률 -0.49 -7.88 -15.51 -14.66 -13.44 -10.30
[ 대전 ] 71.00 67.60 66.90 64.60 62.90 61.60
전기대비증감률 -9.55 -4.79 -1.04 -3.44 -2.63 -2.07
전년동기대비증감률 -15.78 -19.62 -22.75 -17.71 -11.41 -8.88
[ 울산 ] 55.30 53.00 50.50 48.80 46.60 46.00
전기대비증감률 -9.93 -4.16 -4.72 -3.37 -4.51 -1.29
전년동기대비증감률 -10.08 -14.24 -21.58 -20.52 -15.73 -13.21
[ 세종 ] 102.70 100.30 107.80 104.20 100.50 96.50
전기대비증감률 -6.21 -2.34 7.48 -3.34 -3.55 -3.98
전년동기대비증감률 -26.01 -24.76 -19.91 -4.84 -2.14 -3.79
[ 강원 ] 40.70 39.90 39.40 38.10 37.00 36.30
전기대비증감률 -5.35 -1.97 -1.25 -3.30 -2.89 -1.89
전년동기대비증감률 2.26 -3.15 -11.46 -11.39 -9.09 -9.02
[ 충북 ] 38.30 37.50 36.80 35.60 34.60 33.90
전기대비증감률 -8.15 -2.09 -1.87 -3.26 -2.81 -2.02
전년동기대비증감률 -6.81 -9.20 -15.60 -14.63 -9.66 -9.60
[ 충남 ] 41.00 39.10 37.70 36.00 35.00 34.30
전기대비증감률 -7.66 -4.63 -3.58 -4.51 -2.78 -2.00
전년동기대비증감률 -4.21 -10.53 -18.57 -18.92 -14.63 -12.28
[ 전북 ] 37.20 35.40 34.80 33.40 32.50 31.80
전기대비증감률 -5.82 -4.84 -1.69 -4.02 -2.69 -2.15
전년동기대비증감률 -0.80 -6.35 -14.50 -15.44 -12.63 -10.17
[ 전남 ] 33.80 31.50 30.80 29.60 28.80 28.20
전기대비증감률 -3.15 -6.80 -2.22 -3.90 -2.70 -2.08
전년동기대비증감률 0.59 -5.41 -14.44 -15.19 -14.79 -10.48
[ 경북 ] 34.40 32.20 31.90 30.80 30.00 29.40
전기대비증감률 -4.18 -6.40 -0.93 -3.45 -2.60 -2.00
전년동기대비증감률 2.08 -6.94 -14.02 -14.21 -12.79 -8.70
[ 경남 ] 44.30 42.30 42.00 40.10 38.60 37.30
전기대비증감률 -5.54 -4.51 -0.71 -4.52 -3.74 -3.37
전년동기대비증감률 -2.42 -7.64 -13.04 -14.50 -12.87 -11.82
[ 제주 ] 85.00 82.70 80.00 76.40 74.70 72.30
전기대비증감률 -6.28 -2.71 -3.26 -4.50 -2.23 -3.21
전년동기대비증감률 5.07 -2.71 -11.99 -15.77 -12.12 -12.58

출처
주택금융연구원 주택금융통계시스템

주석
- 주택구입부담지수(K-HAI) = 대출상환가능소득 / 중간가구소득(월) *100 = (원리금 상환액 / DTI) / 중간가구소득(월) * 100
- 원리금상환액은 LTV 47.9%, DTI 25.7%, 만기 20년 원리금균등 상환대출의 매월 상환액
- 중간소득가구가 표준대출을 받아 중간가격 주택을 구입하는 경우의 상환부담을 나타내는 지수로서, 지수가 낮을(높을)수록 주택구입부담이 완화(가중)됨을 의미
- 주택담보대출 상환으로 가구소득의 약25%를 부담하면 주택구입부담지수는 100으로 산출됨
- 통계청 가계동향조사(2011.02.24)의 가계소득 시계열 수치 변경에 따라 과거 시계열 전체 변경. (2011.3월)
- 고용노동부 지역별 사업체 노동력조사의 월급여액 수치 변경으로 2011.2/4분기말 K-HAI 수치 조정. (2011.12월)
- 이용자 편의 증대를 위해 주택구입능력지수에서 주택구입부담지수로 명칭 변경. (2012.1월)
- 주택가격동향조사가 KB 국민은행에서 한국부동산원으로 이관됨에 따라, 동 지수 산출을 위한 주택가격도 `13.1/4분기 시점 이후 지수에 대해서는 KB 국민은행에서 한국부동산원 주택가격으로 변경 적용(`14.3월)
- 고용노동부 지역별 사업체 노동력조사의 자료 변경에 따라 '세종'지역 신규 추가(21.3월)
자료 : K-HAI를 작성하는데 필요한 주택담보대출금리는 한국은행의 신규취급 예금은행 주택담보대출금리를, 중간주택가격은 '12년 12월까지는 국민은행의 'KB아파트 시세' / '13년 1월 이후부터는 한국부동산원 아파트시세를, 중간가구소득은 통계청 '가계조사'의 2인 이상 도시근로자 가계소득의 5·6분위 소득에 노동부 '매월 노동통계조사'의 5인 이상 사업체 상용근로자 월급여 총액의 전국 대비 지역별 환산비율을 적용하였음

최종수정일 : 2024-09-30