전세실거래가격지수 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 122.58 2024.2/4 수도권: 126.62 2024.2/4 서울: 130.51 2024.2/4 인천: 119.01 2024.2/4 경기: 125.03 2024.2/4 지방: 114.16 2024.2/4 부산: 103.78 2024.2/4 대구: 93.52 2024.2/4 광주: 112.98 2024.2/4 대전: 132.80 2024.2/4 울산: 113.93 2024.2/4 세종: 140.20 2024.2/4 강원: 116.90 2024.2/4 충북: 120.59 2024.2/4 충남: 116.90 2024.2/4 전북: 112.86 2024.2/4 전남: 112.96 2024.2/4 경북: 114.09 2024.2/4 경남: 120.76 2024.2/4 제주: 122.09 2024.2/4 6대광역시: 112.23 2024.2/4 8개도: 117.49 2024.2/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.1/4 2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4
[ 전국 ] 110.96 113.22 117.67 119.92 121.02 122.58
전기대비증감률 -3.55 2.04 3.93 1.91 0.91 1.29
전년동기대비증감률 -12.11 -11.11 -5.69 4.25 9.06 8.26
[ 수도권 ] 111.94 114.90 119.87 122.68 124.17 126.62
전기대비증감률 -3.61 2.65 4.32 2.34 1.22 1.97
전년동기대비증감률 -11.86 -10.88 -5.32 5.64 10.93 10.20
[ 서울 ] 113.45 116.84 122.05 125.44 127.60 130.51
전기대비증감률 -4.71 2.98 4.46 2.78 1.72 2.28
전년동기대비증감률 -9.44 -8.61 -4.58 5.35 12.47 11.71
[ 인천 ] 104.69 107.33 112.18 114.37 115.77 119.01
전기대비증감률 -3.37 2.53 4.51 1.96 1.23 2.80
전년동기대비증감률 -18.88 -16.46 -8.11 5.56 10.59 10.88
[ 경기 ] 112.18 114.87 119.66 122.13 123.11 125.03
전기대비증감률 -2.71 2.39 4.17 2.06 0.80 1.56
전년동기대비증감률 -12.30 -11.53 -5.34 5.92 9.74 8.84
[ 지방 ] 109.82 110.40 113.63 114.58 114.74 114.16
전기대비증감률 -3.42 0.53 2.93 0.83 0.14 -0.50
전년동기대비증감률 -12.71 -11.74 -6.67 0.77 4.48 3.41
[ 부산 ] 100.37 100.55 102.10 101.96 103.51 103.78
전기대비증감률 -3.34 0.18 1.55 -0.14 1.52 0.26
전년동기대비증감률 -13.69 -14.22 -9.38 -1.81 3.13 3.22
[ 대구 ] 93.84 93.29 95.79 95.55 94.76 93.52
전기대비증감률 -5.80 -0.58 2.67 -0.24 -0.83 -1.31
전년동기대비증감률 -21.24 -19.28 -12.44 -4.08 0.99 0.25
[ 광주 ] 107.30 109.24 112.79 115.02 112.42 112.98
전기대비증감률 -2.38 1.82 3.24 1.98 -2.26 0.50
전년동기대비증감률 -11.95 -9.81 -2.69 4.65 4.78 3.42
[ 대전 ] 120.32 125.01 131.34 134.93 134.28 132.80
전기대비증감률 -3.75 3.90 5.06 2.73 -0.48 -1.10
전년동기대비증감률 -11.76 -7.75 -1.38 7.93 11.60 6.23
[ 울산 ] 106.36 104.12 106.85 108.24 111.55 113.93
전기대비증감률 -3.62 -2.11 2.62 1.30 3.06 2.13
전년동기대비증감률 -15.60 -17.94 -12.83 -1.92 4.88 9.42
[ 세종 ] 132.02 135.13 142.68 147.32 143.16 140.20
전기대비증감률 -3.53 2.35 5.59 3.25 -2.82 -2.07
전년동기대비증감률 -14.10 -10.60 -2.39 7.65 8.44 3.75
[ 강원 ] 111.48 111.79 116.93 117.19 118.47 116.90
전기대비증감률 -1.76 0.28 4.60 0.23 1.09 -1.32
전년동기대비증감률 -5.82 -5.35 -0.37 3.28 6.27 4.57
[ 충북 ] 114.86 116.57 118.16 121.84 120.93 120.59
전기대비증감률 -2.41 1.49 1.36 3.12 -0.75 -0.28
전년동기대비증감률 -7.75 -8.46 -5.58 3.53 5.29 3.44
[ 충남 ] 112.15 112.58 114.63 116.92 116.26 116.90
전기대비증감률 -4.73 0.38 1.82 2.00 -0.57 0.55
전년동기대비증감률 -13.54 -11.41 -8.22 -0.67 3.67 3.84
[ 전북 ] 102.72 104.00 107.45 108.78 113.23 112.86
전기대비증감률 -2.34 1.25 3.32 1.23 4.09 -0.33
전년동기대비증감률 -13.00 -10.89 -4.79 3.42 10.23 8.52
[ 전남 ] 106.72 106.15 112.23 112.64 113.15 112.96
전기대비증감률 -1.72 -0.54 5.73 0.36 0.46 -0.17
전년동기대비증감률 -12.44 -10.67 -3.25 3.73 6.03 6.42
[ 경북 ] 117.57 116.33 118.62 115.84 115.55 114.09
전기대비증감률 -3.79 -1.06 1.97 -2.34 -0.26 -1.26
전년동기대비증감률 -11.87 -12.20 -9.50 -5.20 -1.72 -1.92
[ 경남 ] 120.32 119.91 123.27 122.79 123.09 120.76
전기대비증감률 -2.96 -0.34 2.81 -0.39 0.24 -1.89
전년동기대비증감률 -9.50 -10.44 -6.24 -0.97 2.30 0.71
[ 제주 ] 118.59 119.88 117.60 118.67 118.76 122.09
전기대비증감률 0.60 1.09 -1.90 0.91 0.08 2.80
전년동기대비증감률 -1.71 0.88 -6.61 0.67 0.15 1.85
[ 6대광역시 ] 104.18 105.61 109.27 110.64 111.22 112.23
전기대비증감률 -3.70 1.38 3.47 1.25 0.53 0.91
전년동기대비증감률 -16.42 -14.80 -7.97 2.27 6.76 6.27
[ 8개도 ] 113.95 114.12 117.22 117.84 118.30 117.49
전기대비증감률 -2.99 0.15 2.72 0.53 0.39 -0.68
전년동기대비증감률 -10.31 -9.76 -5.89 0.33 3.82 2.95

출처
한국부동산원

주석
- 실제 거래된 아파트의 매매(전세)가격만 집계한 통계. 실제 거래됐다는 점에서 표본이 명확하기 때문에 대체로 부동산 시장 전문가들이 매매(전세)가격지수에 비해 선호.
- 기준시점 : 2017.11 = 100
- 최초작성연도 : (매매) 2006년, (전세) 2014년
- 조사목적 : 전국의 재고 아파트를 대상으로 하여 실제 거래되어 신고된 공동주택의 가격정보를 활용한 통계를 생산하여 정확한 시장동향 정보를 국민에게 제공하기 위함
- 주의사항 : 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성됨
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 분기 및 연 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2024-09-19