평균매매가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 464,068 천원 2024.4/4 수도권: 694,654 천원 2024.4/4 서울: 1,123,833 천원 2024.4/4 인천: 378,802 천원 2024.4/4 경기: 528,320 천원 2024.4/4 지방: 255,055 천원 2024.4/4 부산: 358,973 천원 2024.4/4 대구: 320,538 천원 2024.4/4 광주: 272,707 천원 2024.4/4 대전: 337,030 천원 2024.4/4 울산: 284,120 천원 2024.4/4 세종: 517,506 천원 2024.4/4 강원: 185,792 천원 2024.4/4 충북: 202,048 천원 2024.4/4 충남: 196,420 천원 2024.4/4 전북: 184,575 천원 2024.4/4 전남: 171,993 천원 2024.4/4 경북: 163,209 천원 2024.4/4 경남: 215,094 천원 2024.4/4 제주: 295,004 천원 2024.4/4 6대광역시: 335,724 천원 2024.4/4 8개도: 193,450 천원 2024.4/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4
[ 전국(천원) ] 445,295 449,727 451,253 451,280 459,025 464,068
전기대비증감률 0.93 1.00 0.34 0.01 1.72 1.10
전년동기대비증감률 -12.05 -6.76 0.45 2.29 3.08 3.19
[ 수도권(천원) ] 657,303 665,601 664,869 666,513 683,643 694,654
전기대비증감률 1.37 1.26 -0.11 0.25 2.57 1.61
전년동기대비증감률 -11.91 -6.13 0.94 2.79 4.01 4.37
[ 서울(천원) ] 1,039,702 1,051,654 1,051,500 1,058,598 1,099,255 1,123,834
전기대비증감률 1.38 1.15 -0.01 0.68 3.84 2.24
전년동기대비증감률 -8.84 -3.98 1.69 3.22 5.73 6.86
[ 인천(천원) ] 362,879 365,709 369,634 370,846 376,233 378,803
전기대비증감률 1.49 0.78 1.07 0.33 1.45 0.68
전년동기대비증감률 -15.13 -7.56 2.27 3.72 3.68 3.58
[ 경기(천원) ] 509,295 516,772 517,437 516,160 522,915 528,321
전기대비증감률 1.33 1.47 0.13 -0.25 1.31 1.03
전년동기대비증감률 -14.74 -8.33 0.43 2.70 2.67 2.23
[ 지방(천원) ] 253,968 254,912 257,622 256,184 255,422 255,055
전기대비증감률 -0.08 0.37 1.06 -0.56 -0.30 -0.14
전년동기대비증감률 -12.28 -8.12 -0.99 0.80 0.57 0.06
[ 부산(천원) ] 363,609 363,174 364,214 361,367 359,761 358,973
전기대비증감률 -0.59 -0.12 0.29 -0.78 -0.44 -0.22
전년동기대비증감률 -15.74 -11.71 -3.95 -1.21 -1.06 -1.16
[ 대구(천원) ] 324,343 325,522 329,583 326,877 323,087 320,538
전기대비증감률 -0.21 0.36 1.25 -0.82 -1.16 -0.79
전년동기대비증감률 -15.59 -10.49 -2.05 0.57 -0.39 -1.53
[ 광주(천원) ] 268,588 269,396 276,434 274,891 273,731 272,708
전기대비증감률 -0.42 0.30 2.61 -0.56 -0.42 -0.37
전년동기대비증감률 -10.69 -7.28 0.08 1.92 1.92 1.23
[ 대전(천원) ] 334,960 337,928 339,863 338,557 337,526 337,030
전기대비증감률 0.26 0.89 0.57 -0.38 -0.30 -0.15
전년동기대비증감률 -13.77 -8.12 -0.60 1.34 0.77 -0.27
[ 울산(천원) ] 278,203 280,235 282,279 282,441 283,025 284,120
전기대비증감률 0.16 0.73 0.73 0.06 0.21 0.39
전년동기대비증감률 -13.03 -8.02 -1.33 1.69 1.73 1.39
[ 세종(천원) ] 545,352 547,580 543,217 527,303 520,504 517,507
전기대비증감률 2.33 0.41 -0.80 -2.93 -1.29 -0.58
전년동기대비증감률 -15.82 -8.88 2.64 -1.06 -4.56 -5.49
[ 강원(천원) ] 179,827 181,113 185,436 185,641 185,944 185,792
전기대비증감률 -0.14 0.72 2.39 0.11 0.16 -0.08
전년동기대비증감률 -3.83 -1.76 1.61 3.09 3.40 2.58
[ 충북(천원) ] 197,672 200,086 201,735 201,154 201,518 202,048
전기대비증감률 0.43 1.22 0.82 -0.29 0.18 0.26
전년동기대비증감률 -8.72 -4.81 0.79 2.20 1.95 0.98
[ 충남(천원) ] 191,408 192,115 197,508 196,373 196,477 196,421
전기대비증감률 -0.07 0.37 2.81 -0.57 0.05 -0.03
전년동기대비증감률 -9.50 -6.56 0.75 2.52 2.65 2.24
[ 전북(천원) ] 179,396 180,159 181,760 182,259 183,658 184,575
전기대비증감률 -0.37 0.43 0.89 0.27 0.77 0.50
전년동기대비증감률 -7.97 -5.15 -1.03 1.22 2.38 2.45
[ 전남(천원) ] 169,805 169,474 172,765 172,245 172,022 171,994
전기대비증감률 -0.69 -0.19 1.94 -0.30 -0.13 -0.02
전년동기대비증감률 -8.15 -5.97 -0.71 0.73 1.31 1.49
[ 경북(천원) ] 161,875 163,247 163,094 163,191 163,157 163,210
전기대비증감률 0.41 0.85 -0.09 0.06 -0.02 0.03
전년동기대비증감률 -7.09 -3.82 -0.06 1.23 0.79 -0.02
[ 경남(천원) ] 214,423 215,064 215,912 214,842 214,794 215,095
전기대비증감률 0.06 0.30 0.39 -0.50 -0.02 0.14
전년동기대비증감률 -11.31 -6.88 -0.41 0.25 0.17 0.01
[ 제주(천원) ] 304,368 303,291 301,283 298,819 296,496 295,004
전기대비증감률 -1.01 -0.35 -0.66 -0.82 -0.78 -0.50
전년동기대비증감률 -7.98 -6.65 -4.11 -2.81 -2.59 -2.73
[ 6대광역시(천원) ] 332,929 334,252 337,486 336,145 335,947 335,725
전기대비증감률 0.12 0.40 0.97 -0.40 -0.06 -0.07
전년동기대비증감률 -14.58 -9.34 -1.20 1.09 0.91 0.44
[ 8개도(천원) ] 190,607 191,526 193,593 193,097 193,261 193,450
전기대비증감률 -0.04 0.48 1.08 -0.26 0.08 0.10
전년동기대비증감률 -8.88 -5.55 -0.07 1.27 1.39 1.00

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-01-15