중위매매가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4
[ 전국(천원) ] 317,333 320,667 320,333 320,667 321,000 320,000
전기대비증감률 0.42 1.05 -0.10 0.10 0.10 -0.31
전년동기대비증감률 -9.59 -1.33 1.48 1.48 1.16 -0.21
[ 수도권(천원) ] 524,667 524,333 524,667 530,667 534,667 533,500
전기대비증감률 0.90 -0.06 0.06 1.14 0.75 -0.22
전년동기대비증감률 -8.99 -0.19 2.08 2.05 1.91 1.75
[ 서울(천원) ] 857,167 856,667 858,167 875,333 887,667 889,500
전기대비증감률 1.08 -0.06 0.18 2.00 1.41 0.21
전년동기대비증감률 -5.79 -0.08 1.80 3.22 3.56 3.83
[ 인천(천원) ] 310,167 313,667 315,500 322,333 324,667 323,000
전기대비증감률 0.22 1.13 0.58 2.17 0.72 -0.51
전년동기대비증감률 -12.38 -2.13 2.27 4.15 4.67 2.98
[ 경기(천원) ] 448,000 448,000 447,000 448,333 451,667 450,500
전기대비증감률 1.05 0.00 -0.22 0.30 0.74 -0.26
전년동기대비증감률 -10.99 -1.75 1.44 1.13 0.82 0.56
[ 지방(천원) ] 202,667 205,667 205,000 204,000 203,000 202,000
전기대비증감률 -0.16 1.48 -0.32 -0.49 -0.49 -0.49
전년동기대비증감률 -7.18 -1.44 0.49 0.49 0.16 -1.78
[ 부산(천원) ] 282,667 285,667 283,000 280,333 277,667 275,750
전기대비증감률 -0.47 1.06 -0.93 -0.94 -0.95 -0.69
전년동기대비증감률 -10.83 -3.27 -1.34 -1.29 -1.77 -3.47
[ 대구(천원) ] 264,667 266,333 264,000 260,000 257,000 254,500
전기대비증감률 -0.69 0.63 -0.88 -1.52 -1.15 -0.97
전년동기대비증감률 -13.03 -4.94 -1.61 -2.44 -2.90 -4.44
[ 광주(천원) ] 216,333 221,000 219,000 219,000 218,667 218,000
전기대비증감률 0.15 2.16 -0.91 0.00 -0.15 -0.30
전년동기대비증감률 -7.62 -0.90 0.46 1.39 1.08 -1.36
[ 대전(천원) ] 301,000 303,500 302,500 299,833 300,167 298,500
전기대비증감률 0.22 0.83 -0.33 -0.88 0.11 -0.56
전년동기대비증감률 -8.79 -1.67 0.61 -0.17 -0.28 -1.65
[ 울산(천원) ] 244,667 246,000 244,333 244,000 243,333 245,500
전기대비증감률 -0.20 0.55 -0.68 -0.14 -0.27 0.89
전년동기대비증감률 -7.91 -1.93 -0.54 -0.48 -0.55 -0.20
[ 세종(천원) ] 557,000 547,333 534,000 531,667 527,000 522,000
전기대비증감률 -0.12 -1.74 -2.44 -0.44 -0.88 -0.95
전년동기대비증감률 -8.69 1.86 -1.66 -4.66 -5.39 -4.63
[ 강원(천원) ] 156,000 157,333 157,333 156,000 155,333 155,000
전기대비증감률 1.08 0.85 0.00 -0.85 -0.43 -0.21
전년동기대비증감률 -2.30 0.64 1.29 1.08 -0.43 -1.48
[ 충북(천원) ] 162,000 162,333 163,333 164,000 163,667 163,000
전기대비증감률 1.14 0.21 0.62 0.41 -0.20 -0.41
전년동기대비증감률 -4.71 -0.10 2.30 2.39 1.03 0.41
[ 충남(천원) ] 169,333 175,667 174,167 173,667 173,667 173,500
전기대비증감률 -0.88 3.74 -0.85 -0.29 0.00 -0.10
전년동기대비증감률 -6.62 0.57 1.46 1.66 2.56 -1.23
[ 전북(천원) ] 140,000 140,333 140,667 141,667 141,333 141,000
전기대비증감률 -0.71 0.24 0.24 0.71 -0.24 -0.24
전년동기대비증감률 -6.46 -3.22 -1.29 0.47 0.95 0.47
[ 전남(천원) ] 139,667 142,167 142,000 141,500 141,333 141,750
전기대비증감률 -0.24 1.79 -0.12 -0.35 -0.12 0.29
전년동기대비증감률 -6.26 -1.95 0.00 1.07 1.19 -0.29
[ 경북(천원) ] 138,000 137,333 137,667 137,333 137,000 136,500
전기대비증감률 -0.24 -0.48 0.24 -0.24 -0.24 -0.36
전년동기대비증감률 -4.61 -1.67 -0.24 -0.72 -0.72 -0.61
[ 경남(천원) ] 177,667 178,333 176,667 175,667 174,667 173,500
전기대비증감률 -0.19 0.38 -0.93 -0.57 -0.57 -0.67
전년동기대비증감률 -7.22 -1.11 -1.03 -1.31 -1.69 -2.71
[ 제주(천원) ] 260,000 263,667 262,667 260,333 260,333 258,000
전기대비증감률 -0.38 1.41 -0.38 -0.89 0.00 -0.90
전년동기대비증감률 -2.13 0.25 0.51 -0.26 0.13 -2.15
[ 6대광역시(천원) ] 275,000 278,667 277,667 276,333 275,000 273,500
전기대비증감률 -0.24 1.33 -0.36 -0.48 -0.48 -0.55
전년동기대비증감률 -10.62 -2.56 0.24 0.24 0.00 -1.85
[ 8개도(천원) ] 158,000 159,333 159,333 159,000 158,333 158,000
전기대비증감률 0.32 0.84 0.00 -0.21 -0.42 -0.21
전년동기대비증감률 -5.76 -1.03 0.63 0.95 0.21 -0.84

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-03-17