평균전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4 2024.4/4 2025.1/4 2025.2/4
[ 전국(천원) ] 267,541 269,219 272,423 275,093 275,601 279,948
전기대비증감률 1.59 0.63 1.19 0.98 0.18 1.58
전년동기대비증감률 0.66 4.80 5.45 4.46 3.01 3.98
[ 수도권(천원) ] 372,195 376,129 383,072 388,296 389,140 393,873
전기대비증감률 1.55 1.06 1.85 1.36 0.22 1.22
전년동기대비증감률 1.77 6.54 7.26 5.94 4.55 4.72
[ 서울(천원) ] 535,776 541,273 553,567 561,449 562,893 571,046
전기대비증감률 1.55 1.03 2.27 1.42 0.26 1.45
전년동기대비증감률 1.54 5.93 7.19 6.42 5.06 5.50
[ 인천(천원) ] 225,621 230,131 235,852 241,462 240,662 245,409
전기대비증감률 2.07 2.00 2.49 2.38 -0.33 1.97
전년동기대비증감률 0.59 6.35 8.57 9.23 6.67 6.64
[ 경기(천원) ] 314,703 317,643 321,898 325,565 326,448 330,729
전기대비증감률 1.85 0.93 1.34 1.14 0.27 1.31
전년동기대비증감률 2.57 7.57 7.54 5.37 3.73 4.12
[ 지방(천원) ] 172,679 172,312 172,126 172,482 172,685 176,610
전기대비증감률 1.42 -0.21 -0.11 0.21 0.12 2.27
전년동기대비증감률 -1.67 1.30 1.72 1.31 0.00 2.50
[ 부산(천원) ] 208,362 208,761 209,390 210,510 211,630 217,720
전기대비증감률 0.89 0.19 0.30 0.54 0.53 2.88
전년동기대비증감률 -4.39 0.21 1.42 1.93 1.57 4.29
[ 대구(천원) ] 209,057 206,854 204,947 203,763 202,266 206,025
전기대비증감률 0.83 -1.05 -0.92 -0.58 -0.73 1.86
전년동기대비증감률 -5.59 -1.80 -1.40 -1.72 -3.25 -0.40
[ 광주(천원) ] 191,554 191,115 190,826 191,480 192,335 196,788
전기대비증감률 2.01 -0.23 -0.15 0.34 0.45 2.32
전년동기대비증감률 -0.45 1.77 2.03 1.98 0.41 2.97
[ 대전(천원) ] 229,900 229,603 228,409 227,878 227,048 227,843
전기대비증감률 2.29 -0.13 -0.52 -0.23 -0.36 0.35
전년동기대비증감률 1.83 5.05 4.06 1.39 -1.24 -0.77
[ 울산(천원) ] 191,293 192,708 193,982 195,465 197,294 206,005
전기대비증감률 1.38 0.74 0.66 0.76 0.94 4.41
전년동기대비증감률 -4.73 1.08 2.99 3.59 3.14 6.90
[ 세종(천원) ] 227,062 220,749 217,990 218,507 218,998 221,113
전기대비증감률 -0.01 -2.78 -1.25 0.24 0.22 0.97
전년동기대비증감률 3.91 1.94 -1.10 -3.77 -3.55 0.17
[ 강원(천원) ] 138,804 139,008 139,949 140,144 139,884 142,902
전기대비증감률 2.09 0.15 0.68 0.14 -0.19 2.16
전년동기대비증감률 1.19 2.56 3.50 3.08 0.78 2.80
[ 충북(천원) ] 155,416 155,448 155,597 155,966 156,544 159,406
전기대비증감률 1.88 0.02 0.10 0.24 0.37 1.83
전년동기대비증감률 1.93 3.88 3.69 2.24 0.72 2.55
[ 충남(천원) ] 146,136 145,923 145,822 145,848 145,653 149,494
전기대비증감률 2.62 -0.15 -0.07 0.02 -0.13 2.64
전년동기대비증감률 -0.98 2.39 3.07 2.42 -0.33 2.45
[ 전북(천원) ] 139,352 140,969 141,571 142,369 142,595 145,760
전기대비증감률 2.26 1.16 0.43 0.56 0.16 2.22
전년동기대비증감률 -0.50 3.53 4.87 4.47 2.33 3.40
[ 전남(천원) ] 128,976 129,177 129,125 129,081 128,929 132,063
전기대비증감률 2.00 0.16 -0.04 -0.03 -0.12 2.43
전년동기대비증감률 -0.78 1.76 2.40 2.08 -0.04 2.23
[ 경북(천원) ] 125,076 124,426 123,911 123,960 123,968 127,298
전기대비증감률 -0.22 -0.52 -0.41 0.04 0.01 2.69
전년동기대비증감률 -2.23 -0.95 -0.92 -1.11 -0.89 2.31
[ 경남(천원) ] 159,930 158,768 158,426 159,423 159,996 163,480
전기대비증감률 0.69 -0.73 -0.22 0.63 0.36 2.18
전년동기대비증감률 -0.51 0.61 0.57 0.37 0.04 2.97
[ 제주(천원) ] 184,432 183,653 182,910 182,079 181,299 186,032
전기대비증감률 0.01 -0.42 -0.40 -0.45 -0.43 2.61
전년동기대비증감률 -3.41 -1.48 -0.94 -1.26 -1.70 1.30
[ 6대광역시(천원) ] 210,868 211,570 212,552 213,990 214,031 218,876
전기대비증감률 1.51 0.33 0.46 0.68 0.02 2.26
전년동기대비증감률 -2.35 2.04 3.03 3.01 1.50 3.45
[ 8개도(천원) ] 144,712 144,516 144,503 144,889 145,032 148,354
전기대비증감률 1.39 -0.14 -0.01 0.27 0.10 2.29
전년동기대비증감률 -0.47 1.60 1.98 1.51 0.22 2.66

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2025-05-15