평균전세가격 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 271,144 천원 2024.3/4 수도권: 380,417 천원 2024.3/4 서울: 549,213 천원 2024.3/4 인천: 233,205 천원 2024.3/4 경기: 320,183 천원 2024.3/4 지방: 172,094 천원 2024.3/4 부산: 209,041 천원 2024.3/4 대구: 205,454 천원 2024.3/4 광주: 190,805 천원 2024.3/4 대전: 228,736 천원 2024.3/4 울산: 193,519 천원 2024.3/4 세종: 218,369 천원 2024.3/4 강원: 139,555 천원 2024.3/4 충북: 155,532 천원 2024.3/4 충남: 145,921 천원 2024.3/4 전북: 141,431 천원 2024.3/4 전남: 129,134 천원 2024.3/4 경북: 123,967 천원 2024.3/4 경남: 158,323 천원 2024.3/4 제주: 183,139 천원 2024.3/4 6대광역시: 211,979 천원 2024.3/4 8개도: 144,442 천원 2024.3/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4
[ 전국(천원) ] 256,888 258,355 263,357 267,541 269,219 271,144
전기대비증감률 -3.35 0.57 1.94 1.59 0.63 0.71
전년동기대비증감률 -19.14 -17.81 -11.20 0.66 4.80 4.95
[ 수도권(천원) ] 353,057 357,139 366,524 372,195 376,129 380,417
전기대비증감률 -3.47 1.16 2.63 1.55 1.06 1.14
전년동기대비증감률 -21.18 -19.41 -11.67 1.77 6.54 6.52
[ 서울(천원) ] 510,980 516,440 527,585 535,776 541,273 549,213
전기대비증감률 -3.16 1.07 2.16 1.55 1.03 1.47
전년동기대비증감률 -19.28 -18.00 -11.39 1.54 5.93 6.35
[ 인천(천원) ] 216,392 217,243 221,052 225,621 230,131 233,205
전기대비증감률 -3.52 0.39 1.75 2.07 2.00 1.34
전년동기대비증감률 -24.46 -22.06 -13.64 0.59 6.35 7.35
[ 경기(천원) ] 295,299 299,332 308,978 314,703 317,643 320,183
전기대비증감률 -3.75 1.37 3.22 1.85 0.93 0.80
전년동기대비증감률 -22.45 -20.34 -11.66 2.57 7.57 6.97
[ 지방(천원) ] 170,100 169,209 170,255 172,679 172,312 172,094
전기대비증감률 -3.14 -0.52 0.62 1.42 -0.21 -0.13
전년동기대비증감률 -14.95 -14.51 -10.19 -1.67 1.30 1.71
[ 부산(천원) ] 208,320 206,465 206,532 208,362 208,761 209,041
전기대비증감률 -4.40 -0.89 0.03 0.89 0.19 0.13
전년동기대비증감률 -18.78 -18.72 -14.46 -4.39 0.21 1.25
[ 대구(천원) ] 210,655 207,847 207,333 209,057 206,854 205,454
전기대비증감률 -4.87 -1.33 -0.25 0.83 -1.05 -0.68
전년동기대비증감률 -22.30 -20.72 -15.63 -5.59 -1.80 -1.15
[ 광주(천원) ] 187,787 187,035 187,771 191,554 191,115 190,805
전기대비증감률 -2.41 -0.40 0.39 2.01 -0.23 -0.16
전년동기대비증감률 -12.21 -12.19 -8.00 -0.45 1.77 2.02
[ 대전(천원) ] 218,571 219,495 224,748 229,900 229,603 228,736
전기대비증감률 -3.18 0.42 2.39 2.29 -0.13 -0.38
전년동기대비증감률 -17.82 -15.68 -8.75 1.83 5.05 4.21
[ 울산(천원) ] 190,653 188,355 188,689 191,293 192,708 193,519
전기대비증감률 -5.05 -1.21 0.18 1.38 0.74 0.42
전년동기대비증감률 -18.90 -18.94 -14.08 -4.73 1.08 2.74
[ 세종(천원) ] 216,553 220,422 227,074 227,062 220,749 218,369
전기대비증감률 -0.90 1.79 3.02 -0.01 -2.78 -1.08
전년동기대비증감률 -22.46 -17.98 -8.62 3.91 1.94 -0.93
[ 강원(천원) ] 135,544 135,212 135,960 138,804 139,008 139,555
전기대비증감률 -1.19 -0.24 0.55 2.09 0.15 0.39
전년동기대비증감률 -4.68 -4.85 -2.43 1.19 2.56 3.21
[ 충북(천원) ] 149,646 150,056 152,555 155,416 155,448 155,532
전기대비증감률 -1.86 0.27 1.67 1.88 0.02 0.05
전년동기대비증감률 -11.40 -10.63 -5.97 1.93 3.88 3.65
[ 충남(천원) ] 142,517 141,474 142,401 146,136 145,923 145,921
전기대비증감률 -3.43 -0.73 0.65 2.62 -0.15 -0.00
전년동기대비증감률 -13.12 -12.82 -9.29 -0.98 2.39 3.14
[ 전북(천원) ] 136,159 135,000 136,271 139,352 140,969 141,431
전기대비증감률 -2.78 -0.85 0.94 2.26 1.16 0.33
전년동기대비증감률 -9.06 -10.09 -7.00 -0.50 3.53 4.76
[ 전남(천원) ] 126,940 126,101 126,444 128,976 129,177 129,134
전기대비증감률 -2.35 -0.66 0.27 2.00 0.16 -0.03
전년동기대비증감률 -9.07 -8.91 -6.51 -0.78 1.76 2.40
[ 경북(천원) ] 125,614 125,067 125,349 125,076 124,426 123,967
전기대비증감률 -1.81 -0.44 0.23 -0.22 -0.52 -0.37
전년동기대비증감률 -8.38 -9.02 -6.76 -2.23 -0.95 -0.88
[ 경남(천원) ] 157,812 157,520 158,832 159,930 158,768 158,323
전기대비증감률 -1.82 -0.19 0.83 0.69 -0.73 -0.28
전년동기대비증감률 -10.88 -11.42 -7.68 -0.51 0.61 0.51
[ 제주(천원) ] 186,405 184,647 184,408 184,432 183,653 183,139
전기대비증감률 -2.38 -0.94 -0.13 0.01 -0.42 -0.28
전년동기대비증감률 -6.82 -7.72 -6.86 -3.41 -1.48 -0.82
[ 6대광역시(천원) ] 207,341 206,295 207,741 210,868 211,570 211,979
전기대비증감률 -3.98 -0.50 0.70 1.51 0.33 0.19
전년동기대비증감률 -19.96 -18.82 -13.07 -2.35 2.04 2.75
[ 8개도(천원) ] 142,242 141,692 142,726 144,712 144,516 144,442
전기대비증감률 -2.16 -0.39 0.73 1.39 -0.14 -0.05
전년동기대비증감률 -9.98 -10.22 -7.00 -0.47 1.60 1.94

출처
한국부동산원

주석
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
- 분기와 연단위 데이터는 월단위 데이터를 기반으로 인덱서고에서 산출.
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동주택 실거래가격지수 중 전세가격지수 및 전세평균가격은 확정일자를 기초로 신규계약 및 재계약시장이 통합되어 통계가 작성되었으므로 이용시 유의하시기 바랍니다.

최종수정일 : 2024-08-16