매매가격지수 (아파트) | 한국부동산원
10Y
MAX
전국: 93.32 2024.3/4 수도권: 93.92 2024.3/4 서울: 97.11 2024.3/4 인천: 92.56 2024.3/4 경기: 92.48 2024.3/4 지방: 92.76 2024.3/4 부산: 88.54 2024.3/4 대구: 78.05 2024.3/4 광주: 95.21 2024.3/4 대전: 89.50 2024.3/4 울산: 91.21 2024.3/4 세종: 72.26 2024.3/4 강원: 103.85 2024.3/4 충북: 101.49 2024.3/4 충남: 98.24 2024.3/4 전북: 101.50 2024.3/4 전남: 92.26 2024.3/4 경북: 98.59 2024.3/4 경남: 94.55 2024.3/4 제주: 100.68 2024.3/4 6대광역시: 88.49 2024.3/4 8개도: 98.16 2024.3/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4
[ 전국 ] 92.68 93.28 93.44 92.88 92.83 93.32
전기대비증감률 -0.89 0.65 0.17 -0.59 -0.06 0.53
전년동기대비증감률 -12.60 -10.70 -4.83 -0.67 0.16 0.04
[ 수도권 ] 91.47 92.65 92.96 92.40 92.68 93.92
전기대비증감률 -0.60 1.30 0.34 -0.60 0.30 1.34
전년동기대비증감률 -14.84 -12.06 -4.62 0.42 1.33 1.37
[ 서울 ] 92.73 93.89 94.24 93.93 94.76 97.11
전기대비증감률 -0.21 1.25 0.37 -0.33 0.88 2.48
전년동기대비증감률 -10.94 -8.52 -2.18 1.08 2.19 3.43
[ 인천 ] 90.75 91.58 91.38 91.10 91.57 92.56
전기대비증감률 -0.08 0.92 -0.22 -0.31 0.52 1.09
전년동기대비증감률 -16.87 -13.88 -4.90 0.31 0.91 1.08
[ 경기 ] 90.91 92.19 92.60 91.84 91.78 92.48
전기대비증감률 -0.94 1.41 0.44 -0.82 -0.07 0.77
전년동기대비증감률 -16.51 -13.58 -5.90 0.07 0.95 0.31
[ 지방 ] 93.81 93.87 93.88 93.34 92.96 92.76
전기대비증감률 -1.16 0.06 0.01 -0.58 -0.40 -0.22
전년동기대비증감률 -10.46 -9.42 -5.02 -1.66 -0.91 -1.19
[ 부산 ] 91.41 90.94 90.30 89.45 88.84 88.54
전기대비증감률 -1.80 -0.51 -0.70 -0.95 -0.68 -0.34
전년동기대비증감률 -13.58 -12.85 -8.46 -3.90 -2.81 -2.64
[ 대구 ] 80.84 80.97 80.84 79.68 78.77 78.05
전기대비증감률 -2.12 0.15 -0.15 -1.44 -1.14 -0.92
전년동기대비증감률 -16.67 -14.41 -8.25 -3.53 -2.56 -3.61
[ 광주 ] 96.27 96.01 96.09 95.76 95.45 95.21
전기대비증감률 -1.44 -0.27 0.09 -0.34 -0.32 -0.25
전년동기대비증감률 -10.12 -9.59 -5.24 -1.96 -0.85 -0.83
[ 대전 ] 89.41 89.91 90.30 90.11 89.73 89.50
전기대비증감률 -0.81 0.57 0.44 -0.22 -0.42 -0.25
전년동기대비증감률 -13.95 -11.40 -4.87 -0.04 0.36 -0.45
[ 울산 ] 91.05 91.39 91.57 91.36 91.21 91.21
전기대비증감률 -1.52 0.37 0.20 -0.23 -0.16 -0.00
전년동기대비증감률 -12.69 -10.88 -5.38 -1.19 0.17 -0.20
[ 세종 ] 75.36 76.65 76.51 74.49 72.80 72.26
전기대비증감률 2.68 1.71 -0.19 -2.63 -2.28 -0.74
전년동기대비증감률 -18.11 -13.57 -4.15 1.49 -3.40 -5.73
[ 강원 ] 102.14 102.49 103.04 103.31 103.55 103.85
전기대비증감률 -0.74 0.34 0.54 0.26 0.24 0.29
전년동기대비증감률 -4.05 -3.60 -1.33 0.40 1.38 1.33
[ 충북 ] 100.31 100.75 101.74 101.49 101.41 101.49
전기대비증감률 -0.50 0.44 0.98 -0.25 -0.08 0.08
전년동기대비증감률 -6.87 -5.89 -2.06 0.66 1.09 0.73
[ 충남 ] 98.97 99.17 99.24 98.53 98.26 98.24
전기대비증감률 -0.93 0.21 0.07 -0.71 -0.27 -0.03
전년동기대비증감률 -7.22 -6.36 -3.73 -1.37 -0.71 -0.94
[ 전북 ] 101.07 100.96 101.14 100.88 101.19 101.50
전기대비증감률 -1.16 -0.11 0.18 -0.26 0.30 0.31
전년동기대비증감률 -6.40 -6.82 -3.53 -1.34 0.12 0.53
[ 전남 ] 93.74 93.16 92.82 92.55 92.40 92.26
전기대비증감률 -1.19 -0.62 -0.36 -0.29 -0.17 -0.15
전년동기대비증감률 -7.56 -7.27 -5.05 -2.45 -1.43 -0.96
[ 경북 ] 98.18 98.72 99.01 98.83 98.85 98.59
전기대비증감률 -0.60 0.56 0.29 -0.18 0.02 -0.26
전년동기대비증감률 -6.29 -5.29 -2.02 0.07 0.68 -0.13
[ 경남 ] 95.95 95.86 95.73 95.24 94.74 94.55
전기대비증감률 -1.05 -0.09 -0.14 -0.51 -0.53 -0.19
전년동기대비증감률 -10.52 -9.98 -4.82 -1.78 -1.26 -1.36
[ 제주 ] 103.46 102.83 102.42 101.80 101.11 100.68
전기대비증감률 -1.62 -0.60 -0.40 -0.61 -0.68 -0.42
전년동기대비증감률 -6.14 -6.49 -4.55 -3.20 -2.27 -2.09
[ 6대광역시 ] 89.56 89.69 89.52 88.91 88.57 88.49
전기대비증감률 -1.31 0.14 -0.19 -0.68 -0.39 -0.09
전년동기대비증감률 -14.39 -12.60 -6.59 -2.03 -1.11 -1.34
[ 8개도 ] 98.41 98.50 98.67 98.34 98.20 98.16
전기대비증감률 -0.91 0.10 0.17 -0.33 -0.15 -0.04
전년동기대비증감률 -7.47 -6.92 -3.41 -0.97 -0.21 -0.35

출처
한국부동산원

주석
- 전국 아파트 900만채 중에서 1만7190가구의 표본을 뽑아서 집값 상승률 추이를 분석하는 방식. 감정원 직원들이 실거래가(표본)와 주변 시세 등을 통해 산출.
- 매매가격지수의 표본은 장기적으로 관찰하려는 목적에서 정한 만큼 변동이 크지 않음. 만약 평균적인 가격 상승세를 따라가지 않는 집 위주로 표본이 선정됐다면, 실제 집값 상승률보다 과소 측정될 수 있음.
- 기준월 : 2021.06 = 100
- 조사목적 : 전국 주택시장의 매매 및 전세가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정, 주택시장 판단지표 또는 주택정책 수립의 참고자료 제공
- 중위주택가격 : 중위가격은 중앙가격이라고도 하며 주택가격을 순서대로 나열했을때 중앙에 위치하는가격을의미
- 아파트 : 5개 층 이상의 공동주택
* 연립다세대 및 단독주택은 한국부동산원 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 분기 및 연 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월
- '13.1.1 KB국민은행에서 한국부동산원으로 이관 되었으며 시범조사 '12.5.7 일 부터 시계열제공

최종수정일 : 2024-09-19