매매거래금액 (아파트) | 인덱서고
10Y
MAX
전국: 249,306 억원 2024.3/4 수도권: 203,396 억원 2024.3/4 서울: 103,046 억원 2024.3/4 인천: 13,720 억원 2024.3/4 경기: 87,732 억원 2024.3/4 지방: 62,976 억원 2024.3/4 부산: 11,357 억원 2024.3/4 대구: 7,734 억원 2024.3/4 광주: 4,228 억원 2024.3/4 대전: 4,566 억원 2024.3/4 울산: 3,302 억원 2024.3/4 세종: 3,620 억원 2024.3/4 강원: 3,068 억원 2024.3/4 충북: 3,786 억원 2024.3/4 충남: 4,491 억원 2024.3/4 전북: 3,544 억원 2024.3/4 전남: 2,433 억원 2024.3/4 경북: 3,261 억원 2024.3/4 경남: 6,372 억원 2024.3/4 제주: 630 억원 2024.3/4
INDEXerGO
INDEXerGO
2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024.2/4 2024.3/4
[ 전국(억원) ] 508,833 503,922 159,387 145,179 198,790 249,307
전기대비증감률 28.57 -0.97 -68.37 -8.91 36.93 25.41
전년동기대비증감률 -1.59 67.61 -39.99 -63.32 -60.93 -50.53
[ 수도권(억원) ] 317,705 321,987 88,850 80,462 129,656 203,396
전기대비증감률 40.05 1.35 -72.41 -9.44 61.14 56.87
전년동기대비증감률 36.13 150.65 -24.86 -64.53 -59.19 -36.83
[ 서울(억원) ] 111,046 122,061 31,349 25,843 51,002 103,046
전기대비증감률 60.74 9.92 -74.32 -17.56 97.35 102.05
전년동기대비증감률 60.79 283.47 7.52 -62.59 -54.07 -15.58
[ 인천(억원) ] 27,341 25,605 7,805 7,021 11,073 13,721
전기대비증감률 29.30 -6.35 -69.52 -10.04 57.71 23.91
전년동기대비증감률 32.46 105.36 -36.60 -66.80 -59.50 -46.41
[ 경기(억원) ] 153,394 153,756 42,560 40,100 60,207 87,733
전기대비증감률 35.89 0.24 -72.32 -5.78 50.14 45.72
전년동기대비증감률 25.44 123.64 -30.74 -64.47 -60.75 -42.94
[ 지방(억원) ] 168,602 162,997 56,339 51,737 63,135 62,976
전기대비증감률 20.75 -3.32 -65.44 -8.17 22.03 -0.25
전년동기대비증감률 -17.80 33.52 -47.10 -62.95 -62.55 -61.36
[ 부산(억원) ] 26,866 26,173 8,675 7,194 9,274 11,357
전기대비증감률 17.24 -2.58 -66.85 -17.07 28.90 22.46
전년동기대비증감률 -7.05 56.03 -44.75 -68.60 -65.48 -56.61
[ 대구(억원) ] 20,716 20,875 6,790 5,849 7,559 7,734
전기대비증감률 40.92 0.76 -67.47 -13.86 29.25 2.31
전년동기대비증감률 74.65 99.51 -27.61 -60.21 -63.51 -62.95
[ 광주(억원) ] 11,452 11,020 3,320 3,204 4,171 4,229
전기대비증감률 9.28 -3.77 -69.87 -3.49 30.17 1.38
전년동기대비증감률 -27.54 48.35 -46.04 -69.42 -63.58 -61.63
[ 대전(억원) ] 12,040 12,136 4,070 3,727 4,642 4,567
전기대비증감률 36.06 0.79 -66.46 -8.42 24.54 -1.62
전년동기대비증감률 35.84 80.79 -32.89 -57.88 -61.45 -62.37
[ 울산(억원) ] 9,110 9,423 3,048 2,973 3,425 3,302
전기대비증감률 26.67 3.43 -67.65 -2.48 15.20 -3.57
전년동기대비증감률 -15.02 64.11 -37.66 -58.67 -62.41 -64.95
[ 세종(억원) ] 8,223 6,228 2,127 1,825 4,255 3,620
전기대비증감률 -0.65 -24.27 -65.85 -14.20 133.16 -14.93
전년동기대비증감률 61.03 108.07 -47.64 -77.95 -48.25 -41.87
[ 강원(억원) ] 8,028 7,880 2,749 2,745 3,364 3,068
전기대비증감률 35.94 -1.84 -65.11 -0.16 22.57 -8.80
전년동기대비증감률 -26.67 28.88 -45.70 -53.52 -58.09 -61.06
[ 충북(억원) ] 10,082 9,797 3,784 3,238 3,585 3,786
전기대비증감률 19.93 -2.83 -61.38 -14.43 10.72 5.61
전년동기대비증감률 -21.16 29.47 -49.68 -61.48 -64.44 -61.35
[ 충남(억원) ] 12,762 11,996 3,986 3,856 4,571 4,492
전기대비증감률 18.37 -6.01 -66.77 -3.27 18.56 -1.74
전년동기대비증감률 -20.39 27.79 -52.70 -64.24 -64.18 -62.55
[ 전북(억원) ] 9,441 7,931 2,656 2,739 3,377 3,544
전기대비증감률 45.42 -15.99 -66.51 3.15 23.27 4.96
전년동기대비증감률 -24.66 12.14 -50.57 -57.80 -64.23 -55.31
[ 전남(억원) ] 6,340 6,459 2,408 2,140 2,579 2,433
전기대비증감률 -2.91 1.88 -62.73 -11.11 20.49 -5.64
전년동기대비증감률 -19.43 17.92 -46.52 -67.23 -59.33 -62.33
[ 경북(억원) ] 9,766 9,541 3,831 3,303 3,583 3,262
전기대비증감률 11.67 -2.31 -59.85 -13.80 8.50 -8.97
전년동기대비증감률 -23.23 20.97 -46.91 -62.23 -63.31 -65.81
[ 경남(억원) ] 17,341 17,132 6,014 5,731 6,798 6,373
전기대비증감률 18.69 -1.20 -64.90 -4.71 18.62 -6.25
전년동기대비증감률 -34.61 18.55 -52.30 -60.78 -60.80 -62.80
[ 제주(억원) ] 1,848 1,756 556 641 635 631
전기대비증감률 25.41 -4.96 -68.35 15.24 -0.83 -0.74
전년동기대비증감률 -31.77 -33.80 -64.94 -56.53 -65.62 -64.10

출처
한국부동산원, 인덱서고

주석
- 아파트거래건수 X 아파트평균매매가격

최종수정일 : 2024-08-24