인구천인당 주택수 | 국토교통부
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 전국(호) ] 403 412 418 424 430 437
전기대비증감률 2.08 2.08 1.60 1.29 1.55 1.59
[ 수도권(호) ] 373 380 385 390 396 403
전기대비증감률 1.94 1.93 1.29 1.43 1.53 1.69
[ 서울(호) ] 381 388 394 402 408 413
전기대비증감률 1.01 1.86 1.65 2.08 1.32 1.37
[ 인천(호) ] 377 380 385 390 397 407
전기대비증감률 1.84 0.85 1.26 1.30 1.81 2.37
[ 경기(호) ] 366 374 378 382 389 396
전기대비증감률 2.75 2.21 1.12 0.98 1.66 1.79
[ 부산(호) ] 416 426 436 440 451 459
전기대비증감률 1.84 2.50 2.23 0.92 2.44 1.83
[ 대구(호) ] 408 412 417 422 433 449
전기대비증감률 1.14 1.08 1.29 1.17 2.64 3.59
[ 광주(호) ] 414 422 433 436 446 454
전기대비증감률 2.10 1.93 2.75 0.69 2.30 1.78
[ 대전(호) ] 405 412 417 420 426 429
전기대비증감률 2.12 1.78 1.12 0.72 1.56 0.72
[ 울산(호) ] 414 426 431 437 443 449
전기대비증감률 2.25 2.92 1.15 1.49 1.37 1.34
[ 세종(호) ] 419 427 422 426 425 430
전기대비증감률 -0.38 1.98 -1.31 1.11 -0.27 1.02
[ 강원(호) ] 453 470 481 488 493 499
전기대비증감률 3.03 3.86 2.17 1.46 1.10 1.25
[ 충북(호) ] 450 460 469 478 484 488
전기대비증감률 3.49 2.15 2.07 1.85 1.24 0.84
[ 충남(호) ] 440 447 457 462 469 478
전기대비증감률 3.07 1.68 2.21 1.14 1.35 2.00
[ 전북(호) ] 441 452 463 471 479 486
전기대비증감률 2.61 2.36 2.48 1.73 1.67 1.54
[ 전남(호) ] 463 471 480 488 498 503
전기대비증감률 1.71 1.68 1.78 1.88 1.89 0.98
[ 경북(호) ] 476 485 494 499 504 510
전기대비증감률 2.06 1.93 1.88 1.09 0.96 1.11
[ 경남(호) ] 430 442 453 459 464 468
전기대비증감률 2.33 2.98 2.42 1.30 1.13 0.93
[ 제주(호) ] 405 417 420 423 426 433
전기대비증감률 2.79 2.97 0.67 0.81 0.68 1.75

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 주택보급률, 인구천인당 주택수 : 통계청 인구주택총조사 결과를 활용

최종수정일 : 2025-01-08