1인당 GDP | OECD
10Y
MAX
2019 2020 2021 2022 2023 2024
[ 미국(달러) ] 65,171 64,351 71,220 77,778 82,223 85,839
전기대비증감률 3.73 -1.26 10.68 9.21 5.71 4.40
[ 중국(달러) ] 10,326 10,620 12,885 12,974 12,961
전기대비증감률 2.57 2.85 21.33 0.69 -0.11
[ 일본(달러) ] 40,565 40,205 40,152 34,114 33,881 32,521
전기대비증감률 1.75 -0.89 -0.13 -15.04 -0.68 -4.01
[ 독일(달러) ] 47,624 47,380 52,266 49,686 53,550 55,014
전기대비증감률 -2.56 -0.51 10.31 -4.94 7.78 2.73
[ 영국(달러) ] 42,794 40,405 46,926 46,063 49,201 52,637
전기대비증감률 -1.21 -5.58 16.14 -1.84 6.81 6.98
[ 프랑스(달러) ] 40,400 39,155 43,707 41,075 44,691 46,103
전기대비증감률 -2.49 -3.08 11.63 -6.02 8.80 3.16
[ 이탈리아(달러) ] 33,813 32,092 36,852 35,654 39,072 40,239
전기대비증감률 -3.56 -5.09 14.84 -3.25 9.59 2.99
[ 캐나다(달러) ] 46,353 43,538 52,887 56,257 54,220 54,283
전기대비증감률 -0.40 -6.07 21.47 6.37 -3.62 0.11
[ 한국(달러) ] 33,827 33,646 37,518 34,822 35,563 36,232
전기대비증감률 -4.35 -0.53 11.51 -7.19 2.13 1.88
[ 호주(달러) ] 54,375 55,964 68,152 68,460 66,621 67,316
전기대비증감률 -6.71 2.92 21.78 0.45 -2.69 1.04
[ 스페인(달러) ] 29,806 27,242 30,863 30,273 33,485 35,279
전기대비증감률 -2.74 -8.60 13.29 -1.91 10.61 5.36
[ 인도(달러) ] 2,129 1,977 2,333 2,479
전기대비증감률 2.23 -7.14 18.00 6.28
[ 러시아(달러) ] 11,498 10,129
전기대비증감률 1.86 -11.90
[ 브라질(달러) ] 8,914 6,971 7,832
전기대비증감률 -3.05 -21.80 12.35
[ 멕시코(달러) ] 10,436 8,870 10,317 11,405 13,871 14,249
전기대비증감률 2.46 -15.00 16.30 10.55 21.63 2.72

출처 : OECD, 한국은행

주석
ㅇ 명목기준, 시장환율 적용(단위:십억달러)
ㅇ 통계표 : B1_GE: Gross domestic product (expenditure approach) / CXC: Current prices, Current exchange rates
ㅇ * Transaction 코드, 이름 / Measure 코드, 이름
ㅇ 통계이용시 유의사항
ㅇ 데이터 입수에 1~2 영업일 정도가 소요되니 급하게 자료가 필요한 경우에는 통계작성기관에서 이용 바람
ㅇ 최근 수치에는 잠정치가 포함되어 있을 수 있음
ㅇ 수록시차 및 적용환율 차이 등으로 OECD 제공 통계와 각 국 공식 통계 간에 차이가 있을 수 있음

최종수정일 : 2025-06-11