인구 | World Bank
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 미국(만명) ] 32,684 32,833 33,153 33,205 33,327 33,491
전기대비증감률 0.53 0.46 0.97 0.16 0.37 0.49
[ 중국(만명) ] 140,276 140,774 141,110 141,236 141,218 141,071
전기대비증감률 0.47 0.36 0.24 0.09 -0.01 -0.10
[ 일본(만명) ] 12,681 12,663 12,626 12,568 12,512 12,452
전기대비증감률 -0.13 -0.14 -0.29 -0.46 -0.44 -0.49
[ 독일(만명) ] 8,291 8,309 8,316 8,320 8,380 8,328
전기대비증감률 0.30 0.23 0.08 0.04 0.72 -0.62
[ 영국(만명) ] 6,646 6,684 6,708 6,703 6,779 6,835
전기대비증감률 0.61 0.57 0.37 -0.08 1.14 0.82
[ 프랑스(만명) ] 6,716 6,738 6,760 6,784 6,807 6,829
전기대비증감률 0.36 0.33 0.33 0.36 0.33 0.33
[ 이탈리아(만명) ] 6,042 5,973 5,944 5,913 5,901 5,899
전기대비증감률 -0.19 -1.15 -0.49 -0.51 -0.20 -0.03
[ 캐나다(만명) ] 3,707 3,762 3,803 3,824 3,894 4,010
전기대비증감률 1.44 1.47 1.09 0.56 1.83 2.98
[ 한국(만명) ] 5,159 5,176 5,184 5,177 5,167 5,171
전기대비증감률 0.43 0.35 0.14 -0.13 -0.19 0.08
[ 호주(만명) ] 2,496 2,533 2,565 2,569 2,601 2,666
전기대비증감률 1.51 1.49 1.24 0.14 1.28 2.48
[ 스페인(만명) ] 4,680 4,713 4,737 4,742 4,776 4,835
전기대비증감률 0.44 0.72 0.49 0.11 0.72 1.23
[ 인도(만명) ] 137,466 138,903 140,262 141,420 142,542 143,807
전기대비증감률 1.10 1.05 0.98 0.83 0.79 0.89
[ 러시아(만명) ] 14,540 14,545 14,525 14,475 14,424 14,383
전기대비증감률 0.07 0.04 -0.14 -0.34 -0.35 -0.28
[ 브라질(만명) ] 20,611 20,746 20,866 20,955 21,031 21,114
전기대비증감률 0.69 0.65 0.58 0.43 0.36 0.40
[ 멕시코(만명) ] 12,457 12,576 12,680 12,765 12,861 12,974
전기대비증감률 0.95 0.95 0.82 0.67 0.76 0.88

출처
FRED

주석
인구
Population, Total for United States (POPTOTUSA647NWDB)
Population, Total for Canada (POPTOTCAA647NWDB)
Population, Total for Mexico (POPTOTMXA647NWDB)
Population, Total for China (POPTOTCNA647NWDB)
Population, Total for Japan (POPTOTJPA647NWDB)
Population, Total for Republic of Korea (POPTOTKRA647NWDB)
Population, Total for Germany (POPTOTDEA647NWDB)
Population, Total for United Kingdom (POPTOTGBA647NWDB)
Population, Total for France (POPTOTFRA647NWDB)
Population, Total for Italy (POPTOTITA647NWDB)
Population, Total for Spain (POPTOTESA647NWDB)
Population, Total for Australia (POPTOTAUA647NWDB)
Population, Total for Russian Federation (POPTOTRUA647NWDB)
Population, Total for India (POPTOTINA647NWDB)
Population, Total for Brazil (POPTOTBRA647NWDB)
Source: World Bank
Release: World Development Indicators
Units: Persons, Not Seasonally Adjusted

최종수정일 : 2024-12-19