부동산 시가총액 | 한국은행
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 전국(조원) ] 4,713.5474 5,048.7675 5,725.7388 6,552.0114 6,209.1624
전기대비증감률 9.26 7.11 13.41 14.43 -5.23
[ 서울(조원) ] 2,571.5217 2,892.6692 3,225.5796 3,923.2143 3,931.9914 3,951.3163
전기대비증감률 13.26 12.49 11.51 21.63 0.22 0.49
[ 인천(조원) ] 406.1635 434.0802 476.6657 583.0573 580.9806 574.1572
전기대비증감률 2.74 6.87 9.81 22.32 -0.36 -1.17
[ 경기(조원) ] 2,195.7302 2,363.0145 2,789.0014 3,387.6903 3,321.8808 3,353.3049
전기대비증감률 8.85 7.62 18.03 21.47 -1.94 0.95
[ 부산(조원) ] 419.7631 436.6835 520.5717 609.4066 597.3445 572.9388
전기대비증감률 1.43 4.03 19.21 17.06 -1.98 -4.09
[ 대구(조원) ] 319.3666 342.5304 411.8977 438.5603 406.4523 413.3975
전기대비증감률 10.38 7.25 20.25 6.47 -7.32 1.71
[ 광주(조원) ] 139.1613 157.7007 175.2874 209.7818 203.7313 192.7466
전기대비증감률 14.30 13.32 11.15 19.68 -2.88 -5.39
[ 대전(조원) ] 150.4767 171.8327 202.2787 239.9794 223.1480 221.3885
전기대비증감률 6.39 14.19 17.72 18.64 -7.01 -0.79
[ 울산(조원) ] 155.7274 156.1889 181.6277 200.3119 203.9519 195.9025
전기대비증감률 -0.24 0.30 16.29 10.29 1.82 -3.95
[ 세종(조원) ] 67.8226 77.8543 105.5644 132.6865 119.4233 119.0414
전기대비증감률 13.68 14.79 35.59 25.69 -10.00 -0.32
[ 강원(조원) ] 195.5672 200.6464 220.3800 249.7991 258.3179 250.7101
전기대비증감률 4.60 2.60 9.84 13.35 3.41 -2.95
[ 충북(조원) ] 171.9149 179.5303 201.9541 234.8485 229.2194 233.3916
전기대비증감률 3.92 4.43 12.49 16.29 -2.40 1.82
[ 충남(조원) ] 293.2363 307.7746 334.9544 374.4660 374.8210 374.1910
전기대비증감률 2.48 4.96 8.83 11.80 0.09 -0.17
[ 전북(조원) ] 185.6900 193.3038 215.3267 236.5372 238.9478 233.0364
전기대비증감률 1.98 4.10 11.39 9.85 1.02 -2.47
[ 전남(조원) ] 197.7258 208.5791 232.8329 246.3240 245.8327 244.5519
전기대비증감률 6.78 5.49 11.63 5.79 -0.20 -0.52
[ 경북(조원) ] 371.5688 376.1473 412.7720 449.8659 440.9950 420.2385
전기대비증감률 5.77 1.23 9.74 8.99 -1.97 -4.71
[ 경남(조원) ] 414.2696 420.4454 454.5263 508.7899 483.2335 481.4259
전기대비증감률 0.03 1.49 8.11 11.94 -5.02 -0.37
[ 제주(조원) ] 186.3729 186.6194 206.8359 243.0367 236.0076 232.1032
전기대비증감률 14.95 0.13 10.83 17.50 -2.89 -1.65

출처
한국은행「국민대차대조표」

주석
- 주택 시가총액(명목, 연말기준)
- 연간잠정 - 해당연도 종료 후 0.5년 이내, 확정 - 해당연도 종료 후 2.5년 이내
- 주택 시가총액 = 영구재고법으로 추계한 주거용건물의 건물가액 + 주거용건물 부속토지 시가액
- 시도별 토지자산 순자본스톡
- 연간잠정 - 해당연도 종료 후 1.5년 이내, 확정 - 해당연도 종료 후 2.5년 이내

최종수정일 : 2025-01-22