인허가실적 (아파트) | 국토교통부
10Y
MAX
2020 2021 2022 2023 2024 2025
[ 전국(호) ] 351,700 423,363 427,650 377,612 390,923 97,012
전기대비증감률 -7.00 20.38 1.01 -11.70 3.52 -75.18
[ 수도권(호) ] 191,615 221,440 140,415 182,266 212,776 54,086
전기대비증감률 -8.33 15.57 -36.59 29.81 16.74 -74.58
[ 서울(호) ] 30,404 53,662 25,337 34,043 42,302 17,225
전기대비증감률 -16.06 76.50 -52.78 34.36 24.26 -59.28
[ 인천(호) ] 24,805 17,569 15,046 27,251 18,667 8,481
전기대비증감률 -36.84 -29.17 -14.36 81.12 -31.50 -54.57
[ 경기(호) ] 136,406 150,209 100,032 120,972 151,807 28,380
전기대비증감률 2.15 10.12 -33.40 20.93 25.49 -81.31
[ 지방(호) ] 160,085 201,923 287,235 195,346 178,147 42,926
전기대비증감률 -5.36 26.13 42.25 -31.99 -8.80 -75.90
[ 부산(호) ] 15,124 20,364 38,174 28,105 28,974 9,622
전기대비증감률 6.60 34.65 87.46 -26.38 3.09 -66.79
[ 대구(호) ] 27,132 23,710 27,660 13,973 2,996 589
전기대비증감률 1.71 -12.61 16.66 -49.48 -78.56 -80.34
[ 광주(호) ] 8,739 4,182 8,755 11,343 4,745 2,489
전기대비증감률 -50.55 -52.15 109.35 29.56 -58.17 -47.54
[ 대전(호) ] 15,760 12,243 20,844 10,718 28,159 6,378
전기대비증감률 -6.20 -22.32 70.25 -48.58 162.73 -77.35
[ 울산(호) ] 6,557 10,019 14,088 14,067 3,676 944
전기대비증감률 23.83 52.80 40.61 -0.15 -73.87 -74.32
[ 세종(호) ] 2,984 2,539 3,592 716 8,709 0
전기대비증감률 -38.49 -14.91 41.47 -80.07 1116.34 -100.00
[ 강원(호) ] 7,160 10,367 13,565 15,369 10,632 547
전기대비증감률 -44.32 44.79 30.85 13.30 -30.82 -94.86
[ 충북(호) ] 8,379 12,612 25,534 10,174 19,016 3,063
전기대비증감률 3.94 50.52 102.46 -60.16 86.91 -83.89
[ 충남(호) ] 19,457 23,654 37,510 23,800 26,890 7,211
전기대비증감률 -10.88 21.57 58.58 -36.55 12.98 -73.18
[ 전북(호) ] 10,005 15,575 20,549 12,629 5,201 3,313
전기대비증감률 40.98 55.67 31.94 -38.54 -58.82 -36.30
[ 전남(호) ] 11,198 23,155 16,876 16,191 2,574 3,891
전기대비증감률 -15.73 106.78 -27.12 -4.06 -84.10 51.17
[ 경북(호) ] 6,808 22,060 33,276 18,881 16,085 3,048
전기대비증감률 5.86 224.03 50.84 -43.26 -14.81 -81.05
[ 경남(호) ] 18,733 20,484 22,739 14,730 19,640 1,802
전기대비증감률 45.53 9.35 11.01 -35.22 33.33 -90.82
[ 제주(호) ] 2,049 959 4,073 4,650 850 29
전기대비증감률 67.54 -53.20 324.71 14.17 -81.72 -96.59
[ 지방광역시(호) ] 73,312 70,518 109,521 78,206 68,550 20,022
전기대비증감률 -9.08 -3.81 55.31 -28.59 -12.35 -70.79
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 86,773 131,405 177,714 117,140 109,597 22,904
전기대비증감률 -1.97 51.44 35.24 -34.09 -6.44 -79.10

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 월별누적, 매해 0부터 시작
- 분기 및 년 데이터는 해당 주기의 마지막 월 데이터
ex)2020년 1분기 = 2020년 3월, 2020년 = 2020년 12월

최종수정일 : 2025-06-30