준공실적 (아파트) | 국토교통부
10Y
MAX
2020 2021 2022 2023 2024 2025
[ 전국(호) ] 373,220 331,971 323,186 370,347 407,534 129,354
전기대비증감률 -7.04 -11.05 -2.65 14.59 10.04 -68.26
[ 수도권(호) ] 193,510 190,152 176,245 195,302 184,766 58,663
전기대비증감률 -0.66 -1.74 -7.31 10.81 -5.39 -68.25
[ 서울(호) ] 56,784 46,651 34,693 27,251 38,203 17,676
전기대비증감률 24.44 -17.84 -25.63 -21.45 40.19 -53.73
[ 인천(호) ] 7,047 22,108 36,063 42,296 33,175 8,588
전기대비증감률 -22.65 213.72 63.12 17.28 -21.56 -74.11
[ 경기(호) ] 129,679 121,393 105,489 125,755 113,388 32,399
전기대비증감률 -7.41 -6.39 -13.10 19.21 -9.83 -71.43
[ 지방(호) ] 179,710 141,819 146,941 175,045 222,768 70,691
전기대비증감률 -13.05 -21.08 3.61 19.13 27.26 -68.27
[ 부산(호) ] 23,636 26,765 24,925 27,012 28,023 10,856
전기대비증감률 -12.09 13.24 -6.87 8.37 3.74 -61.26
[ 대구(호) ] 17,540 15,286 20,441 32,295 34,963 8,001
전기대비증감률 86.32 -12.85 33.72 57.99 8.26 -77.12
[ 광주(호) ] 15,360 6,904 11,556 4,415 10,376 6,126
전기대비증감률 3.52 -55.05 67.38 -61.79 135.02 -40.96
[ 대전(호) ] 8,554 6,813 10,304 4,058 12,975 7,668
전기대비증감률 49.75 -20.35 51.24 -60.62 219.74 -40.90
[ 울산(호) ] 2,847 1,646 4,033 8,874 5,786 1,833
전기대비증감률 -76.94 -42.18 145.02 120.03 -34.80 -68.32
[ 세종(호) ] 4,294 8,768 3,725 1,453 5,396 151
전기대비증감률 -60.57 104.19 -57.52 -60.99 271.37 -97.20
[ 강원(호) ] 13,034 13,775 5,338 9,245 12,029 2,884
전기대비증감률 -27.54 5.69 -61.25 73.19 30.11 -76.02
[ 충북(호) ] 17,068 10,469 7,624 11,349 16,479 2,932
전기대비증감률 38.21 -38.66 -27.18 48.86 45.20 -82.21
[ 충남(호) ] 13,966 9,982 26,478 28,570 20,905 7,576
전기대비증감률 39.59 -28.53 165.26 7.90 -26.83 -63.76
[ 전북(호) ] 13,831 6,913 10,249 9,496 10,941 3,304
전기대비증감률 4.26 -50.02 48.26 -7.35 15.22 -69.80
[ 전남(호) ] 13,666 11,878 11,340 12,033 13,312 3,523
전기대비증감률 51.36 -13.08 -4.53 6.11 10.63 -73.54
[ 경북(호) ] 12,871 9,761 4,137 11,123 25,484 4,185
전기대비증감률 -36.05 -24.16 -57.62 168.87 129.11 -83.58
[ 경남(호) ] 21,134 12,003 6,222 13,675 25,040 11,389
전기대비증감률 -50.44 -43.21 -48.16 119.78 83.11 -54.52
[ 제주(호) ] 1,909 856 569 1,447 1,059 263
전기대비증감률 60.69 -55.16 -33.53 154.31 -26.81 -75.17
[ 지방광역시(호) ] 67,937 57,414 71,259 76,654 92,123 34,484
전기대비증감률 -1.82 -15.49 24.11 7.57 20.18 -62.57
[ 지방(지방광역시제외)(호) ] 111,773 84,405 75,682 98,391 130,645 36,207
전기대비증감률 -18.70 -24.49 -10.33 30.01 32.78 -72.29

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
분기 및 년 데이터는 해당 주기 월 데이터의 합
- 분기 : 2020년 1분기 = 2020년 1월+ 2020년2월+ 2020년 3월
- 년 : 2020년 = 2020년 1월 + ... + 2020년 12월

최종수정일 : 2025-05-30