주택멸실현황 (총계) | 국토교통부
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 전국(호) ] 115,119 126,676 132,048 146,396 96,157 81,907
전기대비증감률 -2.22 10.04 4.24 10.87 -34.32 -14.82
[ 수도권(호) ] 62,414 72,953 68,627 77,899 44,265 34,482
전기대비증감률 -10.59 16.89 -5.93 13.51 -43.18 -22.10
[ 서울(호) ] 33,459 32,370 30,012 33,489 17,168 16,337
전기대비증감률 -29.61 -3.25 -7.28 11.59 -48.74 -4.84
[ 인천(호) ] 6,433 8,181 12,586 8,464 5,442 3,026
전기대비증감률 131.24 27.17 53.84 -32.75 -35.70 -44.40
[ 경기(호) ] 22,522 32,402 26,029 35,946 21,655 15,119
전기대비증감률 15.54 43.87 -19.67 38.10 -39.76 -30.18
[ 지방(호) ] 52,705 53,723 63,421 68,497 51,892 47,425
전기대비증감률 9.98 1.93 18.05 8.00 -24.24 -8.61
[ 부산(호) ] 8,234 10,868 10,869 8,917 6,066 6,844
전기대비증감률 4.80 31.99 0.01 -17.96 -31.97 12.83
[ 대구(호) ] 6,350 7,322 10,849 13,825 5,471 5,650
전기대비증감률 45.14 15.31 48.17 27.43 -60.43 3.27
[ 광주(호) ] 2,065 5,008 2,693 2,321 6,535 1,394
전기대비증감률 -31.62 142.52 -46.23 -13.81 181.56 -78.67
[ 대전(호) ] 5,261 3,016 3,689 6,248 3,967 2,752
전기대비증감률 97.71 -42.67 22.31 69.37 -36.51 -30.63
[ 울산(호) ] 1,331 1,015 2,957 2,085 1,591 2,721
전기대비증감률 -13.63 -23.74 191.33 -29.49 -23.69 71.02
[ 세종(호) ] 891 972 280 405 307 562
전기대비증감률 301.35 9.09 -71.19 44.64 -24.20 83.06
[ 강원(호) ] 2,845 2,207 3,185 3,538 2,757 2,837
전기대비증감률 8.34 -22.43 44.31 11.08 -22.07 2.90
[ 충북(호) ] 3,152 2,466 4,081 3,671 2,613 2,258
전기대비증감률 23.12 -21.76 65.49 -10.05 -28.82 -13.59
[ 충남(호) ] 2,622 2,967 3,860 4,269 3,099 3,110
전기대비증감률 -2.71 13.16 30.10 10.60 -27.41 0.35
[ 전북(호) ] 3,563 3,928 3,309 3,308 3,157 3,116
전기대비증감률 28.86 10.24 -15.76 -0.03 -4.56 -1.30
[ 전남(호) ] 3,434 3,392 4,404 5,457 4,153 3,197
전기대비증감률 0.76 -1.22 29.83 23.91 -23.90 -23.02
[ 경북(호) ] 5,045 5,194 6,662 6,890 5,011 4,479
전기대비증감률 -26.82 2.95 28.26 3.42 -27.27 -10.62
[ 경남(호) ] 6,935 4,589 5,750 6,604 6,191 7,833
전기대비증감률 13.52 -33.83 25.30 14.85 -6.25 26.52
[ 제주(호) ] 977 779 833 959 974 672
전기대비증감률 -17.83 -20.27 6.93 15.13 1.56 -31.01

출처
국토교통부 국토교통통계누리

주석
- 멸실주택 : 건축법상 주택의 용도에 해당하는 건축물이 철거 또는 멸실되어 더 이상 존재하지 않게 된 경우로서 건축물대장 말소가 이루어진 주택(다가구는 구분거처 반영 수치임)
- 멸실주택수 : 행정보고시스템(e-AIS, HIS) 및 건축물대장 활용 기초자료 작성 → 시,군,구 확인
- 총계 : 단독+다가구+연립+다세대+아파트

최종수정일 : 2024-12-31