인구수 | 통계청
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2019 2020 2021 2022 2023 2024
[ 전국(만명) ] 5,184.99 5,182.90 5,163.88 5,143.90 5,132.53 5,121.72
전기대비증감률 0.05 -0.04 -0.37 -0.39 -0.22 -0.21
[ 수도권(만명) ] 2,592.58 2,603.83 2,602.33 2,598.51 2,601.43 2,604.75
전기대비증감률 0.50 0.43 -0.06 -0.15 0.11 0.13
[ 서울(만명) ] 972.91 966.85 950.95 942.84 938.60 933.18
전기대비증감률 -0.37 -0.62 -1.64 -0.85 -0.45 -0.58
[ 인천(만명) ] 295.70 294.28 294.84 296.73 299.74 302.10
전기대비증감률 0.08 -0.48 0.19 0.64 1.01 0.79
[ 경기(만명) ] 1,323.97 1,342.70 1,356.55 1,358.94 1,363.08 1,369.47
전기대비증감률 1.24 1.42 1.03 0.18 0.30 0.47
[ 지방(만명) ] 2,592.41 2,579.07 2,561.55 2,545.39 2,531.11 2,516.97
전기대비증감률 -0.40 -0.51 -0.68 -0.63 -0.56 -0.56
[ 부산(만명) ] 341.38 339.19 335.04 331.78 329.34 326.66
전기대비증감률 -0.80 -0.64 -1.23 -0.97 -0.74 -0.81
[ 대구(만명) ] 243.80 241.83 238.54 236.37 237.50 236.36
전기대비증감률 -0.96 -0.81 -1.36 -0.91 0.48 -0.48
[ 광주(만명) ] 145.65 145.01 144.16 143.10 141.92 140.84
전기대비증감률 -0.20 -0.44 -0.58 -0.73 -0.83 -0.76
[ 대전(만명) ] 147.49 146.39 145.23 144.61 144.22 143.92
전기대비증감률 -1.01 -0.74 -0.79 -0.43 -0.27 -0.21
[ 울산(만명) ] 114.80 113.60 112.16 111.07 110.37 109.80
전기대비증감률 -0.66 -1.05 -1.27 -0.97 -0.63 -0.51
[ 세종(만명) ] 34.06 35.58 37.19 38.36 38.65 39.07
전기대비증감률 8.42 4.48 4.51 3.15 0.76 1.08
[ 강원(만명) ] 154.15 154.28 153.85 153.65 152.78 151.78
전기대비증감률 -0.10 0.09 -0.28 -0.13 -0.57 -0.66
[ 충북(만명) ] 160.00 160.08 159.74 159.51 159.35 159.12
전기대비증감률 0.05 0.05 -0.21 -0.15 -0.10 -0.14
[ 충남(만명) ] 212.37 212.10 211.93 212.30 213.01 213.66
전기대비증감률 -0.12 -0.13 -0.08 0.18 0.33 0.30
[ 전북(만명) ] 181.89 180.41 178.69 176.96 175.48 173.87
전기대비증감률 -0.98 -0.81 -0.96 -0.97 -0.84 -0.92
[ 전남(만명) ] 186.87 185.15 183.28 181.77 180.42 178.88
전기대비증감률 -0.76 -0.92 -1.01 -0.82 -0.74 -0.85
[ 경북(만명) ] 266.58 263.94 262.66 260.05 255.43 253.14
전기대비증감률 -0.41 -0.99 -0.49 -0.99 -1.78 -0.90
[ 경남(만명) ] 336.26 334.02 331.42 328.05 325.12 322.84
전기대비증감률 -0.34 -0.66 -0.78 -1.02 -0.89 -0.70
[ 제주(만명) ] 67.10 67.46 67.68 67.82 67.53 67.04
전기대비증감률 0.57 0.54 0.31 0.21 -0.43 -0.72

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2025-04-22