세대수 | 통계청
10Y
MAX
INDEXerGO
INDEXerGO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
[ 전국(만호) ] 2,204.29 2,248.15 2,309.31 2,347.29 2,370.58 2,391.49
전기대비증감률 1.90 1.99 2.72 1.64 0.99 0.88
[ 수도권(만호) ] 1,078.33 1,103.52 1,136.23 1,156.66 1,168.26 1,179.91
전기대비증감률 2.30 2.34 2.96 1.80 1.00 1.00
[ 서울(만호) ] 426.39 432.76 441.80 442.60 444.63 446.94
전기대비증감률 1.04 1.49 2.09 0.18 0.46 0.52
[ 인천(만호) ] 121.32 123.86 126.80 129.86 132.26 135.09
전기대비증감률 2.04 2.10 2.37 2.42 1.85 2.14
[ 경기(만호) ] 530.62 546.89 567.64 584.20 591.37 597.87
전기대비증감률 3.41 3.07 3.79 2.92 1.23 1.10
[ 지방(만호) ] 1,125.97 1,144.63 1,173.08 1,190.62 1,202.32 1,211.58
전기대비증감률 1.51 1.66 2.49 1.50 0.98 0.77
[ 부산(만호) ] 148.05 149.79 153.04 154.47 155.59 156.46
전기대비증감률 0.88 1.18 2.17 0.93 0.73 0.56
[ 대구(만호) ] 102.13 103.13 105.66 106.39 107.09 109.41
전기대비증감률 1.44 0.98 2.46 0.69 0.66 2.17
[ 광주(만호) ] 60.31 61.65 63.36 64.57 65.24 65.54
전기대비증감률 1.74 2.22 2.77 1.91 1.03 0.47
[ 대전(만호) ] 62.50 63.53 65.28 66.44 67.34 68.03
전기대비증감률 1.68 1.66 2.75 1.78 1.36 1.01
[ 울산(만호) ] 46.18 46.87 47.69 48.27 48.61 49.07
전기대비증감률 0.70 1.49 1.76 1.21 0.72 0.94
[ 세종(만호) ] 12.38 13.54 14.43 15.36 15.94 16.08
전기대비증감률 13.04 9.41 6.55 6.50 3.73 0.91
[ 강원(만호) ] 70.72 71.95 73.63 74.62 75.55 76.06
전기대비증감률 1.00 1.74 2.33 1.35 1.24 0.68
[ 충북(만호) ] 70.72 72.21 74.56 76.07 77.18 78.00
전기대비증감률 2.18 2.11 3.26 2.02 1.47 1.05
[ 충남(만호) ] 94.36 95.93 98.32 100.19 101.91 103.54
전기대비증감률 2.18 1.66 2.49 1.91 1.71 1.60
[ 전북(만호) ] 80.62 81.62 83.67 84.90 85.58 86.12
전기대비증감률 1.04 1.23 2.51 1.48 0.81 0.62
[ 전남(만호) ] 86.03 87.26 89.32 90.31 90.77 91.14
전기대비증감률 1.05 1.43 2.35 1.11 0.51 0.41
[ 경북(만호) ] 120.74 122.75 125.47 127.68 128.69 128.25
전기대비증감률 1.18 1.67 2.21 1.77 0.79 -0.34
[ 경남(만호) ] 142.53 145.08 148.46 150.60 151.69 152.55
전기대비증감률 1.37 1.79 2.33 1.44 0.73 0.57
[ 제주(만호) ] 28.71 29.32 30.20 30.75 31.14 31.32
전기대비증감률 3.20 2.11 3.03 1.82 1.24 0.58

출처
통계청

주석
- 연말기준, 주민등록에 의한 집계, 외국인 제외
- 주민등록법 개정(09.10.2)으로 종전의 무단전출 말소제도를 폐지하고 거주불명 등록제도를 도입함에 따라, 2010년 1월부터 거주불명 등록자를 주민등록자와 같이 인구 통계에 포함하여 공표함

최종수정일 : 2025-04-22